В сезоне 2024 года Кубок Либертадореса определит 65-го клубного чемпиона континента, поскольку знаменитый турнир КОНМЕБОЛ возвращается в начале февраля.
Протекая на протяжении всего календарного года, до финала 30 ноября, Кубок Либертадореса столкнет клубы из разных стран Южной Америки в надежде достичь вечной континентальной славы.
В прошлом году победителям Флуминенсе удалось сделать это, выиграв свой первый в истории клуба Кубок Либертадореса, и теперь у них стоит трудная задача защитить свою корону. Последними командами, выигравшими этот турнир два раза подряд, до этого были Палмейрас в 2020 и 2021 годах, как и Бока Хуниорс в 2000 и 2001 годах.
Бразильские клубы Палмейрас и Фламенго будут считаться сильнейшими претендентами на трон, в то время как аргентинский гигант Ривер Плейт будет стремиться выиграть в третий раз за последнее десятилетие.
Вот все, что вам нужно знать, чтобы смотреть и транслировать турнир.
Телеканал | Трансляция | |
США | beIN Sports USA, beIN Sports en Espanol | Fubo USA, beIN Sports Connect |
Канада | beIN Sports Canada, beIN Sports en Espanol | Fubo Canada, beIN Sports Connect |
Права на трансляцию Кубка Либертадореса 2024 года принадлежат beIN Sports как в Соединенных Штатах, так и в Канаде.
Многие матчи турнира будут транслироваться по телевидению как на английском, так и на испанском языках, с возможностью просмотра как на beIN Sports, так и на beIN Sports en Espanol через платформы Fubo USA и Fubo Canada.
Кроме того, трансляция доступна на собственной платформе beIN Sports Connect, где можно посмотреть все матчи турнира.
Раунд | Даты |
Квалификационные раунды | 6 февраля - 7 марта 2024 года |
Групповой этап | M1: 2-4 апреля 2024 года |
M2: 9-11 апреля 2024 года | |
M3: 23-25 апреля 2024 года | |
M4: 7-9 мая 2024 года | |
M5: 14-16 мая 2024 года | |
M6: 28-30 мая 2024 года | |
1/8 финала | 1-й матч: 13-15 августа 2024 года |
2-й матч: 20-22 августа 2024 года | |
Четвертьфиналы | 1-й матч: 17-19 сентября 2024 года |
2-й матч: 24-26 сентября 2024 года | |
Полуфиналы | 1-й матч: 22-24 октября 2024 года |
2-й матч: 29-31 октября 2024 года | |
Финал | 30 ноября 2024 года |
В Кубке Либертадореса 2024 года примут участие 47 команд, но только одна сможет завоевать трофей.
Победители прошлогоднего титула Флуминенсе автоматически проходят в турнир благодаря своему статусу защищающих чемпионов, и к счастью для них, их седьмое место в прошлогодней таблице лиги не было бы достаточным для их участия. Их присутствие делает восемь команд из Бразилии, что гораздо больше, чем у любой другой страны.
Аргентина отправляет шесть клубов в борьбу, и хотя финалисты прошлого года Ривер Плейт выходят как чемпионы прошлого года, гиганты Бока Хуниорс не входят в число участников, так как они заняли всего одно место за пределами зоны квалификации в прошлогодней национальной таблице.
Клуб | Страна | Раунд участия | Квалификация через |
Флуминенсе | Бразилия | Групповой этап | Победители Кубка Либертадореса 2023 года |
Сан-Паулу | Бразилия | Групповой этап | Победители Кубка Бразилии 2023 года |
Палмейрас | Бразилия | Групповой этап | Победители Бразильской Серии А 2023 года |
Гремио | Бразилия | Групповой этап | Второе место в Бразильской Серии А 2023 года |
Атлетико Минейро | Бразилия | Групповой этап | Третье место в Бразильской Серии А 2023 года |
Фламенго | Бразилия | Групповой этап | Четвертое место в Бразильской Серии А 2023 года |
Ботафого | Бразилия | 2-й квалификационный раунд | Пятое место в Бразильской Серии А 2023 года |
Ред Булл Брагантино | Бразилия | 2-й квалификационный раунд | Шестое место в Бразильской Серии А 2023 года |
Ривер Плейт | Аргентина | Групповой этап | Победители Примера Дивисион 2023 года |
Росарио Централь | Аргентина | Групповой этап | Победители Кубка Лиги 2023 года |
Эстудиантес | Аргентина | Групповой этап | Чемпионы Кубка Аргентины 2023 года |
Тальерес | Аргентина | Групповой этап | Второе место в агрегатной таблице Аргентины 2023 года |
Сан Лоренцо | Аргентина | Групповой этап | Четвертое место в агрегатной таблице Аргентины 2023 года |
Годой Круз | Аргентина | 2-й квалификационный раунд | Пятое место в агрегатной таблице Аргентины 2023 года |
ЛДУ Кито | Эквадор | Групповой этап | Победители Кубка Судамерикана 2023 года |
Индепендьенте дель Валье | Эквадор | Групповой этап | Второе место в Эквадорской Серии А 2023 года |
Барселона | Эквадор | Групповой этап | Второе место в агрегатной таблице Эквадора 2023 года |
ЕС Насьональ | Эквадор | 2-й квалификационный раунд | Четвертое место в агрегатной таблице Эквадора 2023 года |
Аукас | Эквадор | 1-й квалификационный раунд | Пятое место в агрегатной таблице Эквадора 2023 года |
Ливерпуль | Уругвай | Групповой этап | Чемпионы Примера Дивисион 2023 года |
Пеньяроль | Уругвай | Групповой этап | Второе место в Примера Дивисион 2023 года |
Насьональ | Уругвай | 2-й квалификационный раунд | Третье место в агрегатной таблице Уругвая 2023 года |
Дефенсор Спортинг | Уругвай | 1-й квалификационный раунд | Четвертое место в агрегатной таблице Уругвая 2023 года |
Мильонариос | Колумбия | Групповой этап | Победители Апертуры 2023 года |
Хуниор | Колумбия | Групповой этап | Победители Финалисасьон 2023 года |
Агилас Дорадас | Колумбия | 2-й квалификационный раунд | Первое место в агрегатной таблице Колумбии 2023 года |
Атлетико Насьональ | Колумбия | 2-й квалификационный раунд | Третье место в агрегатной таблице Колумбии 2023 года |
Либертад | Парагвай | Групповой этап | Победители Апертуры 2023 года / Победители Клаусуры 2023 года |
Серро Портеньо | Парагвай | Групповой этап | Второе место в агрегатной таблице Парагвая 2023 года |
Спортиво Триниденсе | Парагвай | 2-й квалификационный раунд | Третье место в агрегатной таблице Парагвая 2023 года |
Насьональ | Парагвай | 1-й квалификационный раунд | Третье место в Кубке Парагвая 2023 года |
Университарио | Перу | Групповой этап | Чемпионы Лиги 1 2023 года |
Альянса Лима | Перу | Групповой этап | Второе место в Лиге 1 2023 года |
Спортинг Кристал | Перу | 2-й квалификационный раунд | Третье место в Лиге 1 2023 года |
Мельгар | Перу | 1-й квалификационный раунд | Четвертое место в Лиге 1 2023 года |
Депортиво Тачира | Венесуэла | Групповой этап | Чемпионы Венесуэльской Примеры Дивисион 2023 года |
Каракас | Венесуэла | Групповой этап | Второе место в Венесуэльской Примере Дивисион 2023 года |
Португеса | Венесуэла | 2-й квалификационный раунд | Третье место в Венесуэльской Примере Дивисион 2023 года |
Академия Пуэрто Кабельо | Венесуэла | 1-й квалификационный раунд | Четвертое место в Венесуэльской Примере Дивисион 2023 года |
Уачипато | Чили | Групповой этап | Чемпионы Чилийской Примеры Дивисион 2023 года |
Кобресаль | Чили | Групповой этап | Второе место в Чилийской Примере Дивисион 2023 года |
Коло-Коло | Чили | 2-й квалификационный раунд | Третье место в Чилийской Примере Дивисион 2023 года |
Палестино | Чили | 1-й квалификационный раунд | Четвертое место в Чилийской Примере Дивисион 2023 года |
Сильнейшие | Боливия | Групповой этап | Чемпионы Боливийской Примеры Дивисион 2023 года |
Боливар | Боливия | Групповой этап | Второе место в агрегатной таблице Боливии 2023 года |
Алвэйс Рэди | Боливия | 2-й квалификационный раунд | Третье место в агрегатной таблице Боливии 2023 года |
Аурора | Боливия | 1-й квалификационный раунд | Четвертое место в агрегатной таблице Боливии 2023 года |
Если вы приобретаете продукт или регистрируетесь на аккаунт через одну из ссылок на нашем сайте, мы можем получить компенсацию.