Австралийское лето тенниса готово начаться с United Cup.
Сидней и Перт будут со-организаторами второго издания турнира, в котором команды разных стран соревнуются в смешанном формате.
В радостные новости для поклонников тенниса, двое нынешних первых ракеток мира - Ига Швонтек и Новак Джокович - будут выступать за свои страны.
Мы будем держать вас в курсе полного расписания и результатов.
Испания против Бразилии
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Пт. 29 дек. | 13:00 | Алехандро Давидович Фокина против Тьяго Сейбот Вилд | |
Пт. 29 дек. | Следует | Сара Соррибес Тормо против Беатрис Хаддад Майя | |
Пт. 29 дек. | Следует | Сара Соррибес Тормо/Алехандро Давидович Фокина против Беатрис Хаддад Майя/Марсело Мело |
Польша против Бразилии
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Сб. 30 дек. | 20:00 | Ига Швонтек против Беатрис Хаддад Майя | |
Сб. 30 дек. | Следует | Хуберт Хуркач против Тьяго Сейбот Вилд | |
Сб. 30 дек. | Следует | Смешанные пары |
Польша против Испании
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Пн. 1 янв. | 13:00 | Хуберт Хуркач против Алехандро Давидович Фокина | |
Пн. 1 янв. | Следует | Ига Швонтек против Сара Соррибес Тормо | |
Пн. 1 янв. | Следует | Смешанные пары |
Канада против Чили
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Вс. 31 дек. | 10:30 | Лейла Фернандес против Даниэлы Сегуэль | |
Вс. 31 дек. | Следует | Феликс Оже-Альяссим против Николаса Харри | |
Вс. 31 дек. | Следует | Смешанные пары |
Греция против Чили
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Вт. 2 янв. | 10:30 | Мария Саккари против Даниэлы Сегуэль | |
Вт. 2 янв. | Следует | Стефанос Циципас против Николаса Харри | |
Вт. 2 янв. | Следует | Смешанные пары |
Греция против Канады
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Ср. 3 янв. | 17:30 | Стефанос Циципас против Феликса Оже-Альяссима | |
Ср. 3 янв. | NB 19:00 | Мария Саккари против Лейлы Фернандес | |
Ср. 3 янв. | Следует | Смешанные пары |
Великобритания против Австралии
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Пт. 29 дек. | 20:00 | Камерон Норри против Алекса де Минаура | |
Пт. 29 дек. | Следует | Кэти Болтер против Айлы Томлянович | |
Пт. 29 дек. | Следует | Кэти Болтер/Нил Скупски против Сторм Хантер/Мэтью Эбден |
США против Великобритании
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Вс. 31 дек. | TBC | Джессика Пегула против Кэти Болтер | |
Вс. 31 дек. | Следует | Тейлор Фриц против Камерона Норри | |
Вс. 31 дек. | Следует | Смешанные пары |
США против Австралии
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Пн. 1 янв. | 20:00 | Тейлор Фриц против Алекса де Минаура | |
Пн. 1 янв. | Следует | Джессика Пегула против Айлы Томлянович | |
Пн. 1 янв. | Следует | Смешанные пары |
Италия против Германии
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Сб. 30 дек. | 17:30 | Ясмин Паолини против Анжелик Кербер | |
Сб. 30 дек. | NB 19:00 | Лоренцо Сонего против Александера Зверева | |
Сб. 30 дек. | Следует | Смешанные пары |
Франция против Германии
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Пн. 1 янв. | 17:30 | Адриан Маннарино против Александера Зверева | |
Пн. 1 янв. | NB 19:00 | Каролин Гарсия против Анжелик Кербер | |
Пн. 1 янв. | Следует | Смешанные пары |
Франция против Италии
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Ср. 3 янв. | 10:30 | Адриан Маннарино против Лоренцо Сонего | |
Ср. 3 янв. | Следует | Каролин Гарсия против Ясмин Паолини | |
Ср. 3 янв. | Следует | Смешанные пары |
Чехия против Китая
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Сб. 30 дек. | 13:00 | Йири Лехека против Жижен Чжан | |
Сб. 30 дек. | Следует | Маркета Вондроусова против Цинвен Чжэн | |
Сб. 30 дек. | Следует | Смешанные пары |
Китай против Сербии
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Вс. 31 дек. | TBC | Жижен Чжан против Новака Джоковича | |
Вс. 31 дек. | Следует | Цинвен Чжэн против Ольги Данилович | |
Вс. 31 дек. | Следует | Смешанные пары |
Чехия против Сербии
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Вт. 2 янв. | 13:00 | Маркета Вондроусова против Ольги Данилович | |
Вт. 2 янв. | Следует | Йири Лехека против Новака Джоковича | |
Вт. 2 янв. | Следует | Смешанные пары |
Нидерланды против Норвегии
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Сб. 30 дек. | 10:30 | Аранча Рус против Малене Хелго | |
Сб. 30 дек. | Следует | Таллон Грикспур против Каспера Рууда | |
Сб. 30 дек. | Следует | Смешанные пары |
Хорватия против Норвегии
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Пн. 1 янв. | 10:30 | Донна Векич против Малене Хелго | |
Пн. 1 янв. | Следует | Борна Чорич против Каспера Рууда | |
Пн. 1 янв. | Следует | Смешанные пары |
Хорватия против Нидерландов
Дата | Время (AEDT) | Матч | Результат |
Вт. 2 янв. | 17:30 | Борна Чорич против Таллона Грикспура | |
Вт. 2 янв. | NB 19:00 | Донна Векич против Аранчи Рус | |
Вт. 2 янв. | Следует | Смешанные пары |
Четвертьфинал #1 (Перт)
Дата | Время (AEDT) | Матч |
Ср. 3 янв. | 13:00 | Победитель Группы A против Лучшего второго места |
Четвертьфинал #2 (Перт)
Дата | Время (AEDT) | Матч |
Ср. 3 янв. | 20:00 | Победитель Группы C против Победителя Группы E |
Четвертьфинал #3 (Сидней)
Дата | Время (AEDT) | Матч |
Чт. 4 янв. | 17:30 | Победитель Группы D против Победителя Группы F |
Четвертьфинал #4 (Сидней)
Дата | Время (AEDT) | Матч |
Пт. 5 янв. | 17:30 | Победитель Группы B против Лучшего второго места |
Полуфинал #1
Дата | Время (AEDT) | Матч |
Сб. 6 янв. | 10:30 | Победитель ЧФ1 против Победителя ЧФ3 |
Полуфинал #2
Дата | Время (AEDT) | Матч |
Сб. 6 янв. | 17:30 | Победитель ЧФ2 против Победителя ЧФ4 |
Дата | Время (AEDT) | Матч |
Вс. 7 янв. | 17:30 | Победитель ПФ1 против Победителя ПФ2 |