| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Крис Маллок | Вратарь | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Draper | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Джеймс Вудс | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuba Diboe | Защитник | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Foligno | Защитник | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rhys Davies | Защитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Алан Гудолл | Защитник | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ashley Ruane | Защитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Джон Маккенна | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sion Ewart | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jack Rimmer | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Atyeo | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sam Rodon | Защитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Питер Хой | Защитник | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gethin Jones | Защитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christy Gale | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ifan Burrell | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jack Thorn | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niall Flint | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sam Phillips | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gwion Owen | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
John Owen | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Steven Hewitt | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rhydian Davies | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jamie McDaid | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Evans | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Krzysztof Nalborski | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joe Phillips | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ryan Wade | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam James | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Бари Морган | Полузащитник | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tom Shaw | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Thomas | Полузащитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Стюарт Фрейзер | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Антонио Корбисиеро | Полузащитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jamie Butler | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Крэйг Уильямс | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Люк Шербон | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malcolm Melvin | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Chris Davies | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luke Boundford | Нападающий | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Геофф Келлавей | Нападающий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darren Griffiths | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Алекс Дарлингтон | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Джейми Рид | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cledan Davies | Нападающий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Джош Макаулей | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Steff Davies | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Ed Powl-Jones | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dafydd Jones | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cameron Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sam Litchfield | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Harry Arnison | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iwan Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Devon Torry | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Аберистуит Таун» — валлийский футбольный клуб, представляющий город Аберистуит. В настоящий момент выступает в Премьер-лиге Уэльса. Основан в 1884 году, домашние матчи проводит на стадионе «Парк Авеню», который вмещает 5 000 зрителей. Главным достижением клуба является победа в кубке Уэльса в сезоне 1899/00.