| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rodrigo Santana | Тренер | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pedro Paulo | Вратарь | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Фелипе Гарсиа дос Празерес | Вратарь | 37 | 37 | 0 | 3 | 0 |
|
Lucas Ribeiro | Вратарь | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Renato Vischi | Защитник | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Lucas Mota | Защитник | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 |
|
Ezequiel | Защитник | 32 | 22 | 0 | 9 | 1 |
|
Matheus Rocha | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Henrique | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rodolfo | Защитник | 31 | 14 | 0 | 6 | 1 |
|
Patrik | Защитник | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Lima | Полузащитник | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 |
|
Jenison | Полузащитник | 34 | 31 | 0 | 2 | 1 |
|
Jefferson | Полузащитник | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rafael Oller | Полузащитник | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel | Полузащитник | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Anderson | Полузащитник | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Bruno Leite | Полузащитник | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Bruno Anjos | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wellington Reis | Полузащитник | 33 | 18 | 0 | 10 | 0 |
|
Alisson | Нападающий | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жозе Итало | Нападающий | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Mariotto | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Danilo | Нападающий | 34 | 12 | 2 | 2 | 0 |
|
Feliciano Brizuela | Нападающий | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
РИкардо Масиел Монтейро Валлисон | Нападающий | 37 | 15 | 1 | 0 | 0 |
|
Joao Dos Santos | Нападающий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bismark Ferreira | Нападающий | 32 | 29 | 10 | 2 | 0 |
|
Juninho | 19 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Ronaldy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Randerson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daniel Troiano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Carlos Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manoel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adeilson Maranhao | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas Goncalves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonatha da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Octavio | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Carlos Eduardo | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Orlando Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dudu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oziel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Wendel | 16 | 0 | 5 | 0 | ||
|
Darlan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Windson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marcos Vinicius | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Islan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Richardson | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Kaua | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АБС (порт. ABC Futebol Clube) — бразильский футбольный клуб из города Натал, штат Риу-Гранди-ду-Норти. В аббревиатуре клуба — ABC — использованы начальные буквы названий трёх южноамериканских стран — Аргентины (Argentina), Бразилии (Brazil) и Чили (Chile). Кроме того, это начальные буквы латинского алфавита.
АБС, старейший клуб своего штата, был основан 29 июня 1915 года. Достижение клуба — победы в 10 чемпионатах штата подряд в 1932—1941 годах — занесено в Книгу Рекордов Гиннесса вместе с подобным же достижением клуба «Америка Минейро» из штата Минас-Жерайс. АБС знаменит в Бразилии тем, что является рекордсменом страны по количеству выигранных чемпионатов своего штата — на их счету 57 титулов.
Одно из значительных событий в истории клуба — это товарищеский матч против сборной СССР в 1973 году. 18 декабря клуб добился почётной ничьи в этом матче — 2:2, голы забили Албери и Демолидор у бразильцев, Владимир Онищенко и Владимир Федотов у СССР.
Также АБС в декабре 1979 года играл с Олимпийской сборной Бразилии и достойно уступил 0:1.
В Серии А клуб выступал в течение восьми сезонов (1972, 1976—1979, 1984, 1985, а также Кубок Жоао Авеланжа 2000 года, являвшийся фактическим чемпионатом Бразилии)