| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мирослав Лобанцев | Вратарь | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Igor Trofimets | Вратарь | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrei Vlad | Вратарь | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Adilkhan Tanzharikov | Защитник | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nemanja Andjelkovic | Защитник | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Eskendir Kybyray | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alibek Kassym | Защитник | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 |
|
Bogdan Vatajelu | Защитник | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Talgat Kusyapov | Защитник | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 |
|
Bagdat Kairov | Защитник | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 |
|
Никита Корзун | Полузащитник | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Георгий Жуков | Полузащитник | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Данияр Усенов | Полузащитник | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Oralkhan Omirtayev | Полузащитник | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Арман Кенесов | Полузащитник | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jairo Jean | Полузащитник | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Идрис Умаев | Полузащитник | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Уче Генри Агбо | Полузащитник | 30 | 9 | 0 | 2 | 0 |
|
Lev Skvortsov | Нападающий | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Daniel Sosah | Нападающий | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
Артур Шушеначев | Нападающий | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Yerkebulan Seidakhmet | Нападающий | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Vyacheslav Shvyrev | Нападающий | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Alisher Kenzhegulov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ayan Baydavletov | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Amadou Doumbouya | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alisher Mambetzhanov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sayatkhan Sayatkhan Kussainov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Актобе́» (каз. Ақтөбе) — казахстанский футбольный клуб из одноименного города, 5-кратный чемпион Казахстана. Домашняя арена — Центральный стадион имени Кобланды-Батыра, был открыт в 1975 году, вмещает 12 800 зрителей. Основным фанатским движением является организация «13-й сектор».
Кубок Казахстана
Суперкубок Казахстана
Первая лига
Кубок чемпионов Содружества