| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Viktor Andren | Вратарь | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leon Lerebaeck | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kalle Eriksson | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edvin Hammarlund | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ludvig Georgsson | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Aronsson | Нападающий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Proos | Нападающий | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Smith | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Albin Eriksson | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Stahl | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Groenhagen | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joel Thulin | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Oby-Olsen | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Pentler | Нападающий | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fredrik Schlyter | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Albin Udd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
John Jaegergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas Aakezon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Liam Danielsson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oliver Magnusson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marcus Ragnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eric Buerger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anton Ohlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas Stockselius | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hannes Hellberg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Melvin Wersaell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leon Cicek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Karl Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Herman Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlie Forslund | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Альмтуна» (швед. Almtuna IS) — шведский клуб по хоккею с шайбой из города Уппсала. Основан в 1932 году.
Спортивный клуб «Альмтуна» была основана 9 августа 1932 года. В 1947 году была открыта хоккейная секция клуба, в сезоне 1962/63 впервые выступила в высшей лиге Швеции. В 1974 году для клуба была построена ледовая арена. В 80-х годах спортивный клуб перепрофилировался в хоккейный клуб. С 1987 по 2000 год команда называлась «Уппсала». В 2000 году было возвращено название «Альмтуна», с 2003 года клуб выступает в первом дивизионе шведской лиги. В 2010 году команда участвовала в квалификации к Элитной шведской лиге, но уступила и осталась в первом дивизионе. В сезоне 2018/19 команда заняла предпоследнее место в первой лиге и по результатам переходного турнира выбыла во второй дивизион.