Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Шабанов | Вратарь | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nurbolat Kalmenov | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абсал Жумабаев | Защитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danijel Stojkovic | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Овшинов | Защитник | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джордже Туторич | Защитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олжас Керимжанов | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Bissi | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dauren Mazhitov | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuanysh Kalmuratov | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berik Aytbayev | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolay Tarasov | Защитник | 26 | 14 | 1 | 4 | 2 | |
Amandyk Nabikhanov | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Junior | Защитник | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Todor Petrovic | Полузащитник | 30 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
Руслан Эсатов | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эдуард Сергиенко | Полузащитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexey Rodionov | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rinat Dzumatov | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лазар Хайрулин | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эльдар Абдрахманов | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Плетнев | Полузащитник | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Константин Заречний | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Коструб | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ги Стефан Эссаме | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alysbek Sejtkaliev | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Milankovic | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Радионов | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Георги Пейкришвили | Полузащитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ulan Konysbayev | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бейбит Татишев | Нападающий | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пётр Гжельчак | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ajbar Nurybekov | Нападающий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Франтишек Кубик | Нападающий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шавкат Саломов | Нападающий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Фомин | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ersultan Kaldybekov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatkhullo Olimzoda | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adilbek Zhumakhanov | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nauryzbek Zhagorov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Khusrav Toirov | 2 | 0 | 0 | 0 |
«Атырау» (каз. Атырау футбол клубы) — казахстанский футбольный клуб из одноимённого города. Двукратный серебряный призёр Высшей лиги Казахстана. Обладатель Кубка Казахстана 2009. Матчи проводит на стадионе «Мунайшы».
Футбольный клуб «Атырау» участвует в турнирах команд мастеров с 1980 года. Первое название команды — «Прикаспиец». Созданная в те времена команда участвовала в чемпионате второй лиги два сезона — 1980—1981 гг. Провела 74 матча, было забито 47, пропущено — 170. Лучшее место во второй лиге — 18-е (1981 год), худшее место — 19-е (1980 год). Самая крупная победа со счетом — 3:0 над командой СКИФ (Алма-Ата) в 1980 году. Самое крупное поражение — 0:7 от «Восток-Алтын» (Усть-Каменогорск, 1981 год). Затем футбольная команда в Атырау была закрыта.
Возрождение клуба пришлось на 2000 год. Образованный клуб назывался «Ак Жайык» и изначально принимал участие в турнире среди команд Первой лиги. Уже на следующий год команда, сменив название на «Атырау», приняла участие в турнире высшего дивизиона. Цвета возрожденного клуба были выбраны, как — зелёный и белый. В первом же сезоне команда под руководством известного казахстанского специалиста Ваита Талгаева сумела добиться высокого результата, а именно — занять второе место в турнирной таблице чемпионата. Лучшим бомбардиром в том сезоне в составе «Атырау» стал — нападающий Гурам Макаев, на его счету 17 забитых мячей.
В следующем сезоне команда Талгаева повторила этот успех. На этот раз лучшим бомбардиром с 11 забитыми голами стал Виталий Кицак. В сезоне 2003 года результаты «нефтяников» ухудшились — команда заняла лишь 4-е место. Триумф на поля Атырау вернулся в 2009 году, когда команда в первый раз в своей истории выиграла Кубок Казахстана. В финальной встрече на стадионе «Астана Арена» «Атырау» обыграл карагандинский «Шахтёр» со счетом — 1:0. Единственный забитый мяч на счету российского нападающего Дениса Зубко. Возглавлял эту команду казахстанский специалист Еркош Сакурович.
Чемпионат Казахстана