Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudi Briffa | Вратарь | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Momcilo Raso | Защитник | 27 | 15 | 0 | 4 | 1 | |
Andre | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samir Arab | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Bozovic | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aguek Manyluak | Полузащитник | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пол Фенек | Полузащитник | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Marcus Grima | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тристон Каруана | Полузащитник | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Braunovic | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Westendorf | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aleksandar Katanic | Нападающий | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Olawale | Нападающий | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Vella | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jake Grech | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel Farrugia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Spiteri | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aleksa Andrejic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin Hili | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonardo Agius | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evandro Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zak Grech | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nikola Zerjal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danilo Golovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Bradshaw | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Бальцан» — мальтийский футбольный клуб из города Бальцан. В сезоне 2011/12 выступает в мальтийской Премьер-лиге, сильнейшем дивизионе страны. Клуб основан в 1937 году, домашние матчи проводит на стадионе «Та’Кали», вмещающем 17 000 зрителей. До сезона 2011/12 в Премьер-лиге провёл лишь один сезон, в сезоне 2003/04 он занял в ней 9-е место. Лучшим результатом клуба в Кубке Мальты является выход в 1/4 финала в сезоне 2009/10.
Клуб был образован в 1937 году. До 2014 года носил название «Бальцан Ювс». Впервые пробиться в Премьер-лигу команде удалось в 2003 году. В своем дебютном сезоне «Бальцан Ювс» занял 9-е место и сразу вылетел в Первый дивизион. Возвращения клуба в элиту датируется 2011 годом. В этот раз команде удалось закрепиться в числе 12 сильнейших футбольных клубов Мальты, она заняла 6-е место. Наилучшим достижением в кубке страны является выход в четвертьфинал турнира в сезоне-2009/10.