Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Muci | Вратарь | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марио Лучич | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алессандро Якобуччи | Вратарь | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aris Soerensen | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Rizzon | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниэле Руссо | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Микеле Монигетти | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Rodrigues | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilan Sauter | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naip Valmir Aziri | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бруно Мартигнони | Защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fidan Berisha | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gharib | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gilles Richard | Защитник | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Драган Михайлович | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentino Pugliese | Полузащитник | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Fabio Dixon | Полузащитник | 25 | 25 | 1 | 2 | 1 | |
Samuel Kasongo | Полузащитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Chacon | Полузащитник | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Анджело Разо | Полузащитник | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephan Seiler | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мариано Анхель Хасселль | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renato Sergi | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тито Тарчини | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Forzano | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eugeniu Buza | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filippo Ferraboschi | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chinwendu Nkama | Полузащитник | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
Pasquale Sergi | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rilind Nivokazi | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Pollero | Нападающий | 28 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
Патрик Россини | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бранко Банкович | Нападающий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Stojanov | Нападающий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гастон Орландо Маньетти | Нападающий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николас Сеолин | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Gharib | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Икечукву Калу | Нападающий | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nando Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ranjan Neelakandan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo Lamy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Santiago Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mehmet Manis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabian Gloor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Serif Berbic | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Islem Chouik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Perrault Tokam | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Беллинцо́на» (итал. Bellinzona) — швейцарский футбольный клуб, расположенный в городе Беллинцоне. Клуб был основан в 1904 году и выиграл чемпионат Швейцарии в 1948 году. Ныне играет в третьей лиге Швейцарии.
«Беллинцона» находится в италоговорящем регионе, поэтому клубы итальянской Серии А отдают в аренду команде молодых игроков для получения игрового опыта.
«Беллинцона» получила право играть в Швейцарской Суперлиге после победы над клубом «Санкт-Галлен» со счётом 5:2 по сумме двух матчей в плей-офф за путёвку в Суперлигу в сезоне 2007/08. «Беллинцона» играла в высшей лиге в сезоне 2008/09 впервые с сезона 1989/90. Так как команда играла в финале Кубка Швейцарии сезона 2007/08, она получила право выступать в Кубке УЕФА 2008/09, где команда сначала обыграла армянский «Арарат», а во втором квалификационном раунде — украинский «Днепр», противостояние с которым завершилось с общим счётом 4:4. «Беллинцона» прошла далее по правилам гола на выезде, но в первом же раунде уступила «Галатасараю» с общим счётом 4:6.
После трёх сезонов в элите швейцарского футбола «Беллинцона» проиграла в стыковых матчах женевскому «Серветту» 2:3 по сумме двух матчей, и чемпионат 2011/12 она проводит в Челлендж-лиге.
По итогам сезона 2012/13 клуб занял второе место в Челлендж-лиге и была лишен семи очков из-за финансовых нарушений. Кроме того, швейцарская футбольная лига в июне 2013 года лишила клуб лицензии для выступления в Челлендж-лиге на следующий сезон, поэтому команда покинула дивизион.