| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jaume | Вратарь | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
Santiago Brunelli | Защитник | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 |
|
Facundo Constantini | Защитник | 26 | 19 | 0 | 6 | 0 |
|
Stefan Gavrilov | Полузащитник | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
Francisco Varela | Полузащитник | 25 | 6 | 0 | 2 | 1 |
|
Caio Lopes | Полузащитник | 25 | 15 | 1 | 4 | 0 |
|
Marco Borgnino | Нападающий | 28 | 19 | 0 | 3 | 0 |
|
Emir Kuhinja | Нападающий | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 |
|
Juan Pineda | Нападающий | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 |
|
David Valverde | 6 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Yesid Valbuena | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Facundo Alarcon | 15 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Julio Dabo | 13 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Wesley Dual | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Zhivodar Zhekov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vladimir Sapundzhiev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ivaylo Mitev | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stelian Georgiev | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentino Quintero | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tijan Sonha | 24 | 1 | 4 | 1 | ||
|
Nene | 23 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Stoyan Dobrev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joao Miguel | 21 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Martin Georgiev | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Ismael Ferrer | 24 | 1 | 4 | 1 | ||
|
Miroslav Georgiev | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stanislav Yovkov | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juan Salomoni | 25 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Arthur | 14 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Stiliyan Rusenov | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Viktorio Valkov | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Daniel Ganev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Берое» — болгарский футбольный клуб, из города Стара-Загора, выступающий в высшем дивизионе чемпионата страны. Клуб основан в 1916 году, домашние матчи проводит на стадионе «Берое». Главным достижением «Берое» считается победа в чемпионате Болгарии в сезоне 1985/86.