| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ersin Destanoglu | Вратарь | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Emre Bilgin | Вратарь | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Мерт Гюнок | Вратарь | 36 | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
Goktug Baytekin | Вратарь | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tayyib Sanuc | Защитник | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 |
|
Йонас Свенссон | Защитник | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
Ridvan Yilmaz | Защитник | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Габриэль Паулиста | Защитник | 35 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
Тиагу Джало | Защитник | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 |
|
Emrecan Uzunhan | Защитник | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
Серген Ялчин | Полузащитник | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Дженгиз Ундер | Полузащитник | 28 | 11 | 4 | 1 | 0 |
|
Уилфред Ндиди | Полузащитник | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
Оркун Кекчю | Полузащитник | 24 | 11 | 0 | 1 | 2 |
|
David Jurasek | Полузащитник | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Жуан Мариу | Полузащитник | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Gokhan Sazdagi | Полузащитник | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 |
|
Emir Han Topcu | Полузащитник | 25 | 10 | 1 | 5 | 0 |
|
Can Keles | Полузащитник | 24 | 12 | 0 | 2 | 1 |
|
Неджип Уйсал | Полузащитник | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Рафа Силва | Полузащитник | 32 | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
Ал Мусрати | Полузащитник | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
Амир Хаджиахметович | Полузащитник | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Kartal Yilmaz | Полузащитник | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Салих Учан | Полузащитник | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 |
|
Жан Онана | Полузащитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Demir Tiknaz | Полузащитник | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 |
|
Ernest Muci | Нападающий | 24 | 11 | 3 | 2 | 0 |
|
Joao Silva | Нападающий | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 |
|
Феликс Удуохай | Нападающий | 28 | 6 | 0 | 3 | 0 |
|
Тэмми Абрахам | Нападающий | 28 | 14 | 5 | 1 | 0 |
|
Милот Рашица | Нападающий | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Вацлав Черны | Нападающий | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
Эль-Билаль Туре | Нападающий | 24 | 10 | 3 | 2 | 0 |
|
Asim Isik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tuna Demir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Taylan Bulut | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Semih Kilicsoy | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Fahri Ay | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yakup Kilic | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mustafa Hekimoglu | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Elan Ricardo | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Emir Yasar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emrecan Terzi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Devrim Sahin | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
«Бешикта́ш» (тур. Beşiktaş Jimnastik Kulübü) — турецкий профессиональный футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноимённом районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче.
16-кратный чемпион Турции по футболу. Вместе с «Галатасараем» и «Фенербахче» формирует «Большую тройку» турецкого футбола. Единственный турецкий клуб, полным составом из турок, представлявший нацию в качестве сборной на международном уровне; а также (снова, наряду с двумя другими командами «Большой тройки» − «Галатасараем» и «Фенербахче») − команда, ни разу не выбывавшая из высшего дивизиона чемпионата Турции с момента его формирования в 1959 году.
Домашние матчи проводит на стадионе «Водафон Парк», вмещающем около 42 000 зрителей.
Своё начало футбольный клуб «Бешикташ» ведёт от гимнастического клуба «Бешикташ берекет», основанного 4 марта 1903 года. Своё право на существование новообразованный клуб получил после долгих дебатов, пока султану Абдул-Хамиду II и его окружению не донесли приемлемые доводы, что спортивные занятия не противоречат нормам ислама. До этого момента клуб занимался такими видами спорта, как лёгкая и тяжёлая атлетика, гимнастика, бокс и борьба. Первым президентом и основателем футбольного клуба был Мехмет Шамиль Шаплы (правнук Имама Шамиля), а с годами на этом посту его сменил Шукрю Паша.
После событий 1908 года началось постепенное ослабление запретов. Множество приехавших в столицу жителей страны не только пополнили клуб а и начали постепенно поднимать его статус и престиж. 3 августа 1909 года вышел закон, легализующий деятельность спортивных клубов, что позволило «Бешикташу» не только значительно расширить свою спортивную базу, а и впервые смело заговорил об официальном статусе. 4 ноября 1910 года «Бешикташ» становится первым зарегистрированным турецким спортивным клубом. Данное событие поспособствовало началу феноменального роста участников клуба.