| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marco Vaca | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Braulio Uraezana | Вратарь | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|
Carlos Jimenez | Вратарь | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Guimer Justiniano | Защитник | 36 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Pablo Lujan | Защитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Джонатан Ласерда | Защитник | 38 | 12 | 0 | 5 | 0 |
|
Hugo Peralta | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Brandon Torrico | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juninho | Защитник | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Miguel Becerra | Защитник | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Velazquez | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robert Cueto | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Santiago Etchebarne | Защитник | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 |
|
Christian Fernandez | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Alex Arano | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alan Siles | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ervin Montero | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Richet Gomez | Полузащитник | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Juan Gabriel Valverde | Полузащитник | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Arquimedes Figuera | Полузащитник | 36 | 5 | 0 | 1 | 1 |
|
Christian Latorre | Полузащитник | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Omar Siles | Полузащитник | 33 | 5 | 0 | 4 | 0 |
|
Fernando Rendon | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Richard Spenhay | Полузащитник | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Moises Villarroel | Полузащитник | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
Хоселито Веласко | Полузащитник | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Хельмут Гутьеррес | Полузащитник | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jose Veizaga | Полузащитник | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Omar Lijeron | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Clody Menacho | Полузащитник | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Matias Abisab | Полузащитник | 32 | 15 | 0 | 2 | 0 |
|
Martin Alaniz | Нападающий | 32 | 7 | 1 | 2 | 0 |
|
Guido Vadala | Нападающий | 28 | 31 | 3 | 5 | 0 |
|
Хуан Карлос Арсе | Нападающий | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Franco Posse | Нападающий | 25 | 33 | 3 | 3 | 0 |
|
Marc Enoumba | Нападающий | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Nahuel Acosta | Нападающий | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Cesar Menacho | Нападающий | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mauricio Cabral | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Garzon | Нападающий | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonardo Urapuca | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Rodriguez | Нападающий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rafael Barros | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Габриэль Риос | Нападающий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juan Ferrufino | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Walter Rioja | Нападающий | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jefferson Tavares | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denilson Duran | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daniel Aponte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Andres Gandarillas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mario Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Darlan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gustavo Almada | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo Fenga | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Ramiro Eguez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luis Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cesar Romero | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guilmar Centella | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Giovanni Cadore | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juan Gonzales | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alvaro Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gustavo Visalla | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saul Severiche | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
«Блу́минг» (исп. Club Social, Cultural y Deportivo Blooming) — боливийский футбольный клуб из города Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Четырёхкратный чемпион Боливии. Один из традиционно сильнейших клубов страны.
Клуб был основан 1 мая 1946 года. Название команды происходит от английского слова bloom, означающего «цвести». Дано оно в честь «цветущей молодёжи».
Главным соперником «Блуминга» является другой клуб из Санта-Круса — «Ориенте Петролеро», 5-кратный чемпион Боливии.
«Блуминг» принимал участие в семи розыгрышах Кубка Либертадорес, лучший результат команды — выход в полуфинал турнира в 1985 году.
Ниже представлены игроки, указанные в разделе «Идолы» на официальном сайте клуба.