Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Jimenez | Вратарь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Vaca | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braulio Uraezana | Вратарь | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Jose Penarrieta | Вратарь | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Juninho | Защитник | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Джонатан Ласерда | Защитник | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Peralta | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brandon Torrico | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio Perez | Защитник | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Pablo Lujan | Защитник | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronald Cuellar | Защитник | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Oscar Velazquez | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guimer Justiniano | Защитник | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Robert Cueto | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Becerra | Защитник | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Fernandez | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alex Arano | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Siles | Защитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ervin Montero | Защитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Gabriel Valverde | Полузащитник | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Richet Gomez | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Latorre | Полузащитник | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Хельмут Гутьеррес | Полузащитник | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Veizaga | Полузащитник | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Хоселито Веласко | Полузащитник | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Lijeron | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arquimedes Figuera | Полузащитник | 35 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
Fernando Arismendi | Полузащитник | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Edward Vaca Hurtado | Полузащитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Clody Menacho | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Omar Siles | Полузащитник | 32 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
Rafinha | Полузащитник | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Fernando Rendon | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Eduardo Lovera | Полузащитник | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Cesar Menacho | Нападающий | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Хуан Карлос Арсе | Нападающий | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Garzon | Нападающий | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Ferrufino | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Urapuca | Нападающий | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Rodriguez | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Barros | Нападающий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jefferson Tavares | Нападающий | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walter Rioja | Нападающий | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Габриэль Риос | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Fenga | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Carlos Bustos | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ramiro Eguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fernando Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alvaro Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guilmar Centella | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Darlan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gustavo Visalla | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saul Severiche | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Andres Gandarillas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denilson Duran | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Cesar Romero | 5 | 0 | 4 | 0 | |||
Daniel Aponte | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Блу́минг» (исп. Club Social, Cultural y Deportivo Blooming) — боливийский футбольный клуб из города Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Четырёхкратный чемпион Боливии. Один из традиционно сильнейших клубов страны.
Клуб был основан 1 мая 1946 года. Название команды происходит от английского слова bloom, означающего «цвести». Дано оно в честь «цветущей молодёжи».
Главным соперником «Блуминга» является другой клуб из Санта-Круса — «Ориенте Петролеро», 5-кратный чемпион Боливии.
«Блуминг» принимал участие в семи розыгрышах Кубка Либертадорес, лучший результат команды — выход в полуфинал турнира в 1985 году.
Ниже представлены игроки, указанные в разделе «Идолы» на официальном сайте клуба.