| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nicolas Monje | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рональд Хут | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabio Godoy | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rolando Ricardone | Защитник | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рикардо Жулиан Мартинез | Защитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Марсело Кардозо | Защитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nahuel Franco | Защитник | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Фернандо Аллосо | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonardo Baroni | Защитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Raul Alberto Albornoz | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pablo Sebastian Cuevas | Защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leandro Vera | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Navarro | Полузащитник | 37 | 25 | 2 | 1 | 0 |
|
Angel Piz | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonel Ceresole | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Ezequiel Silva | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolas Garcia | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerardo Maciel | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Леандро Демиан Бенитес | Полузащитник | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio Medina | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Осмар Даниэль Феррейра | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Мартин Фабро | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Марио Болатти | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcelo Miranda | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Sanchez | Полузащитник | 35 | 15 | 0 | 4 | 0 |
|
Милтон Мюллер | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ataliva Schweizer | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Israel Escalante | Нападающий | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Игнасио Коломбини | Нападающий | 33 | 18 | 4 | 2 | 0 |
|
Франко Кангеле | Нападающий | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Федерико Нието | Нападающий | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maximiliano Osurak | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Francisco Aman | Нападающий | 32 | 17 | 2 | 3 | 0 |
|
Карлос Даниел Салом | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matias Espindola | Нападающий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesus Morales | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lautaro Larrazabal | Нападающий | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alejandro Leani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin Raimundo Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaston Lovato | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ramiro Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Agustin Braure | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leandro Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Santiago Moracci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Edgar Villan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Клуб Атле́тико «Бо́ка Уни́дос» (исп. Club Atlético Boca Unidos), или просто «Бока Унидос» (исп. Boca Unidos), — аргентинский футбольный клуб, представляющий город Корриентес, расположенный в одноимённой провинции. Клуб в настоящее время играет в Примере B Насьонал, второй лиге в аргентинской футбольной системе.
Клуб был основан 17 июля 1927 года группой молодых приятелей для участия в любительских футбольных соревнованиях. Большую часть своей истории «Бока Унидос» провёл в низших лигах, выступая на региональном уровне.
Взлёт клуба наблюдается с начала 2000-х годов. В сезоне 2008/2009 «Бока Унидос» победил в Торнео Архентино A, обыграв в финале турнира клуб «Патронато» в серии пенальти. С сезона 2009/10 по сезон 2017/18 «Бока Унидос» выступала в Примере B Насьональ, после чего вернулась в Торнео Архентино A.