Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кьелл Схерпен | Вратарь | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas McGill | Вратарь | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Джейсон Стил | Вратарь | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Rushworth | Вратарь | 22 | 46 | 0 | 1 | 0 | |
Bart Verbruggen | Вратарь | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Игор Жулио | Защитник | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
Первис Эступиньян | Защитник | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Barco | Защитник | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ed Turns | Защитник | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | |
Andrew Moran | Защитник | 21 | 13 | 2 | 4 | 0 | |
Льюис Данк | Защитник | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Jan Paul van Hecke | Защитник | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Odel Offiah | Защитник | 22 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
Йоэл Велтман | Защитник | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Тарик Лэмпти | Защитник | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Адам Уэбстер | Защитник | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Imari Samuels | Защитник | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Peupion | Полузащитник | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Amario Cozier-Duberry | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Mats Wieffer | Полузащитник | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Fabian Huerzeler | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мэтью О'Райли | Полузащитник | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jack Hinshelwood | Полузащитник | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
Джеймс Милнер | Полузащитник | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Солли Марч | Полузащитник | 30 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
Kaoru Mitoma | Полузащитник | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Якуб Модер | Полузащитник | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Sarmiento | Полузащитник | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Yasin Ayari | Полузащитник | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Ferdi Kadioglu | Полузащитник | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Саймон Адингра | Нападающий | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Julio Enciso | Нападающий | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahim Osman | Нападающий | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
Жуан Педру | Нападающий | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Абдалла Сима | Нападающий | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Evan Ferguson | Нападающий | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Дэнни Уэлбек | Нападающий | 33 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
Георгинио Раттер | Нападающий | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Facundo Buonanotte | 10 | 3 | 5 | 0 | |||
Adrian Mazilu | 10 | 4 | 1 | 0 | |||
Yankubah Minteh | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
Malick Junior Yalcouye | 8 | 1 | 2 | 0 | |||
Carlos Baleba | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
Brajan Gruda | 4 | 0 | 0 | 0 |
«Бра́йтон энд Хо́ув А́льбион» (полное название — Футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» англ. Brighton & Hove Albion Football Club; английское произношение: [ˈbraɪtən ən ˈhoʊv ˈælbɪən 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из муниципалитета Брайтон-энд-Хов, Восточный Суссекс. По итогам сезона 2016/17 завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
Клуб был основан в 1901 году. Домашний стадион — «Фалмер» (коммерческое название — «Американ экспресс комьюнити стэдиум», или «Амэкс»), вмещающий более 30 тысяч зрителей.
Основанный 21 августа 1901 года посетителями одного из местных пабов, «Брайтон энд Хоув Альбион» играл в Южной футбольной лиге до перехода в Футбольную лигу в 1920 году.
В Первый дивизион клуб впервые вышел в 1979 году и играл в нём до 1983 года, выйдя также в этот период в финал Кубка Англии 1983 года, где уступил в переигровке «Манчестер Юнайтед» (2:2 и 0:4). Уход из команды многих лидеров, в частности, защитника Марка Лоуренсона, привёл к выбыванию клуба из высшего дивизиона Англии.
После этого постоянные смены тренеров привели «чаек» на грань катастрофы: только чудо спасло клуб от выбывания в Конференцию. В сезоне 1996/97 команда заняла 23-е место из 24 возможных в Третьем дивизионе, имея равное количество очков с «Херефорд Юнайтед», опередив их лишь за счёт дополнительных показателей. В следующем сезоне ситуация повторилась: вновь предпоследнее место, но на этот раз от аутсайдера — «Донкастер Роверс» — «Альбион» отделяло 15 очков. Также в 1997 году был закрыт стадион «Голдстоун Граунд», на котором клуб выступал с момента своего создания. «Брайтон энд Хоув Альбион» был вынужден переехать на менее вместительный «Уитден Стэдиум», один из немногих английских стадионов с беговыми дорожками.