16.08.2024 | Манчестер Юнайтед - Фулхэм | 1 : 0 |
17.08.2024 | Ипсвич Таун - Ливерпуль | 0 : 2 |
17.08.2024 | Арсенал Лондон - Вулверхэмптон Уондерерс | 2 : 0 |
17.08.2024 | Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 3 |
17.08.2024 | Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон | 1 : 0 |
17.08.2024 | Ноттингем Форест - Борнмут | 1 : 1 |
17.08.2024 | Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла | 1 : 2 |
18.08.2024 | Брентфорд - Кристал Пэлас | 2 : 1 |
18.08.2024 | Челси - Манчестер Сити | 0 : 2 |
19.08.2024 | Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур | 1 : 1 |
24.08.2024 | Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Юнайтед | 2 : 1 |
24.08.2024 | Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед | 0 : 2 |
24.08.2024 | Фулхэм - Лестер Сити | 2 : 1 |
24.08.2024 | Манчестер Сити - Ипсвич Таун | 4 : 1 |
24.08.2024 | Саутгемптон - Ноттингем Форест | 0 : 1 |
24.08.2024 | Тоттенхэм Хотспур - Эвертон | 4 : 0 |
24.08.2024 | Астон Вилла - Арсенал Лондон | 0 : 2 |
25.08.2024 | Борнмут - Ньюкасл Юнайтед | 1 : 1 |
25.08.2024 | Вулверхэмптон Уондерерс - Челси | 2 : 6 |
25.08.2024 | Ливерпуль - Брентфорд | 2 : 0 |
31.08.2024 | Арсенал Лондон - Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 1 |
31.08.2024 | Брентфорд - Саутгемптон | 3 : 1 |
31.08.2024 | Эвертон - Борнмут | 2 : 3 |
31.08.2024 | Ипсвич Таун - Фулхэм | 1 : 1 |
31.08.2024 | Лестер Сити - Астон Вилла | 1 : 2 |
31.08.2024 | Ноттингем Форест - Вулверхэмптон Уондерерс | 1 : 1 |
31.08.2024 | Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити | 1 : 3 |
01.09.2024 | Челси - Кристал Пэлас | 1 : 1 |
01.09.2024 | Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур | 2 : 1 |
01.09.2024 | Манчестер Юнайтед - Ливерпуль | 0 : 3 |
14.09.2024 | Саутгемптон - Манчестер Юнайтед | 0 : 3 |
14.09.2024 | Брайтон энд Хоув Альбион - Ипсвич Таун | 0 : 0 |
14.09.2024 | Кристал Пэлас - Лестер Сити | 2 : 2 |
14.09.2024 | Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед | 1 : 1 |
14.09.2024 | Ливерпуль - Ноттингем Форест | 0 : 1 |
14.09.2024 | Манчестер Сити - Брентфорд | 2 : 1 |
14.09.2024 | Астон Вилла - Эвертон | 3 : 2 |
14.09.2024 | Борнмут - Челси | 0 : 1 |
15.09.2024 | Тоттенхэм Хотспур - Арсенал Лондон | 0 : 1 |
15.09.2024 | Вулверхэмптон Уондерерс - Ньюкасл Юнайтед | 1 : 2 |
21.09.2024 | Вест Хэм Юнайтед - Челси | 0 : 3 |
21.09.2024 | Астон Вилла - Вулверхэмптон Уондерерс | 3 : 1 |
21.09.2024 | Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед | 3 : 1 |
21.09.2024 | Лестер Сити - Эвертон | 1 : 1 |
21.09.2024 | Ливерпуль - Борнмут | 3 : 0 |
21.09.2024 | Саутгемптон - Ипсвич Таун | 1 : 1 |
21.09.2024 | Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд | 3 : 1 |
21.09.2024 | Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед | 0 : 0 |
22.09.2024 | Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест | 2 : 2 |
22.09.2024 | Манчестер Сити - Арсенал Лондон | 2 : 2 |
28.09.2024 | Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити | 1 : 1 |
28.09.2024 | Арсенал Лондон - Лестер Сити | 4 : 2 |
28.09.2024 | Брентфорд - Вест Хэм Юнайтед | 1 : 1 |
28.09.2024 | Челси - Брайтон энд Хоув Альбион | 4 : 2 |
28.09.2024 | Эвертон - Кристал Пэлас | 2 : 1 |
28.09.2024 | Ноттингем Форест - Фулхэм | 0 : 1 |
28.09.2024 | Вулверхэмптон Уондерерс - Ливерпуль | 1 : 2 |
29.09.2024 | Ипсвич Таун - Астон Вилла | 2 : 2 |
29.09.2024 | Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур | 0 : 3 |
30.09.2024 | Борнмут - Саутгемптон | 3 : 1 |
05.10.2024 | Кристал Пэлас - Ливерпуль | 0 : 1 |
05.10.2024 | Арсенал Лондон - Саутгемптон | 3 : 1 |
05.10.2024 | Брентфорд - Вулверхэмптон Уондерерс | 5 : 3 |
05.10.2024 | Лестер Сити - Борнмут | 1 : 0 |
05.10.2024 | Манчестер Сити - Фулхэм | 3 : 2 |
05.10.2024 | Вест Хэм Юнайтед - Ипсвич Таун | 4 : 1 |
05.10.2024 | Эвертон - Ньюкасл Юнайтед | 0 : 0 |
06.10.2024 | Астон Вилла - Манчестер Юнайтед | 0 : 0 |
06.10.2024 | Челси - Ноттингем Форест | 1 : 1 |
06.10.2024 | Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур | 3 : 2 |
19.10.2024 | Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед | 4 : 1 |
19.10.2024 | Фулхэм - Астон Вилла | 1 : 3 |
19.10.2024 | Манчестер Юнайтед - Брентфорд | 2 : 1 |
19.10.2024 | Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 1 |
19.10.2024 | Саутгемптон - Лестер Сити | 2 : 3 |
19.10.2024 | Ипсвич Таун - Эвертон | 0 : 2 |
19.10.2024 | Борнмут - Арсенал Лондон | 2 : 0 |
20.10.2024 | Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Сити | 1 : 2 |
20.10.2024 | Ливерпуль - Челси | 2 : 1 |
21.10.2024 | Ноттингем Форест - Кристал Пэлас | 1 : 0 |
25.10.2024 | Лестер Сити - Ноттингем Форест | 1 : 3 |
26.10.2024 | Астон Вилла - Борнмут | 1 : 1 |
26.10.2024 | Брентфорд - Ипсвич Таун | 4 : 3 |
26.10.2024 | Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон Уондерерс | 2 : 2 |
26.10.2024 | Манчестер Сити - Саутгемптон | 1 : 0 |
26.10.2024 | Эвертон - Фулхэм | 1 : 1 |
27.10.2024 | Челси - Ньюкасл Юнайтед | 2 : 1 |
27.10.2024 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 |
27.10.2024 | Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед | 2 : 1 |
27.10.2024 | Арсенал Лондон - Ливерпуль | 2 : 2 |
02.11.2024 | Ньюкасл Юнайтед - Арсенал Лондон | 1 : 0 |
02.11.2024 | Борнмут - Манчестер Сити | 2 : 1 |
02.11.2024 | Ипсвич Таун - Лестер Сити | 1 : 1 |
02.11.2024 | Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион | 2 : 1 |
02.11.2024 | Ноттингем Форест - Вест Хэм Юнайтед | 3 : 0 |
02.11.2024 | Саутгемптон - Эвертон | 1 : 0 |
02.11.2024 | Вулверхэмптон Уондерерс - Кристал Пэлас | 2 : 2 |
03.11.2024 | Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла | 4 : 1 |
03.11.2024 | Манчестер Юнайтед - Челси | 1 : 1 |
04.11.2024 | Фулхэм - Брентфорд | 2 : 1 |
09.11.2024 | Брентфорд - Борнмут | 3 : 2 |
09.11.2024 | Кристал Пэлас - Фулхэм | 0 : 2 |
09.11.2024 | Вест Хэм Юнайтед - Эвертон | 0 : 0 |
09.11.2024 | Вулверхэмптон Уондерерс - Саутгемптон | 2 : 0 |
09.11.2024 | Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити | 2 : 1 |
09.11.2024 | Ливерпуль - Астон Вилла | 2 : 0 |
10.11.2024 | Манчестер Юнайтед - Лестер Сити | 3 : 0 |
10.11.2024 | Ноттингем Форест - Ньюкасл Юнайтед | 1 : 3 |
10.11.2024 | Тоттенхэм Хотспур - Ипсвич Таун | 1 : 2 |
10.11.2024 | Челси - Арсенал Лондон | 1 : 1 |
23.11.2024 | Лестер Сити - Челси | 1 : 2 |
23.11.2024 | Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 2 |
23.11.2024 | Арсенал Лондон - Ноттингем Форест | 3 : 0 |
23.11.2024 | Астон Вилла - Кристал Пэлас | 2 : 2 |
23.11.2024 | Эвертон - Брентфорд | 0 : 0 |
23.11.2024 | Фулхэм - Вулверхэмптон Уондерерс | 1 : 4 |
23.11.2024 | Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур | 0 : 4 |
24.11.2024 | Саутгемптон - Ливерпуль | 2 : 3 |
24.11.2024 | Ипсвич Таун - Манчестер Юнайтед | 1 : 1 |
25.11.2024 | Ньюкасл Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед | 0 : 2 |
29.11.2024 | Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон | 1 : 1 |
30.11.2024 | Брентфорд - Лестер Сити | 4 : 1 |
30.11.2024 | Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед | 1 : 1 |
30.11.2024 | Ноттингем Форест - Ипсвич Таун | 1 : 0 |
30.11.2024 | Вулверхэмптон Уондерерс - Борнмут | 2 : 4 |
30.11.2024 | Вест Хэм Юнайтед - Арсенал Лондон | 2 : 5 |
01.12.2024 | Челси - Астон Вилла | 3 : 0 |
01.12.2024 | Манчестер Юнайтед - Эвертон | 4 : 0 |
01.12.2024 | Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм | 1 : 1 |
01.12.2024 | Ливерпуль - Манчестер Сити | 2 : 0 |
03.12.2024 | Ипсвич Таун - Кристал Пэлас | 0 : 1 |
03.12.2024 | Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед | 3 : 1 |
04.12.2024 | Эвертон - Вулверхэмптон Уондерерс | 4 : 0 |
04.12.2024 | Манчестер Сити - Ноттингем Форест | 3 : 0 |
04.12.2024 | Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль | 3 : 3 |
04.12.2024 | Саутгемптон - Челси | 1 : 5 |
04.12.2024 | Арсенал Лондон - Манчестер Юнайтед | 2 : 0 |
04.12.2024 | Астон Вилла - Брентфорд | 3 : 1 |
05.12.2024 | Фулхэм - Брайтон энд Хоув Альбион | 3 : 1 |
05.12.2024 | Борнмут - Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 |
07.12.2024 | Астон Вилла - Саутгемптон | 1 : 0 |
07.12.2024 | Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед | 4 : 2 |
07.12.2024 | Кристал Пэлас - Манчестер Сити | 2 : 2 |
07.12.2024 | Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест | 2 : 3 |
08.12.2024 | Фулхэм - Арсенал Лондон | 1 : 1 |
08.12.2024 | Ипсвич Таун - Борнмут | 1 : 2 |
08.12.2024 | Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион | 2 : 2 |
08.12.2024 | Тоттенхэм Хотспур - Челси | 3 : 4 |
09.12.2024 | Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон Уондерерс | 2 : 1 |
12.02 | Эвертон - Ливерпуль | 2 : 2 |
14.12.2024 | Арсенал Лондон - Эвертон | 0 : 0 |
14.12.2024 | Ливерпуль - Фулхэм | 2 : 2 |
14.12.2024 | Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити | 4 : 0 |
14.12.2024 | Вулверхэмптон Уондерерс - Ипсвич Таун | 1 : 2 |
14.12.2024 | Ноттингем Форест - Астон Вилла | 2 : 1 |
15.12.2024 | Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас | 1 : 3 |
15.12.2024 | Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед | 1 : 2 |
15.12.2024 | Челси - Брентфорд | 2 : 1 |
15.12.2024 | Саутгемптон - Тоттенхэм Хотспур | 0 : 5 |
16.12.2024 | Борнмут - Вест Хэм Юнайтед | 1 : 1 |
21.12.2024 | Астон Вилла - Манчестер Сити | 2 : 1 |
21.12.2024 | Брентфорд - Ноттингем Форест | 0 : 2 |
21.12.2024 | Ипсвич Таун - Ньюкасл Юнайтед | 0 : 4 |
21.12.2024 | Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 1 |
21.12.2024 | Кристал Пэлас - Арсенал Лондон | 1 : 5 |
22.12.2024 | Эвертон - Челси | 0 : 0 |
22.12.2024 | Фулхэм - Саутгемптон | 0 : 0 |
22.12.2024 | Лестер Сити - Вулверхэмптон Уондерерс | 0 : 3 |
22.12.2024 | Манчестер Юнайтед - Борнмут | 0 : 3 |
22.12.2024 | Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль | 3 : 6 |
26.12.2024 | Манчестер Сити - Эвертон | 1 : 1 |
26.12.2024 | Борнмут - Кристал Пэлас | 0 : 0 |
26.12.2024 | Челси - Фулхэм | 1 : 2 |
26.12.2024 | Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла | 3 : 0 |
26.12.2024 | Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 |
26.12.2024 | Саутгемптон - Вест Хэм Юнайтед | 0 : 1 |
26.12.2024 | Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Юнайтед | 2 : 0 |
26.12.2024 | Ливерпуль - Лестер Сити | 3 : 1 |
27.12.2024 | Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд | 0 : 0 |
27.12.2024 | Арсенал Лондон - Ипсвич Таун | 1 : 0 |
29.12.2024 | Лестер Сити - Манчестер Сити | 0 : 2 |
29.12.2024 | Кристал Пэлас - Саутгемптон | 2 : 1 |
29.12.2024 | Эвертон - Ноттингем Форест | 0 : 2 |
29.12.2024 | Фулхэм - Борнмут | 2 : 2 |
29.12.2024 | Тоттенхэм Хотспур - Вулверхэмптон Уондерерс | 2 : 2 |
29.12.2024 | Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль | 0 : 5 |
30.12.2024 | Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион | 2 : 2 |
30.12.2024 | Ипсвич Таун - Челси | 2 : 0 |
30.12.2024 | Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед | 0 : 2 |
01.01 | Брентфорд - Арсенал Лондон | 1 : 3 |
04.01 | Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед | 1 : 2 |
04.01 | Борнмут - Эвертон | 1 : 0 |
04.01 | Астон Вилла - Лестер Сити | 2 : 1 |
04.01 | Кристал Пэлас - Челси | 1 : 1 |
04.01 | Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед | 4 : 1 |
04.01 | Саутгемптон - Брентфорд | 0 : 5 |
04.01 | Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал Лондон | 1 : 1 |
05.01 | Фулхэм - Ипсвич Таун | 2 : 2 |
05.01 | Ливерпуль - Манчестер Юнайтед | 2 : 2 |
06.01 | Вулверхэмптон Уондерерс - Ноттингем Форест | 0 : 3 |
14.01 | Брентфорд - Манчестер Сити | 2 : 2 |
14.01 | Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм | 3 : 2 |
14.01 | Челси - Борнмут | 2 : 2 |
14.01 | Ноттингем Форест - Ливерпуль | 1 : 1 |
15.01 | Эвертон - Астон Вилла | 0 : 1 |
15.01 | Лестер Сити - Кристал Пэлас | 0 : 2 |
15.01 | Ньюкасл Юнайтед - Вулверхэмптон Уондерерс | 3 : 0 |
15.01 | Арсенал Лондон - Тоттенхэм Хотспур | 2 : 1 |
16.01 | Ипсвич Таун - Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 2 |
16.01 | Манчестер Юнайтед - Саутгемптон | 3 : 1 |
18.01 | Ньюкасл Юнайтед - Борнмут | 1 : 4 |
18.01 | Брентфорд - Ливерпуль | 0 : 2 |
18.01 | Лестер Сити - Фулхэм | 0 : 2 |
18.01 | Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас | 0 : 2 |
18.01 | Арсенал Лондон - Астон Вилла | 2 : 2 |
19.01 | Эвертон - Тоттенхэм Хотспур | 3 : 2 |
19.01 | Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 3 |
19.01 | Ноттингем Форест - Саутгемптон | 3 : 2 |
19.01 | Ипсвич Таун - Манчестер Сити | 0 : 6 |
20.01 | Челси - Вулверхэмптон Уондерерс | 3 : 1 |
25.01 | Борнмут - Ноттингем Форест | 5 : 0 |
25.01 | Брайтон энд Хоув Альбион - Эвертон | 0 : 1 |
25.01 | Ливерпуль - Ипсвич Таун | 4 : 1 |
25.01 | Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед | 1 : 3 |
25.01 | Вулверхэмптон Уондерерс - Арсенал Лондон | 0 : 1 |
25.01 | Манчестер Сити - Челси | 3 : 1 |
26.01 | Кристал Пэлас - Брентфорд | 1 : 2 |
26.01 | Тоттенхэм Хотспур - Лестер Сити | 1 : 2 |
26.01 | Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед | 1 : 1 |
26.01 | Фулхэм - Манчестер Юнайтед | 0 : 1 |
01.02 | Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион | 7 : 0 |
01.02 | Борнмут - Ливерпуль | 0 : 2 |
01.02 | Эвертон - Лестер Сити | 4 : 0 |
01.02 | Ипсвич Таун - Саутгемптон | 1 : 2 |
01.02 | Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм | 1 : 2 |
01.02 | Вулверхэмптон Уондерерс - Астон Вилла | 2 : 0 |
02.02 | Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур | 0 : 2 |
02.02 | Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас | 0 : 2 |
02.02 | Арсенал Лондон - Манчестер Сити | 5 : 1 |
03.02 | Челси - Вест Хэм Юнайтед | 2 : 1 |
14.02 | Брайтон энд Хоув Альбион - Челси | 3 : 0 |
15.02 | Лестер Сити - Арсенал Лондон | 0 : 2 |
15.02 | Астон Вилла - Ипсвич Таун | 1 : 1 |
15.02 | Фулхэм - Ноттингем Форест | 2 : 1 |
15.02 | Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед | 4 : 0 |
15.02 | Саутгемптон - Борнмут | 1 : 3 |
15.02 | Вест Хэм Юнайтед - Брентфорд | 0 : 1 |
15.02 | Кристал Пэлас - Эвертон | 1 : 2 |
16.02 | Ливерпуль - Вулверхэмптон Уондерерс | 2 : 1 |
16.02 | Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед | 1 : 0 |
21.02 | Лестер Сити - Брентфорд | 0 : 4 |
22.02 | Эвертон - Манчестер Юнайтед | 2 : 2 |
22.02 | Борнмут - Вулверхэмптон Уондерерс | 0 : 1 |
22.02 | Арсенал Лондон - Вест Хэм Юнайтед | 0 : 1 |
22.02 | Фулхэм - Кристал Пэлас | 0 : 2 |
22.02 | Ипсвич Таун - Тоттенхэм Хотспур | 1 : 4 |
22.02 | Саутгемптон - Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 4 |
22.02 | Астон Вилла - Челси | 2 : 1 |
23.02 | Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест | 4 : 3 |
23.02 | Манчестер Сити - Ливерпуль | 0 : 2 |
25.02 | Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут | 2 : 1 |
25.02 | Вулверхэмптон Уондерерс - Фулхэм | 1 : 2 |
25.02 | Кристал Пэлас - Астон Вилла | 4 : 1 |
25.02 | Челси - Саутгемптон | 4 : 0 |
26.02 | Брентфорд - Эвертон | 1 : 1 |
26.02 | Ноттингем Форест - Арсенал Лондон | 0 : 0 |
26.02 | Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити | 0 : 1 |
26.02 | Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун | 3 : 2 |
26.02 | Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед | 2 : 0 |
27.02 | Вест Хэм Юнайтед - Лестер Сити | 2 : 0 |
08.03 | Ноттингем Форест - Манчестер Сити | 1 : 0 |
08.03 | Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм | 2 : 1 |
08.03 | Кристал Пэлас - Ипсвич Таун | 1 : 0 |
08.03 | Ливерпуль - Саутгемптон | 3 : 1 |
08.03 | Брентфорд - Астон Вилла | 0 : 1 |
08.03 | Вулверхэмптон Уондерерс - Эвертон | 1 : 1 |
09.03 | Челси - Лестер Сити | 1 : 0 |
09.03 | Тоттенхэм Хотспур - Борнмут | 2 : 2 |
09.03 | Манчестер Юнайтед - Арсенал Лондон | 1 : 1 |
10.03 | Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед | 0 : 1 |
19.02 | Астон Вилла - Ливерпуль | 2 : 2 |
15.03 | Эвертон - Вест Хэм Юнайтед | 1 : 1 |
15.03 | Ипсвич Таун - Ноттингем Форест | 2 : 4 |
15.03 | Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион | 2 : 2 |
15.03 | Саутгемптон - Вулверхэмптон Уондерерс | 1 : 2 |
15.03 | Борнмут - Брентфорд | 1 : 2 |
16.03 | Арсенал Лондон - Челси | 1 : 0 |
16.03 | Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур | 2 : 0 |
16.03 | Лестер Сити - Манчестер Юнайтед | 0 : 3 |
16.04 | Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ben Winterbottom | Вратарь | 23 | 32 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
Hakon Rafn Valdimarsson | Вратарь | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Марк Флеккен | Вратарь | 31 | 28 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Ellery Balcombe | Вратарь | 25 | 28 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Matthew Cox | Вратарь | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rico Henry | Защитник | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кристофер Айер | Защитник | 26 | 16 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
Сепп ван ден Берг | Защитник | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Ji-Soo Kim | Защитник | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nathan Collins | Защитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Бен Ми | Защитник | 35 | 7 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Ethan Pinnock | Защитник | 31 | 21 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
Мэдс Рёрслев | Защитник | 25 | 19 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Фрэнк Онека | Полузащитник | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kevin Schade | Полузащитник | 23 | 29 | 7 | 2 | 0 |
![]() |
Joshua Dasilva | Полузащитник | 26 | 42 | 10 | 2 | 0 |
![]() |
Фабио Карвалью | Полузащитник | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
Кристиан Нергор | Полузащитник | 31 | 25 | 4 | 4 | 1 |
![]() |
Myles Peart-Harris | Полузащитник | 22 | 29 | 3 | 6 | 0 |
![]() |
Матиас Йенсен | Полузащитник | 29 | 16 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Yegor Yarmolyuk | Полузащитник | 21 | 22 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Эрон Хики | Полузащитник | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Edmond-Paris Maghoma | Полузащитник | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Йоан Висса | Полузащитник | 28 | 26 | 14 | 2 | 0 |
![]() |
Vitaly Janelt | Полузащитник | 26 | 28 | 1 | 3 | 0 |
![]() |
Миккель Дамсгор | Нападающий | 24 | 29 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
Bryan Mbeumo | Нападающий | 25 | 29 | 15 | 2 | 0 |
![]() |
Keane Lewis-Potter | Нападающий | 24 | 29 | 1 | 4 | 0 |
![]() |
Michael Olakigbe | Нападающий | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Thiago Rodrigues | Нападающий | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yunus Konak | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ryan Trevitt | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Томас Франк | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Gustavo Gomes | 20 | 3 | 5 | 0 | ||
![]() |
Jayden Meghoma | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Michael Kayode | 4 | 0 | 0 | 0 |
«Бре́нтфорд» (полное название — Футбольный клуб «Бре́нтфорд»; англ. Brentford Football Club, английское произношение: [ˈbrɛntfərd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города в округе Хаунслоу на западе Большого Лондона. Основан в 1889 году. Наивысшим достижением клуба в высшем дивизионе является пятое место в сезоне 1935/36.
Домашний стадион клуба — открытый в сентябре 2020 года «Брентфорд Коммьюнити», вмещающий более 17 тысяч зрителей. Ранее клуб выступал на стадионе «Гриффин Парк».
По итогам сезона 2020/21 занял третье место в Чемпионшипе, после чего стал победителем плей-офф за выход в Премьер-лигу.
В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
Клуб был основан в октябре 1889 года. К 1896 году «Брентфорд» вступил в Лигу Лондона (London League), а в 1898 году — в Южную лигу.