Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Pisseri | Вратарь | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
Джонатан Клинсманн | Вратарь | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Ciofi | Защитник | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
Matteo Piacentini | Защитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Джузеппе Престиа | Защитник | 30 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
Luigi Silvestri | Защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раффаэле Челиа | Защитник | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Daniele Donnarumma | Защитник | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Marco Curto | Защитник | 25 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
Мирко Антонуччи | Полузащитник | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuele Adamo | Полузащитник | 26 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
Riccardo Chiarello | Полузащитник | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Elayis Tavsan | Полузащитник | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
Joseph Ceesay | Полузащитник | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Джакомо Кало | Полузащитник | 27 | 11 | 0 | 5 | 0 | |
Массимилиано Мангравити | Полузащитник | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
Аугустус Каргбо | Полузащитник | 25 | 10 | 3 | 4 | 1 | |
Tommaso Berti | Полузащитник | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Matteo Francesconi | Полузащитник | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Saber Hraiech | Нападающий | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sydney van Hooijdonk | Нападающий | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Cristian Shpendi | Нападающий | 21 | 11 | 7 | 1 | 0 | |
Roberto Ogunseye | Нападающий | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Симоне Бастони | Нападающий | 28 | 12 | 1 | 3 | 0 | |
Enea Pitti | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonardo Mendicino | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Alessandro Siano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentino Coveri | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michele Mignani | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giulio Manetti | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Federico Valentini | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giulio Veliaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simone Pieraccini | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Gianmarco Castorri | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Чезена» — итальянский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1940 году, дебютировал в Серии A в 1973 году. Всего в высшем дивизионе провёл 11 сезонов, лучшим результатом является 6 место в сезоне 1975/76 и краткосрочное участие в Кубке УЕФА. Домашние матчи проводит на стадионе «Дино Мануцци», вмещающем 23 860 зрителей. Последний раз «Чезена» была в Серии A в сезоне 2014/15, по окончании которого вылетела в Серию B. В сезоне 2018/19 не смогла продолжить своё существование и вылетела в Серию D.
Основан в 1940 году, в 1968 году впервые попал в Серию B, а в высший дивизион Италии впервые попал в 1976 году. С такими игроками, как Пьерлуиджи Чера и Джанлуиджи Савольди клуб в дебютном сезоне хорошо выступил и занял 11 место, повторив это достижение в следующем году.
Сезон 2008/09 клуб провёл в Серии С1, но заняв там первое место добился права выступать в сезоне 2009/10 в Серии B. Последний раз в Серии А, «Чезена» выступала в сезоне 1990/91, всего в высшем итальянском дивизионе клуб провёл 10 лет, наивысшим достижением, является 6-ое место в сезоне 1975/76. По итогам сезона 2009/10 «Чезена» заняла второе место и получила право выступать в Серии А в сезоне 2010/11. В первом же своем сезоне в Серии А, где клуб получил право выступать после долгого перерыва, «морские коньки» отлично проявили себя, избежав вылета и став одним из главных открытий чемпионата 2010/11. Однако в следующем сезоне «Чезена» не смогла подтвердить своих амбиций, несмотря на довольно качественный состав, и финишировала на последнем месте в таблице, вылетев по итогам чемпионата 2011/12 в Серию В.