Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihai Popa | Вратарь | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Otto Hindrich | Вратарь | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Rares Gal | Вратарь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матей Кристиан Илие | Защитник | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Leonardo Bolgado | Защитник | 26 | 12 | 1 | 2 | 0 | |
Daniel Graovac | Защитник | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Anton Kresic | Защитник | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Василе Могош | Защитник | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Matija Boben | Защитник | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Али Абейд | Защитник | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Filip | Защитник | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
Ionut Peteleu | Защитник | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Aussi | Защитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Costel Avram | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Simao Rocha | Защитник | 23 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
Andrei Artean | Полузащитник | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Чиприан Дяк | Полузащитник | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Александру Пэун | Полузащитник | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Камора | Полузащитник | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Kader Keita | Полузащитник | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Дамьян Джокович | Полузащитник | 34 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
Панайотис Тахцидис | Полузащитник | 33 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
Denis Rusu | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alin Razvan Fica | Полузащитник | 23 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Peter Michael | Нападающий | 26 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
Luka Juricic | Нападающий | 27 | 15 | 2 | 2 | 0 | |
Луи Мунтяну | Нападающий | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | |
Виргилиу Постолачи | Нападающий | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
Мохаммед Камара | Нападающий | 27 | 11 | 2 | 7 | 2 | |
Meriton Korenica | Нападающий | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
Beni Nkololo | Нападающий | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Flavius Iacob | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul Ciupei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razvan Gligor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дан Петреску | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mihai Racasan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandru Radu | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin Yacabo Serebe | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Luca Mihai | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Mihai Pinzariu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tudor Lucaci | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Viktor Kun | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuel Mensah | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЧФР Клуж (рум. CFR Cluj) — румынский профессиональный футбольный клуб из города Клуж-Напока, Трансильвания. Восьмикратный чемпион Румынии, четырёхкратный обладатель Кубка и четырёхкратный Суперкубка страны. Также ЧФР является первым клубом не из Бухареста, ставшим чемпионом Румынии и пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов.
Аббревиатура CFR (ЧФР) расшифровывается как Caile Ferate Romane и переводится как Румынские железные дороги. В Румынии клуб из Клуж-Напоки не считается грандом: на протяжении вековой истории (столетний юбилей был торжественно отмечен в 2007 году) он постоянно балансировал между различными дивизионами, в сумме наиграв лишь 13 сезонов в элите. На рубеже веков «Клуж» прозябал в третьей лиге, но затем произошел головокружительный рывок: в 2008 году ЧФР Клуж впервые в своей истории стал чемпионом Румынии по футболу и первой командой не из Бухареста, которая выиграла это звание с 1991 года. Осенью 2008 года ЧФР под руководством итальянского тренера Маурицио Тромбетты дебютировал в Лиге Чемпионов победой над «Ромой», а затем сенсационно отстоял ничью в матче против «Челси». В 2010 году ЧФР Клуж повторил достижение двухлетней давности и вновь стал чемпионом Румынии по футболу, а также принял участие в Лиге Чемпионов начиная с группового этапа.
19 октября 2010 года в матче против «Баварии», который закончился победой немцев со счётом 3:2, футболисты клуба забили 4 мяча из 5, из них 2 гола в ворота «Баварии» и 2 автогола в свои — Каду забил автогол на 32 минуте матча и Кристиан Панин на 37-й.
В сезоне 2011/12 ЧФР выиграл чемпионат Румынии в третий раз.
В сезоне 2017/18 ЧФР спустя шесть лет вновь стал чемпионом Румынии.