| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alessandro Micai | Вратарь | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Otto Hindrich | Вратарь | 23 | 17 | 0 | 1 | 0 |
|
Octavian Valceanu | Вратарь | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rares Gal | Вратарь | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alexandru Tirlea | Защитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Costel Avram | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Кеннет Омеруо | Защитник | 32 | 23 | 1 | 5 | 0 |
|
Leonardo Bolgado | Защитник | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 |
|
Simao Rocha | Защитник | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Даниэль Думбравану | Защитник | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Anton Kresic | Защитник | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Шерифф Синян | Защитник | 29 | 17 | 0 | 2 | 0 |
|
Али Абейд | Защитник | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 |
|
Ovidiu Perianu | Защитник | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Матей Кристиан Илие | Защитник | 23 | 16 | 2 | 4 | 0 |
|
Курт Зума | Защитник | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
Ionut Peteleu | Защитник | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrei Cordea | Полузащитник | 26 | 14 | 8 | 0 | 0 |
|
Tidiane Keita | Полузащитник | 29 | 17 | 0 | 3 | 0 |
|
Карло Мухар | Полузащитник | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 |
|
Drilon Islami | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Маркус Коко | Полузащитник | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 |
|
Камора | Полузащитник | 39 | 17 | 0 | 5 | 0 |
|
Daniel Pancu | Полузащитник | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Чиприан Дяк | Полузащитник | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Дамьян Джокович | Полузащитник | 35 | 17 | 2 | 1 | 0 |
|
Alin Razvan Fica | Полузащитник | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 |
|
Александру Пэун | Полузащитник | 30 | 14 | 0 | 1 | 0 |
|
Мохаммед Камара | Нападающий | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Iacopo Cernigoi | Нападающий | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Ислам Слимани | Нападающий | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
Muhammed Badammosi | Нападающий | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Луи Мунтяну | Нападающий | 23 | 14 | 2 | 4 | 0 |
|
Meriton Korenica | Нападающий | 27 | 19 | 4 | 1 | 0 |
|
Alin Ferenti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Razvan Gligor | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmanuel Mensah | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo Biliboc | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Andres Emil Sfait | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Moussa Samake | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tudor Cocis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David Ciubancan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo Yolou | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mihai Pinzariu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Viktor Kun | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Lindon Emerllahu | 17 | 4 | 1 | 0 | ||
|
Mateus Peloggia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dominik Soptirean | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ЧФР Клуж (рум. CFR Cluj) — румынский профессиональный футбольный клуб из города Клуж-Напока, Трансильвания. Восьмикратный чемпион Румынии, четырёхкратный обладатель Кубка и четырёхкратный Суперкубка страны. Также ЧФР является первым клубом не из Бухареста, ставшим чемпионом Румынии и пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов.
Аббревиатура CFR (ЧФР) расшифровывается как Caile Ferate Romane и переводится как Румынские железные дороги. В Румынии клуб из Клуж-Напоки не считается грандом: на протяжении вековой истории (столетний юбилей был торжественно отмечен в 2007 году) он постоянно балансировал между различными дивизионами, в сумме наиграв лишь 13 сезонов в элите. На рубеже веков «Клуж» прозябал в третьей лиге, но затем произошел головокружительный рывок: в 2008 году ЧФР Клуж впервые в своей истории стал чемпионом Румынии по футболу и первой командой не из Бухареста, которая выиграла это звание с 1991 года. Осенью 2008 года ЧФР под руководством итальянского тренера Маурицио Тромбетты дебютировал в Лиге Чемпионов победой над «Ромой», а затем сенсационно отстоял ничью в матче против «Челси». В 2010 году ЧФР Клуж повторил достижение двухлетней давности и вновь стал чемпионом Румынии по футболу, а также принял участие в Лиге Чемпионов начиная с группового этапа.
19 октября 2010 года в матче против «Баварии», который закончился победой немцев со счётом 3:2, футболисты клуба забили 4 мяча из 5, из них 2 гола в ворота «Баварии» и 2 автогола в свои — Каду забил автогол на 32 минуте матча и Кристиан Панин на 37-й.
В сезоне 2011/12 ЧФР выиграл чемпионат Румынии в третий раз.
В сезоне 2017/18 ЧФР спустя шесть лет вновь стал чемпионом Румынии.