| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мауро Гойкочеа | Вратарь | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Leandro Sosa | Защитник | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Эмилиано Веласкес | Защитник | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Cavanagh | Защитник | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Joaquin Pereyra | Защитник | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Maximiliano Perg | Защитник | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 |
|
Santiago Romero | Полузащитник | 35 | 14 | 2 | 3 | 1 |
|
Maicol Ferreira | Полузащитник | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Sebastian Rodriguez | Полузащитник | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nacho Pais | Полузащитник | 25 | 14 | 1 | 4 | 0 |
|
Camilo Mayada | Полузащитник | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Hernan Novick | Полузащитник | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Ivo Costantino | Нападающий | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Lopez | Нападающий | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Себастьян Фернандес | Нападающий | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateo Rinaldi | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Felipe Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Brandao | 9 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Emiliano Macchi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emiliano Figueroa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Diego Monarriz | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Enrique Femia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin Sanchez | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Facundo Balatti | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Santiago Sosa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Benjamin Ilama | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas Azambujas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fabricio Roldan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexander Velazquez | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Kevin Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Diego Piriz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mateo Peralta | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Maximo Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joaquin Fernandez | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Axel Montana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juan Millan | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Facundo Saravia | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ignacio Pintos | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Jose Rio | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin Jourdan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
«Дану́био» (исп. Danubio Fútbol Club) — уругвайский футбольный клуб из города Монтевидео. Четырёхкратный чемпион страны, один из лучших клубов Уругвая «второго эшелона», после признанных грандов, «Пеньяроля» и «Насьоналя». «Данубио» знаменит работой своей молодёжной Академии.
Клуб был основан 1 марта 1932 года двумя братьями — выходцами из Болгарии — Мигелем и Хуаном Лазарофф. В память о родине они назвали новый клуб в честь реки Дунай (по-испански — Danubio).
Воспитанниками клуба были многие известные уругвайские футболисты — Альваро Рекоба, Рубен Соса, Марсело Салайета, Рубен Оливера и другие. Лучший футболист чемпионата мира 2010 года Диего Форлан в юношеские годы перед отъездом в аргентинский «Индепендьенте» помимо школы «Пеньяроля» также занимался в школе «Данубио».
Начало XXI века стало для «Данубио» лучшим периодом в истории. За 10 лет, с 2004 по 2014, клуб трижды становился чемпионом Уругвая. По итогам сезона 2020 команда вылетела из Примеры, в которой непрерывно участвовала с 1971 года. В 2021 году «Данубио» финишировал на втором месте в Сегунде, вернувшись в элиту уругвайского футбола.
По данным официального сайта «Данубио», к числу величайших игроков клуба, внёсших значительный вклад в его историю, относятся следующие футболисты: