Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Павле Велимирович | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарко Томасевич | Защитник | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Pjeter Ljuljduraj | Защитник | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Саша Балич | Защитник | 34 | 11 | 0 | 5 | 1 | |
Jonathan Dresaj | Защитник | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Драско Божович | Защитник | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Bogdan Milic | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Malesevic | Защитник | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Стефан Милич | Защитник | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Milorad Pekovic | Полузащитник | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Огнен Стиепович | Полузащитник | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Nenad Gavric | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petar Sekulovic | Полузащитник | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Andrej Bajovic | Полузащитник | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Caique Chagas | Полузащитник | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Ilir Camaj | Полузащитник | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Kristijan Vulaj | Полузащитник | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Asmir Kajevic | Полузащитник | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Matija Bozanovic | Полузащитник | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Gjolaj | Полузащитник | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Ujkaj | Полузащитник | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Puleio | Нападающий | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Alen Masovic | Нападающий | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Bojan Matic | Нападающий | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vuk Strikovic | Нападающий | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Igor Nikic | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Romario Camaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Demir Krkanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hamza Djokovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Gjelaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anel Asovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lazar Maras | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Де́чич» (черног. FK Dečić / ФК Дечић) — черногорский футбольный клуб из города Тузи. Выступает в Первой лиге чемпионата Черногории. Основан в 1926 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тушко Поле». В Первой лиге Черногории выступал с сезона 2006/07 по сезон 2011/12, после вылетел, но вернулся и наивысшим результатом стало 3-ье место в сезоне 2020/21.