Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agustin Gomez | Защитник | 28 | 34 | 2 | 7 | 0 | |
Fernando Moreyra | Защитник | 34 | 16 | 0 | 4 | 1 | |
Nicolas Henry | Защитник | 26 | 35 | 0 | 3 | 0 | |
Rodrigo Arciero | Защитник | 31 | 29 | 1 | 10 | 0 | |
Emilio Lazza | Защитник | 30 | 14 | 0 | 1 | 2 | |
Brian Machuca | Защитник | 29 | 23 | 1 | 6 | 1 | |
Gaston Gonzalez | Полузащитник | 36 | 31 | 5 | 9 | 1 | |
Facundo Leiva | Полузащитник | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Julian Vitale | Полузащитник | 29 | 30 | 0 | 8 | 0 | |
Хуан Мануэль Оливарес | Полузащитник | 36 | 20 | 1 | 3 | 0 | |
Patricio Nunez | Полузащитник | 25 | 21 | 1 | 3 | 0 | |
Fernando Barrientos | Полузащитник | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalo Salega | Полузащитник | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalo Berterame | Полузащитник | 28 | 31 | 5 | 8 | 0 | |
Sergio Ulibarri | Полузащитник | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Lautaro Disanto | Нападающий | 26 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
Matias Castro | Нападающий | 32 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Santiago Sala | Нападающий | 22 | 33 | 1 | 3 | 1 | |
Agustin Curruhinca | Нападающий | 24 | 25 | 0 | 6 | 0 | |
Matias Romero | Нападающий | 30 | 33 | 1 | 2 | 1 | |
Эзегуел Рескалдани | Нападающий | 32 | 15 | 2 | 3 | 0 | |
Bahiano Garcia | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Pablo Ferreira | 10 | 0 | 3 | 1 | |||
Hernan Perrone | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Pablo Caceres | 17 | 0 | 1 | 0 | |||
Maximiliano Badur | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno Cabral | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Thiago Lauro | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
Marcos Acuna | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Facundo Lopez | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
Agustin Rufunetti | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
Mauro Schonfeld | 16 | 1 | 2 | 0 | |||
Dante Monzon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ivan Vaquero | 13 | 0 | 2 | 0 | |||
Juan Rojas | 33 | 0 | 1 | 0 | |||
Mariano Bracamonte | 27 | 3 | 10 | 0 | |||
Elias Galli | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentino Roncarolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
«Депорти́во Моро́н» (исп. Club Deportivo Morón) — аргентинский футбольный клуб из Морона, расположенного в 20 км к западу от центра Буэнос-Айреса. Выступает в Примере B Насьональ, втором по уровню дивизионе в системе футбольных лиг Аргентины. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Нуэво Франсиско Урбано», вмещающем около 32 000 зрителей.
«Спортиво Морон» был основан 20 июня 1947 года, в день национального флага Аргентины. Три года спустя клуб принят в Ассоциацию футбола Аргентины и начал выступать в Терсере Ассенсо (нынешняя Примера B Метрополитана). В 1951 году название клуба было изменено на современное.
В 1969 году «Депортиво Морон» единственный раз в своей истории играл в высшей аргентинской лиге. Он принял участие в турнире Метрополитано 1969 и занял предпоследнее место в своей группе, а в переходном турнире не сумел отстоять своё место в элите.
Лучшим бомбардиром клуба является Дамиан Акерман, забивший 141 гол за «Депортиво Морон» в 2003—2014 годах.