| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Julio Salva | Вратарь | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
Leandro Finochietto | Вратарь | 28 | 13 | 0 | 1 | 1 |
|
Nicolas Henry | Защитник | 27 | 35 | 0 | 3 | 0 |
|
Мариано Биттоло | Защитник | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Nahuel Zarate | Защитник | 32 | 9 | 0 | 2 | 1 |
|
Emilio Lazza | Защитник | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Juan Cabrera | Защитник | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 |
|
Gaston Gonzalez | Полузащитник | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Yair Gonzalez | Полузащитник | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Gonzalo Salega | Полузащитник | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergio Ulibarri | Полузащитник | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Fernando Barrientos | Полузащитник | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Матиас Баллини | Полузащитник | 36 | 5 | 0 | 3 | 0 |
|
Emiliano Pola | Полузащитник | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Elias Contreras | Полузащитник | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Хуан Мануэль Оливарес | Полузащитник | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Patricio Nunez | Полузащитник | 26 | 21 | 1 | 3 | 0 |
|
Facundo Leiva | Полузащитник | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
Мауро Бурручага | Полузащитник | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Рамиро Фергонси | Нападающий | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lautaro Disanto | Нападающий | 27 | 17 | 1 | 2 | 0 |
|
Ivo Costantino | Нападающий | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 |
|
Эзегуел Рескалдани | Нападающий | 33 | 15 | 2 | 3 | 0 |
|
Fabricio Sanguinetti | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Valentino Huetras | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Joaquin Livera | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Franco Vazquez | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Facundo Baez | 18 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Matias Cortave | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leonel Maximiliano Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentino Roncarolo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonathan Beron | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Elias Galli | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pablo Ferreira | 10 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Santiago Fernandez | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hernan Perrone | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Facundo Lopez | 14 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Mauro Schonfeld | 16 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Dante Monzon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juan Rojas | 33 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Mariano Bracamonte | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Franco Lorenzon | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Ivan Vaquero | 13 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Agustin Rufunetti | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Marcos Acuna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thiago Lauro | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Bruno Cabral | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maximiliano Badur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Walter Otta | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Casalnuovo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
«Депорти́во Моро́н» (исп. Club Deportivo Morón) — аргентинский футбольный клуб из Морона, расположенного в 20 км к западу от центра Буэнос-Айреса. Выступает в Примере B Насьональ, втором по уровню дивизионе в системе футбольных лиг Аргентины. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Нуэво Франсиско Урбано», вмещающем около 32 000 зрителей.
«Спортиво Морон» был основан 20 июня 1947 года, в день национального флага Аргентины. Три года спустя клуб принят в Ассоциацию футбола Аргентины и начал выступать в Терсере Ассенсо (нынешняя Примера B Метрополитана). В 1951 году название клуба было изменено на современное.
В 1969 году «Депортиво Морон» единственный раз в своей истории играл в высшей аргентинской лиге. Он принял участие в турнире Метрополитано 1969 и занял предпоследнее место в своей группе, а в переходном турнире не сумел отстоять своё место в элите.
Лучшим бомбардиром клуба является Дамиан Акерман, забивший 141 гол за «Депортиво Морон» в 2003—2014 годах.