| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luis Contreras | Вратарь | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin Carabantes | Вратарь | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Adolfo Menendez | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luis Chamagua | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolas Pacheco | Вратарь | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matias Coloca | Вратарь | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rudy Clavel | Защитник | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Edson Melendez | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juan Moscoso | Защитник | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jose Guevara | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Chavez | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Melis Santos | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Roberto Chen | Защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Pineda | Защитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Диого Фигейраш | Защитник | 34 | 15 | 0 | 5 | 0 |
|
Roberto Quintanilla | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jorge Cruz | Защитник | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Dony Valle | Защитник | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dustin Corea | Полузащитник | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Kevin Santamaria | Полузащитник | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Yan Maciel | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jose Portillo | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luis Rodrigurez | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ibsen Castro | Полузащитник | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Omar Amaya | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcio Teruel | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erivan Flores | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeferson Collazos | Нападающий | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Альваро Лопес | Нападающий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juan Gil | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Teobaldo Torres | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Vico | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Луис Альберто Переа | Нападающий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gonzalo Mazzia | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nelson Bonilla | Нападающий | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
Andres Flores Jaco | Нападающий | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Medrano | Нападающий | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 |
|
Ricardo Orellana | Нападающий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin Isshaku | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miguel Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bryan Rios | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Christopher Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rafael Tejada | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jose Sincuir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jose Zaldana | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonathan Nolasco | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yair Murillo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David Funes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«ФАС» (исп. Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos, FAS) — сальвадорский футбольный клуб из города Санта-Ана. Выступает в Премьере Сальвадора, сильнейшем дивизионе Сальвадора.
Клуб основан 16 февраля 1947 года, домашние матчи проводит на арене «Эстадио Оскар Куитено», вмещающей 15 000 зрителей. «ФАС» самый титулованный клуб Сальвадора, и один из наиболее титулованных клубов в КОНКАКАФ.