| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
John Murray | Вратарь | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dawid Musiol | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patryk Wajda | Защитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maciej Kruczek | Защитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Wanacki | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateusz Rompkowski | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patryk Krezolek | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stephen Anderson | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Igor Smal | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Teemu Pulkkinen | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Fraszko | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateusz Bepierszcz | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcin Kolusz | Нападающий | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grzegorz Pasiut | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Prokurat | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Delmas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonasz Hofman | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Blazej Chodor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maksymilian Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jakub Hofman | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ben Sokay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ryan Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David Lebek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Piotr Ciepielewski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Shigeki Hitosato | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maciej Miarka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jakub Ciucka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kacper Macias | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Michal Kosmeda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«ГКС Катовице» (польск. Górniczy Klub Sportowy «Katowice») — польский футбольный клуб из города Катовице. В настоящее время выступает во втором по силе дивизионе польского чемпионата — первой лиге.
Домашние матчи клуб проводит на стадионе «ГКС Катовице», вмещающем 9 690 зрителей.
Клуб основан 27 февраля 1964 года.
В 1970 году команда дебютировала в еврокубках против испанской «Барселоны» в Кубке Ярмарок и уступила по сумме двух матчей (0:1 и 2:3).
В 1986 году «Катовице» выиграл первый трофей — Кубок Польши. Всего клуб выигрывал этот трофей трижды и ещё пять раз играл в финале, но уступал.