Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Savelloni | Вратарь | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томмазо Куккьетти | Вратарь | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriele Morelli | Защитник | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Портанова | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Semeraro | Защитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Migliorini | Защитник | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Formiconi | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Cinaglia | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salvatore Gelli | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андреа Сигнорини | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enrico Zanoni | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Paolelli | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниэле Педрелли | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Lo Porto | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Marini | Защитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Альберто Галуппо | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Умберто Каццола | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марко Спина | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Bergamini | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elio De Silvestro | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danilo Bulevardi | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massimo Conti | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfredo Romano | Полузащитник | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianmarco Giuliacci | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Di Massimo | Нападающий | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Miguel Angel Maza | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Uche Mbakogu | Нападающий | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Sarao | Нападающий | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vincenzo Di Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gennaro Iaccarino | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Francesco Maisto | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Губбио» (итал. Associazione Sportiva Gubbio 1910) — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Серии С1, третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Основан в 1910 году. Домашние матчи проводит на арене «Стадио Пьетро Барбетти», вмещающей 4 160 зрителей. «Губбио» никогда в своей истории не поднимался в Серию А, и лишь дважды поднимался в Серию Б: в сезоне 1947-48 он занял в ней 17-е место в группе; второй выход в дивизион состоялся в 2011 году.