07.03 | Mercedes - Дефенсорс де Камбасерес | 1 : 0 |
07.03 | Итусаинго - Депортиво Эспаньол | 3 : 0 |
08.03 | Пуэрто Нуэво - Хусто Хосе де Уркиса | 1 : 2 |
08.03 | Лугано - Депортиво Муньис | 1 : 0 |
08.03 | Кануэлас - Клуб Лухан | 0 : 1 |
08.03 | Estrella Del Sur - Хувентуд Сан Мигель | 0 : 2 |
08.03 | Хенераль Ламадрид - Centro Espanol | 3 : 1 |
09.03 | Берасатеги - Claypole | 1 : 1 |
09.03 | Викториано Аренас - Argentino de Rosario | 1 : 2 |
10.03 | Атлас - Deportivo Paraguayo | 3 : 2 |
10.03 | Central Ballester - КАСД Камионерос | 1 : 1 |
10.03 | Спортиво Барракас - Yupanqui | 1 : 0 |
23.04 | Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир |
15.03 | Хувентуд Сан Мигель - Хенераль Ламадрид | 3 : 1 |
15.03 | Yupanqui - Estrella Del Sur | 0 : 0 |
15.03 | КАСД Камионерос - Спортиво Барракас | 1 : 0 |
15.03 | Argentino de Rosario - Central Ballester | 0 : 0 |
16.03 | Claypole - Лугано | 1 : 2 |
16.03 | Хусто Хосе де Уркиса - Сентраль Кордоба Росарио | 1 : 1 |
16.03 | Дефенсорс де Камбасерес - Леандро Н. Алем | 0 : 1 |
16.03 | Клуб Лухан - Викториано Аренас | 3 : 1 |
16.03 | Атлас - Кануэлас | 0 : 0 |
17.03 | Депортиво Эспаньол - Берасатеги | 1 : 1 |
17.03 | Депортиво Муньис - Пуэрто Нуэво | 0 : 1 |
17.03 | Deportivo Paraguayo - Centro Espanol | 0 : 0 |
18.03 | Эль Порвенир - Mercedes | 2 : 1 |
22.03 | Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Муньис | 1 : 0 |
22.03 | Пуэрто Нуэво - Claypole | 0 : 0 |
22.03 | Кануэлас - Deportivo Paraguayo | 2 : 0 |
22.03 | Викториано Аренас - Атлас | 1 : 3 |
22.03 | Central Ballester - Клуб Лухан | 0 : 1 |
22.03 | Centro Espanol - Хувентуд Сан Мигель | 0 : 1 |
23.03 | Леандро Н. Алем - Эль Порвенир | 2 : 1 |
23.03 | Лугано - Депортиво Эспаньол | 0 : 0 |
23.03 | Спортиво Барракас - Argentino de Rosario | 0 : 1 |
23.03 | Хенераль Ламадрид - Yupanqui | 0 : 0 |
23.03 | Estrella Del Sur - КАСД Камионерос | 0 : 0 |
26.03 | Берасатеги - Итусаинго | 0 : 1 |
26.03 | Mercedes - Хусто Хосе де Уркиса | 0 : 1 |
29.03 | Claypole - Сентраль Кордоба Росарио | 1 : 3 |
29.03 | Эль Порвенир - Дефенсорс де Камбасерес | 2 : 1 |
29.03 | Yupanqui - Centro Espanol | 1 : 3 |
29.03 | Argentino de Rosario - Estrella Del Sur | 1 : 2 |
29.03 | Атлас - Central Ballester | 1 : 0 |
29.03 | КАСД Камионерос - Хенераль Ламадрид | 2 : 1 |
29.03 | Итусаинго - Лугано | 2 : 0 |
30.03 | Депортиво Эспаньол - Пуэрто Нуэво | 2 : 0 |
30.03 | Хусто Хосе де Уркиса - Леандро Н. Алем | 1 : 0 |
30.03 | Клуб Лухан - Спортиво Барракас | 3 : 0 |
30.03 | Кануэлас - Викториано Аренас | 1 : 1 |
31.03 | Депортиво Муньис - Mercedes | 0 : 0 |
31.03 | Deportivo Paraguayo - Хувентуд Сан Мигель | 1 : 0 |
05.04 | Леандро Н. Алем - Депортиво Муньис | 2 : 0 |
05.04 | Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол | 3 : 1 |
05.04 | Пуэрто Нуэво - Итусаинго | 1 : 0 |
05.04 | Лугано - Берасатеги | 2 : 0 |
05.04 | Викториано Аренас - Deportivo Paraguayo | 3 : 0 |
05.04 | Mercedes - Claypole | 0 : 1 |
06.04 | Дефенсорс де Камбасерес - Хусто Хосе де Уркиса | 1 : 2 |
06.04 | Central Ballester - Кануэлас | 2 : 0 |
06.04 | Estrella Del Sur - Клуб Лухан | 0 : 0 |
06.04 | Хувентуд Сан Мигель - Yupanqui | 1 : 1 |
07.04 | Хенераль Ламадрид - Argentino de Rosario | 3 : 1 |
07.04 | Спортиво Барракас - Атлас | 2 : 2 |
07.04 | Centro Espanol - КАСД Камионерос | 0 : 3 |
12.04 | Берасатеги - Пуэрто Нуэво | 2 : 0 |
12.04 | Deportivo Paraguayo - Yupanqui | 1 : 2 |
12.04 | Кануэлас - Спортиво Барракас | 1 : 3 |
12.04 | Викториано Аренас - Central Ballester | 0 : 0 |
13.04 | КАСД Камионерос - Хувентуд Сан Мигель | 0 : 1 |
13.04 | Депортиво Эспаньол - Mercedes | 1 : 0 |
13.04 | Claypole - Леандро Н. Алем | 1 : 0 |
13.04 | Хусто Хосе де Уркиса - Эль Порвенир | 2 : 1 |
13.04 | Клуб Лухан - Хенераль Ламадрид | 1 : 1 |
13.04 | Атлас - Estrella Del Sur | 2 : 4 |
13.04 | Итусаинго - Сентраль Кордоба Росарио | 0 : 2 |
14.04 | Депортиво Муньис - Дефенсорс де Камбасерес | 2 : 0 |
14.04 | Argentino de Rosario - Centro Espanol | 1 : 0 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brian Ruiz | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Matias Maidana | Защитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Emanuel Trejo | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Alex Morales | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Julian Cano | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ezequiel Bartolomeo | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tomas Alvarez | Нападающий | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Клаудио Герман Акоста | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ezequiel Morales | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Bruno Dordoni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Tiago Hirigoyen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Matias Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Santiago Pavon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Emiliano Arrieta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Nicolas Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Brian Guerrero | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() |
Mateo Mana | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Bautista Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Nicolas Golomba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Gabriel Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Santiago Centurion | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Fernando Baigorria | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Sergio Alegre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Tomas Pizarro | 0 | 0 | 0 | 0 |