Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Herrera | Вратарь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деусдедит Кагуана | Вратарь | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franklin Zeltzer | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрес Санчес | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottoniel Medina | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Garcia | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paolo Chacon | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уго Эмилио Сото | Защитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ричард Бадилло | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leopoldo Duran | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yolfran Caricote | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davixson Florez | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alvaro Marquez | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эндер Басабе | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Garcia | Защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Lujano | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Roberto Seijas | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harrison Contreras | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Torres | Полузащитник | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Rueda | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Romero | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronaldo Chacon | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Ferrer | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Barrios | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Франсиско Флорес | Полузащитник | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ясмил Паррага | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erickson Gallardo | Полузащитник | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Peraza | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лейнер Консепсьон Ролонг | Полузащитник | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Alonso Villalba Rivera | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Sanchez | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марсел Риверо | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нельсон Роландо Суарес | Полузащитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Bastidas | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Vargas | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgar Silva | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Gutierrez | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Melo | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ariel Reinero | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Covea | Нападающий | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ronaldo Moreno | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Balza | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Rodriguez | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eliecer Espinosa | Нападающий | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
John Mendez Betin | Нападающий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeysen Nunez | Нападающий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilfredo Herrera | Нападающий | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isidoro Hinestroza | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yondri Llerena | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орландо Кордеро | Нападающий | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Акуилино Вилальба | Нападающий | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yoni Angulo | Нападающий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Pernia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loureins Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Freiver Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Franner Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Карабо́бо» (исп. Carabobo Fútbol Club) — венесуэльский футбольный клуб из города Валенсия. В настоящий момент выступает во Втором дивизионе страны.
Клуб основан 24 июня 1964 года под именем «Валенсия», своё современное название клуб носит с 1990-х годов. Домашние матчи проводит на стадионе «Мисаэль Дельгадо», вмещающем 10 000 зрителей. За свою историю клуб один раз побеждал в чемпионате Венесуэлы и дважды завоевывал национальный кубок. «Карабобо» по три раза принимал участие в розыгрыше Кубка Либертадорес и два раза в Южноамериканском кубке, но дальше первого раунда не проходил ни разу.