| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Silvester Shkalla | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adolf Selmani | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bekim Dida | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Armando Rami | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emilijano Cela | Защитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sokol Neziri | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edon Hasani | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bedri Greca | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Abaz Karakaci | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arber Basha | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Omar Reyes | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Xhuljo Mehmeti | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Лазар Попович | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Энцо Малинди | Нападающий | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrik Bardhi | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Henry Okebugwu | Нападающий | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Ermir Rezi | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Spartak Ajazi | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Morbeck | Нападающий | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Элехандро Пема | Нападающий | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Olawale Onanuga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Santiago Selmani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Кастриоти» (алб. KS Kastrioti Krujë) — албанский футбольный клуб из города Круя, выступающий в Суперлиге Албании. Основан в 1926 году, затем на некоторое время был распущен, и вновь воссоздан в 1949 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кастриоти», вмещающем 8000 зрителей. Лучшим результатом клуба в Суперлиге Албании является 5-е место в сезоне 2011/12.