Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Vasiljevic | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danijel Morariju | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зоран Льбинкович | Защитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Uzelac | Защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nenad Kocovic | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vasilije Bakic | Защитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilija Milicevic | Защитник | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
Nemanja Milojevic | Полузащитник | 26 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
Nemanja Nikolic | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дамир Маратович Садыков | Полузащитник | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Славен Станкович | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милош Филипович | Полузащитник | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Nemanja Andric | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bogdan Mladenovic | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Vucetic | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деян Дженич | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jovan Milutinovic | Нападающий | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Stanivukovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrija Radovanovic | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ivan Corkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Marjanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milos Djokic | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Колу́бара» (серб. ФК Колубара) — сербский футбольный клуб из общины Лазаревац в округе Белград в центральной Сербии. Клуб основан в 1919 году, гостей принимает на стадионе «Колубара», вмещающей 4 000 зрителей.