| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rodrigo Cervetti | Вратарь | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fernando Otarola | Вратарь | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Banegas | Защитник | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Ledesma | Защитник | 26 | 28 | 1 | 9 | 0 |
|
Joaquin Ibanez | Защитник | 30 | 25 | 1 | 5 | 0 |
|
Cristian Chimino | Защитник | 37 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
Гильермо Фунд | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hernan Ruquet | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Izco | Защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maximiliano Garcia | Защитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Рене Лима | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcelo Scatolaro | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Reynoso | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Palisi | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Conrado Puigdellivol | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Федерико Баррионуева | Полузащитник | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Molina | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Santiago Tossi | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mauro Miraglia | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Casoppero | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Facundo Fabello | Полузащитник | 36 | 11 | 0 | 1 | 0 |
|
Sebastian Carruega | Полузащитник | 29 | 32 | 1 | 5 | 1 |
|
Maximiliano Tunessi | Нападающий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maximiliano Gabriel Brambillo | Нападающий | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
Хавьер Ваттер | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juan Arricau | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maximiliano Zarate | Нападающий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Vera | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolas Giovagnoli | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alexis Vaiani | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julian Barria | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Себастьян Матос | Нападающий | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergio Candelario Sosa | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Анхель Вильдосо | Нападающий | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Maguicha | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manuel Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Edilson Gimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Federico Nicolaievski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tomas Rozic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Facundo Lopez | 14 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Federico Perez | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Rodrigo Lastra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alan Buonofiglio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeronimo Avalos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ian Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Клуб Комуникасьонес (исп. Club Comunicaciones) — аргентинский футбольный клуб, располагающийся в районе Агрономия, в западной части города Буэнос-Айрес. Клуб в настоящее время играет в Примере B Метрополитана, третьей лиге в аргентинской футбольной системе.
Клуб был основан 15 марта 1931 года под названием «Клуб Атлетико Корреос и Телеграфос» (Club Atlético Correos y Telégrafos) группой сотрудников главной государственной почтовой компании. В 1953 году тогдашний президент Аргентины Хуан Доминго Перон распорядился выделить землю для клуба, в результате команда также сменила своё название на нынешнее.
В конце XX века клуб стал испытывать серьёзные экономические проблемы из-за недофинансирования, которое стало следствием проводимой приватизации Почты Аргентины президентом Карлосом Менемом. Впоследствии клуб был признан банкротом, а в октябре 2010 года правительство города Буэнос-Айрес стало решать финансовые проблемы «Комуникасьонеса»
Клуб никогда в своей истории, по состоянию на 2014 год, не поднимался в Примеру Дивисьон.