| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Андреа Фулиньяти | Вратарь | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 |
|
Марко Сильвестри | Вратарь | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lapo Nava | Вратарь | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Эмиль Аудеро | Вратарь | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Джанлука Саро | Вратарь | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Маттео Бьянчетти | Защитник | 32 | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
Tommaso Barbieri | Защитник | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
Lorenzo Moretti | Защитник | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Джузеппе Пеццелла | Защитник | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 |
|
Federico Baschirotto | Защитник | 29 | 13 | 2 | 1 | 0 |
|
Леонардо Серникола | Защитник | 28 | 19 | 1 | 5 | 0 |
|
Алессио Дзербин | Полузащитник | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
Филиппо Терраччано | Полузащитник | 22 | 12 | 2 | 3 | 0 |
|
Warren Bondo | Полузащитник | 22 | 12 | 0 | 2 | 0 |
|
Альберто Грасси | Полузащитник | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 |
|
Jari Vandeputte | Полузащитник | 29 | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
Martin Payero | Полузащитник | 27 | 10 | 1 | 4 | 0 |
|
Маттиа Валоти | Полузащитник | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
Jeremy Sarmiento | Полузащитник | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Acella | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Федерико Чеккерини | Полузащитник | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Michele Collocolo | Полузащитник | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Томмазо Миланесе | Полузащитник | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Лука Дзанимаккья | Полузащитник | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 |
|
Joshua Tenkorang | Полузащитник | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Alessio Brambilla | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Франко Васкес | Нападающий | 36 | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
Джейми Варди | Нападающий | 38 | 9 | 4 | 2 | 0 |
|
Faris Moumbagna | Нападающий | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Антонио Санабрия | Нападающий | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 |
|
Фрэнк Цаджут | Нападающий | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Давид Окереке | Нападающий | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Felix Afena-Gyan | Нападающий | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
Blue Mamona | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Федерико Бонаццоли | Нападающий | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
Romano Floriani | Нападающий | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 |
|
Мануэль Де Лука | Нападающий | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Dennis Toerset Johnsen | Нападающий | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikayil Faye | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dachi Lordkipanidze | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daniele Triacca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marco Nasti | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Eddy Cabianca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Francesco Folino | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Salvatore Dore | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Davide Nicola | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Adrian Malovec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Davide Pavesi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yuri Rocchetti | 29 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Mattia Scaringi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Michele Bigonzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David Stueckler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adrian Lickunas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Кремонезе» — итальянский футбольный клуб из города Кремона, выступающий в Серии A. Основан в 1903 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Джованни Дзини», вмещающем 16 003 зрителя. В Серии А «Кремонезе» провёл в общей сложности 14 сезонов. Лучшим достижением клуба в Серии А стало 10-е место в сезоне 1993/94.