19.07.2024 | Шаффхаузен - Этоиле Kароуге | 2 : 3 |
19.07.2024 | Ксамакс - Стад Лаусенн-Оучу | 3 : 2 |
19.07.2024 | Арау - Тун | 1 : 3 |
20.07.2024 | Беллинцона - Виль | 0 : 3 |
21.07.2024 | Вадуц - Стад Нион | 0 : 0 |
26.07.2024 | Стад Лаусенн-Оучу - Шаффхаузен | 0 : 1 |
26.07.2024 | Стад Нион - Беллинцона | 2 : 1 |
26.07.2024 | Этоиле Kароуге - Ксамакс | 3 : 1 |
26.07.2024 | Виль - Арау | 2 : 2 |
28.07.2024 | Тун - Вадуц | 2 : 0 |
02.08.2024 | Стад Нион - Шаффхаузен | 0 : 3 |
02.08.2024 | Тун - Стад Лаусенн-Оучу | 1 : 1 |
03.08.2024 | Арау - Ксамакс | 1 : 3 |
03.08.2024 | Беллинцона - Этоиле Kароуге | 1 : 1 |
04.08.2024 | Вадуц - Виль | 3 : 2 |
09.08.2024 | Стад Лаусенн-Оучу - Арау | 1 : 1 |
09.08.2024 | Этоиле Kароуге - Тун | 0 : 2 |
09.08.2024 | Ксамакс - Беллинцона | 2 : 2 |
10.08.2024 | Виль - Стад Нион | 0 : 3 |
11.08.2024 | Шаффхаузен - Вадуц | 1 : 1 |
23.08.2024 | Виль - Ксамакс | 4 : 0 |
24.08.2024 | Беллинцона - Шаффхаузен | 2 : 1 |
24.08.2024 | Арау - Этоиле Kароуге | 1 : 0 |
25.08.2024 | Вадуц - Стад Лаусенн-Оучу | 3 : 1 |
25.08.2024 | Тун - Стад Нион | 4 : 2 |
30.08.2024 | Стад Нион - Стад Лаусенн-Оучу | 0 : 3 |
30.08.2024 | Ксамакс - Вадуц | 4 : 1 |
30.08.2024 | Этоиле Kароуге - Виль | 3 : 1 |
30.08.2024 | Шаффхаузен - Тун | 2 : 2 |
31.08.2024 | Арау - Беллинцона | 1 : 2 |
20.09.2024 | Шаффхаузен - Ксамакс | 1 : 2 |
20.09.2024 | Стад Лаусенн-Оучу - Виль | 0 : 0 |
20.09.2024 | Стад Нион - Этоиле Kароуге | 2 : 4 |
20.09.2024 | Тун - Беллинцона | 1 : 2 |
20.09.2024 | Вадуц - Арау | 2 : 5 |
23.09.2024 | Ксамакс - Стад Нион | 3 : 2 |
23.09.2024 | Виль - Тун | 0 : 0 |
23.09.2024 | Арау - Шаффхаузен | 1 : 2 |
24.09.2024 | Беллинцона - Стад Лаусенн-Оучу | 2 : 1 |
24.09.2024 | Этоиле Kароуге - Вадуц | 1 : 0 |
27.09.2024 | Стад Лаусенн-Оучу - Этоиле Kароуге | 5 : 1 |
27.09.2024 | Стад Нион - Арау | 1 : 2 |
27.09.2024 | Шаффхаузен - Виль | 0 : 2 |
27.09.2024 | Тун - Ксамакс | 1 : 0 |
29.09.2024 | Вадуц - Беллинцона | 2 : 1 |
04.10.2024 | Ксамакс - Шаффхаузен | 2 : 1 |
04.10.2024 | Беллинцона - Тун | 0 : 0 |
04.10.2024 | Этоиле Kароуге - Стад Нион | 3 : 1 |
05.10.2024 | Арау - Вадуц | 0 : 0 |
05.10.2024 | Виль - Стад Лаусенн-Оучу | 2 : 2 |
18.10.2024 | Ксамакс - Этоиле Kароуге | 0 : 3 |
18.10.2024 | Стад Нион - Виль | 3 : 1 |
18.10.2024 | Шаффхаузен - Арау | 0 : 3 |
19.10.2024 | Вадуц - Тун | 2 : 0 |
19.10.2024 | Стад Лаусенн-Оучу - Беллинцона | 1 : 1 |
25.10.2024 | Арау - Стад Нион | 1 : 0 |
25.10.2024 | Этоиле Kароуге - Стад Лаусенн-Оучу | 1 : 1 |
26.10.2024 | Беллинцона - Ксамакс | 0 : 2 |
27.10.2024 | Виль - Вадуц | 0 : 0 |
27.10.2024 | Тун - Шаффхаузен | 3 : 1 |
01.11.2024 | Ксамакс - Виль | 1 : 4 |
01.11.2024 | Шаффхаузен - Беллинцона | 2 : 1 |
01.11.2024 | Стад Лаусенн-Оучу - Вадуц | 2 : 2 |
01.11.2024 | Этоиле Kароуге - Арау | 2 : 1 |
01.11.2024 | Стад Нион - Тун | 1 : 6 |
08.11.2024 | Стад Лаусенн-Оучу - Стад Нион | 6 : 2 |
08.11.2024 | Вадуц - Ксамакс | 2 : 1 |
09.11.2024 | Беллинцона - Арау | 1 : 4 |
09.11.2024 | Тун - Этоиле Kароуге | 2 : 1 |
10.11.2024 | Виль - Шаффхаузен | 2 : 2 |
22.11.2024 | Этоиле Kароуге - Беллинцона | 2 : 2 |
22.11.2024 | Ксамакс - Тун | 2 : 3 |
24.11.2024 | Арау - Виль | 1 : 1 |
03.12.2024 | Стад Нион - Вадуц | 1 : 1 |
04.02 | Шаффхаузен - Стад Лаусенн-Оучу | 0 : 1 |
29.11.2024 | Стад Лаусенн-Оучу - Ксамакс | 1 : 2 |
29.11.2024 | Вадуц - Шаффхаузен | 2 : 2 |
30.11.2024 | Беллинцона - Стад Нион | 1 : 1 |
30.11.2024 | Тун - Арау | 1 : 1 |
30.11.2024 | Виль - Этоиле Kароуге | 2 : 1 |
06.12.2024 | Стад Нион - Ксамакс | 2 : 1 |
06.12.2024 | Тун - Виль | 0 : 2 |
08.12.2024 | Этоиле Kароуге - Шаффхаузен | 1 : 0 |
08.12.2024 | Арау - Стад Лаусенн-Оучу | 1 : 0 |
08.12.2024 | Беллинцона - Вадуц | 1 : 2 |
13.12.2024 | Шаффхаузен - Стад Нион | 0 : 1 |
13.12.2024 | Стад Лаусенн-Оучу - Тун | 1 : 1 |
13.12.2024 | Ксамакс - Арау | 1 : 3 |
14.12.2024 | Виль - Беллинцона | 0 : 2 |
14.12.2024 | Вадуц - Этоиле Kароуге | 3 : 2 |
24.01 | Стад Нион - Арау | 1 : 2 |
24.01 | Ксамакс - Стад Лаусенн-Оучу | 1 : 2 |
24.01 | Тун - Вадуц | 3 : 1 |
24.01 | Этоиле Kароуге - Виль | 1 : 1 |
25.01 | Беллинцона - Шаффхаузен | 3 : 0 |
31.01 | Шаффхаузен - Тун | 2 : 3 |
31.01 | Стад Лаусенн-Оучу - Этоиле Kароуге | 1 : 0 |
31.01 | Виль - Ксамакс | 2 : 0 |
01.02 | Арау - Беллинцона | 2 : 1 |
01.02 | Вадуц - Стад Нион | 1 : 1 |
07.02 | Стад Нион - Шаффхаузен | 0 : 1 |
07.02 | Этоиле Kароуге - Ксамакс | 2 : 1 |
07.02 | Стад Лаусенн-Оучу - Арау | 2 : 4 |
09.02 | Вадуц - Виль | 1 : 0 |
09.02 | Тун - Беллинцона | 2 : 0 |
14.02 | Шаффхаузен - Этоиле Kароуге | 0 : 0 |
14.02 | Ксамакс - Вадуц | 0 : 0 |
14.02 | Арау - Тун | 1 : 0 |
15.02 | Беллинцона - Стад Лаусенн-Оучу | 0 : 1 |
15.02 | Виль - Стад Нион | 2 : 1 |
21.02 | Стад Нион - Стад Лаусенн-Оучу | 3 : 0 |
21.02 | Шаффхаузен - Ксамакс | 2 : 4 |
22.02 | Беллинцона - Этоиле Kароуге | 0 : 0 |
23.02 | Виль - Тун | 2 : 3 |
23.02 | Вадуц - Арау | 0 : 1 |
28.02 | Стад Лаусенн-Оучу - Виль | 2 : 1 |
28.02 | Тун - Стад Нион | 2 : 2 |
01.03 | Арау - Шаффхаузен | 3 : 0 |
02.03 | Ксамакс - Беллинцона | 1 : 1 |
02.03 | Этоиле Kароуге - Вадуц | 3 : 2 |
07.03 | Стад Нион - Этоиле Kароуге | 0 : 3 |
07.03 | Шаффхаузен - Вадуц | 1 : 1 |
07.03 | Арау - Ксамакс | 2 : 0 |
08.03 | Беллинцона - Виль | 0 : 3 |
09.03 | Тун - Стад Лаусенн-Оучу | 2 : 1 |
14.03 | Этоиле Kароуге - Тун | 0 : 0 |
15.03 | Стад Лаусенн-Оучу - Шаффхаузен | 0 : 1 |
16.03 | Ксамакс - Стад Нион | 4 : 0 |
16.03 | Виль - Арау | 2 : 2 |
16.03 | Вадуц - Беллинцона | 3 : 1 |
28.03 | Шаффхаузен - Виль | |
28.03 | Стад Нион - Беллинцона | |
28.03 | Арау - Этоиле Kароуге | |
28.03 | Тун - Ксамакс | |
28.03 | Вадуц - Стад Лаусенн-Оучу |
31.03 | Стад Лаусенн-Оучу - Тун | |
31.03 | Ксамакс - Шаффхаузен | |
31.03 | Этоиле Kароуге - Стад Нион | |
31.03 | Беллинцона - Арау | |
31.03 | Виль - Вадуц |
04.04 | Тун - Шаффхаузен | |
04.04 | Стад Нион - Виль | |
04.04 | Этоиле Kароуге - Беллинцона | |
04.04 | Арау - Стад Лаусенн-Оучу | |
04.04 | Вадуц - Ксамакс |
11.04 | Виль - Этоиле Kароуге | |
11.04 | Стад Нион - Тун | |
11.04 | Шаффхаузен - Стад Лаусенн-Оучу | |
11.04 | Ксамакс - Арау | |
11.04 | Беллинцона - Вадуц |
18.04 | Этоиле Kароуге - Шаффхаузен | |
18.04 | Стад Лаусенн-Оучу - Ксамакс | |
18.04 | Тун - Виль | |
18.04 | Беллинцона - Стад Нион | |
18.04 | Арау - Вадуц |
25.04 | Ксамакс - Тун | |
25.04 | Шаффхаузен - Арау | |
25.04 | Стад Лаусенн-Оучу - Стад Нион | |
25.04 | Виль - Беллинцона | |
25.04 | Вадуц - Этоиле Kароуге |
02.05 | Этоиле Kароуге - Стад Лаусенн-Оучу | |
02.05 | Беллинцона - Ксамакс | |
02.05 | Тун - Арау | |
02.05 | Виль - Шаффхаузен | |
02.05 | Стад Нион - Вадуц |
09.05 | Арау - Виль | |
09.05 | Ксамакс - Этоиле Kароуге | |
09.05 | Шаффхаузен - Стад Нион | |
09.05 | Стад Лаусенн-Оучу - Беллинцона | |
09.05 | Вадуц - Тун |
16.05 | Беллинцона - Тун | |
16.05 | Этоиле Kароуге - Арау | |
16.05 | Стад Нион - Ксамакс | |
16.05 | Виль - Стад Лаусенн-Оучу | |
16.05 | Вадуц - Шаффхаузен |
23.05 | Арау - Стад Нион | |
23.05 | Ксамакс - Виль | |
23.05 | Шаффхаузен - Беллинцона | |
23.05 | Тун - Этоиле Kароуге | |
23.05 | Стад Лаусенн-Оучу - Вадуц |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anthony Mossi Ngawi | Вратарь | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Basil Sinzig | Вратарь | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Лоран Вальтер | Вратарь | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Майк Гомес | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Niklas Gunnarsson | Защитник | 33 | 11 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Alexander Winkler | Защитник | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Ashvin Balaruban | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yoan Epitaux | Защитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Умару Бангура | Защитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Adam Ouattara | Защитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Андреа Мутомбо | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Izer Aliu | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Макс Велосо | Полузащитник | 32 | 25 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
Шарль-Андре Дуден | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Мигьен Баша | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Яник Камбер | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Dilan Qela | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Рафаэль Нуззоло | Полузащитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Endrit Morina | Полузащитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Игорь Джурич | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александр Паше | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Fabio Saiz | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Liridon Mulaj | Полузащитник | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Dany Cattin | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yanis Lahiouel | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ayoub Ouhafsa | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Яннис Тафер | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ange Emanuel Dakouri | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Aimery Pinga | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Angelo Campos | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Симоне Рапп | Нападающий | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Samir Ramizi | Нападающий | 33 | 15 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Jesse Hautier | Нападающий | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Francesco Lentini | 0 | 0 | 0 | 0 |