| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomas Vergara | Вратарь | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Hernan Munoz | Вратарь | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
Juan Ruz | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Francisco Oliver | Защитник | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Henry Sanhuenza | Защитник | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Munoz | Защитник | 6 | 0 | 0 | 1 | |
|
Felipe Ortiz | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
Ronald De La Fuente | Полузащитник | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 |
|
Francisco Valdes | Полузащитник | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 |
|
Йохан Фуэнтес | Полузащитник | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Yerko Leiva Lazo | Полузащитник | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Nicolas Fernandez | Полузащитник | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
Diego Rojas | Полузащитник | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Клаудио Менезес | Полузащитник | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Maximiliano Quinteros | Нападающий | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Matias Ormazabal | Нападающий | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ian Aliaga | Нападающий | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
Carlos Herrera | Нападающий | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Cristian Bustamante | Нападающий | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Joaquin Gonzalez | Нападающий | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
Braulio Guisolfo | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Matias Retamal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Williams Saez | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Hector Almandoz | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Francis Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ivan Garrido | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas Barrios | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alonso Lopez | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Hans Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lionel Hidalgo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
«Ку́рико Уни́до» (исп. Club de Deportes Provincial Curicó Unido) — чилийский футбольный клуб из города Курико. В настоящий момент он выступает в Примере B, втором по силе дивизионе страны.
«Курико Унидо» был основан 26 февраля 1973 года на базе клуба «Депортес Бадминтон», участника чилийской Примеры в 1933—1949 годах, расформированного в 1949 году, воссозданного в 1970 году и переехавшего из Сантьяго в Курико.
«Курико Унидо» играет свои домашние матчи на стадионе Ла-Гранха в Курико, вмещающем 12 000 зрителей.