22.02 | Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед | 1 : 0 |
23.02 | Интер Майами - Нью Йорк Сити | 2 : 2 |
23.02 | Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 3 : 2 |
23.02 | Цинциннати - Нью Йорк Ред Буллс | 1 : 0 |
23.02 | Коламбус Крю - Чикаго Файр | 4 : 2 |
23.02 | Ди Си Юнайтед - Торонто | 2 : 2 |
23.02 | Орландо Сити - Филадельфия Юнион | 2 : 4 |
23.02 | Остин - Спортинг Канзас-Сити | 1 : 0 |
23.02 | Хьюстон Динамо - ФК Даллас | 1 : 2 |
23.02 | Нэшвилл - Нью Ингленд Революшн | 0 : 0 |
23.02 | St. Louis City - Колорадо Рэпидз | 0 : 0 |
23.02 | Сан-Хосе Эртквейкс - Реал Солт Лэйк | 4 : 0 |
23.02 | Сиэтл Саундерс - Шарлотт | 2 : 2 |
23.02 | Портленд Тимберс - ФК Ванкувер | 1 : 4 |
24.02 | Лос Анджелес Гэлэкси - San Diego | 0 : 2 |
01.03 | Шарлотт - Атланта Юнайтед | 2 : 0 |
01.03 | Реал Солт Лэйк - Сиэтл Саундерс | 2 : 0 |
02.03 | Нью Ингленд Революшн - Коламбус Крю | 0 : 1 |
02.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Нэшвилл | 2 : 0 |
02.03 | Орландо Сити - Торонто | 4 : 2 |
02.03 | Филадельфия Юнион - Цинциннати | 4 : 1 |
02.03 | Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед | 2 : 2 |
02.03 | Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 2 |
02.03 | Миннесота Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 1 : 0 |
02.03 | Колорадо Рэпидз - ФК Даллас | 3 : 3 |
02.03 | Лос-Анджелес - Нью Йорк Сити | 1 : 0 |
02.03 | Портленд Тимберс - Остин | 1 : 0 |
02.03 | San Diego - St. Louis City | 0 : 0 |
02.03 | ФК Ванкувер - Лос Анджелес Гэлэкси | 2 : 1 |
03.03 | Хьюстон Динамо - Интер Майами | 1 : 4 |
08.03 | Коламбус Крю - Хьюстон Динамо | 0 : 0 |
08.03 | Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес | 5 : 2 |
09.03 | Атланта Юнайтед - Нью Йорк Ред Буллс | 0 : 0 |
09.03 | Цинциннати - Торонто | 2 : 0 |
09.03 | Ди Си Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити | 2 : 1 |
09.03 | Нью Ингленд Революшн - Филадельфия Юнион | 0 : 2 |
09.03 | Нью Йорк Сити - Орландо Сити | 2 : 1 |
09.03 | Остин - Колорадо Рэпидз | 0 : 1 |
09.03 | ФК Даллас - Чикаго Файр | 1 : 3 |
09.03 | Нэшвилл - Портленд Тимберс | 2 : 0 |
09.03 | Реал Солт Лэйк - San Diego | 1 : 3 |
09.03 | ФК Ванкувер - Клёб де Фут Монреаль | 2 : 0 |
09.03 | Сан-Хосе Эртквейкс - Миннесота Юнайтед | 0 : 1 |
09.03 | Интер Майами - Шарлотт | 1 : 0 |
09.03 | Лос Анджелес Гэлэкси - St. Louis City | 0 : 3 |
15.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Орландо Сити | 2 : 2 |
15.03 | Торонто - Чикаго Файр | 1 : 2 |
15.03 | Лос-Анджелес - Остин | 0 : 1 |
15.03 | Шарлотт - Цинциннати | 2 : 0 |
15.03 | Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 0 : 0 |
15.03 | Нью Йорк Сити - Нью Ингленд Революшн | 2 : 1 |
16.03 | Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед | 3 : 3 |
16.03 | ФК Даллас - ФК Ванкувер | 0 : 1 |
16.03 | Хьюстон Динамо - Реал Солт Лэйк | 1 : 2 |
16.03 | St. Louis City - Сиэтл Саундерс | 1 : 0 |
16.03 | San Diego - Коламбус Крю | 1 : 1 |
16.03 | Сан-Хосе Эртквейкс - Колорадо Рэпидз | 1 : 2 |
16.03 | Филадельфия Юнион - Нэшвилл | 1 : 3 |
16.03 | Портленд Тимберс - Лос Анджелес Гэлэкси | 1 : 1 |
16.03 | Атланта Юнайтед - Интер Майами | 1 : 2 |
22.03 | Цинциннати - Атланта Юнайтед | 2 : 2 |
22.03 | Миннесота Юнайтед - Лос Анджелес Гэлэкси | 2 : 2 |
22.03 | Шарлотт - Сан-Хосе Эртквейкс | 4 : 1 |
22.03 | Коламбус Крю - Нью Йорк Сити | 0 : 0 |
22.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Торонто | 2 : 1 |
22.03 | Орландо Сити - Ди Си Юнайтед | 4 : 1 |
22.03 | Филадельфия Юнион - St. Louis City | 1 : 0 |
23.03 | Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес | 0 : 2 |
23.03 | Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль | 3 : 0 |
23.03 | Колорадо Рэпидз - Портленд Тимберс | 0 : 3 |
23.03 | Реал Солт Лэйк - ФК Даллас | 0 : 1 |
23.03 | Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо | |
23.03 | ФК Ванкувер - Чикаго Файр | |
23.03 | Остин - San Diego | |
09.07 | Нью Ингленд Революшн - Интер Майами |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Novak Micovic | Вратарь | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Брэйди Скотт | Вратарь | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
John McCarthy | Вратарь | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
James Marcinkowski | Вратарь | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Мая Есида | Защитник | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Carlos Garces | Защитник | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Greg Vanney | Защитник | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Матиас Йоргенсен | Защитник | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mauricio Cuevas | Защитник | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Julian Aude | Защитник | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Edwin Cerrillo | Полузащитник | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
John Nelson | Полузащитник | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sean Davis | Полузащитник | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Gabriel Pec | Полузащитник | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
Miki Yamane | Полузащитник | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tucker Lepley | Полузащитник | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Рикард Пуч | Полузащитник | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 |
![]() |
Isaiah Parente | Полузащитник | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sean Karani | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Марко Ройс | Полузащитник | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Joseph Paintsil | Полузащитник | 27 | 23 | 6 | 6 | 1 |
![]() |
Christian Ramirez | Нападающий | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
Matheus Nascimento | Нападающий | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Elijah Wynder | Нападающий | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Jonathan Perez | Нападающий | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Miguel Berry | Нападающий | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Diego Fagundez | Нападающий | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Eriq Zavaleta | Нападающий | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Harbor Miller | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Ruben Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Lucas Sanabria | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Gino Vivi | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Thomas Musto | 0 | 0 | 0 | 0 |