Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Карло Летица | Вратарь | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Томас Кастелла | Вратарь | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sekou Fofana | Защитник | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Людовик Маньен | Защитник | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raoul Giger | Защитник | 27 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
Ноэ Дюссен | Защитник | 32 | 13 | 3 | 5 | 0 | |
Jamie Roche | Полузащитник | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
Кевин Муанга | Полузащитник | 24 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
Teddy Okou | Полузащитник | 26 | 14 | 2 | 2 | 0 | |
Фуссени Диабате | Полузащитник | 29 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
Alvyn Sanches | Полузащитник | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | |
Морган Поати | Полузащитник | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Коба Коиндреди | Полузащитник | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Максен Капо | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trae Coyle | Полузащитник | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Olivier Custodio | Полузащитник | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Антуан Бернеде | Полузащитник | 25 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
Manuel Polster | Нападающий | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Alban Ajdini | Нападающий | 25 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Конрад де ла Фуэнте | Нападающий | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
Кали Сене | Нападающий | 23 | 14 | 2 | 3 | 0 | |
Mayka Okuka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karim Sow | 21 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||
Hamza Abdallah | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
Simone Pafundi | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Dircssi Ngonzo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Seydou Traore | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Souleymane N'Diaye | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diogo Mendes | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Fabricio Oviedo | 1 | 1 | 0 | 0 |
«Лоза́нна» (фр. Football Club Lausanne-Sport) — швейцарский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Клуб является семикратным чемпионом Швейцарии и восьмикратным обладателем национального кубка, что делает его одним из наиболее титулованных клубов Швейцарии. В настоящее время «Лозанна» выступает в Швейцарской Суперлиге. Кроме футбола, в спортивном клубе «Лозанна» культивируются лёгкая атлетика, гребля и роликовый хоккей.