Все
Футбол
Хоккей
Теннис
Остальное

Новости команды: Медзь Легница

Медзь Легница
Медзь Легница
Страна: Польша
Новости
Статистика
Календарь
Состав

Турнирная таблица

Результаты \ календарь

Игрок Позиция
Тунис Mateusz Abramowicz Вратарь 32 20 0 1 0
Тунис Hubert Matynia Защитник 29 22 0 4 1
Тунис Анджей Невулис Защитник 35 16 1 3 0
Тунис Filip Balcewicz Защитник 21 0 0 0 0
Тунис Damian Tront Защитник 30 10 0 3 0
Тунис Гжегож Бартчак Защитник 39 0 0 0 0
Тунис Хон Ауртенече Защитник 32 8 0 2 0
Тунис Неманья Мьюшкович Защитник 32 28 2 9 1
Тунис Шимон Матушек Полузащитник 35 14 1 3 0
Тунис Benedikt Mioc Полузащитник 30 22 0 2 0
Тунис Damian Michalik Полузащитник 32 0 0 0 0
Тунис Камиль Дрыгас Полузащитник 33 29 3 6 0
Тунис Виктор Мойя Полузащитник 27 30 6 2 0
Тунис Марчин Гаруч Полузащитник 36 1 0 1 0
Тунис Bartosz Kwiecien Полузащитник 30 14 1 7 0
Тунис Mateusz Kaczmarek Полузащитник 21 0 0 0 0
Тунис Krzysztof Drzazga Нападающий 29 11 0 1 0
Тунис Jacek Podgorski Нападающий 28 31 0 8 0
Тунис Kamil Antonik Нападающий 25 13 0 1 0
Тунис Marcel Mansfeld Нападающий 23 4 0 1 0
Тунис Bartosz Guzdek Нападающий 22 0 0 0 0
Тунис Kacper Klimkiewicz 0 0 0 0
Тунис Mehdi Lehaire 24 7 0 0 0
Тунис Michael Kostka 27 0 3 0
Тунис Patryk Pierzak 0 0 0 0
Тунис Emmanuel Agbor 1 0 0 0
Тунис Wiktor Bogacz 0 0 0 0
Тунис Mateusz Letkiewicz 0 0 0 0
Тунис Filip Chadala 0 0 0 0
Тунис Kacper Andrzejewski 0 0 0 0
Тунис Szymon Strozynski 0 0 0 0
Тунис Hubert Kwolek 0 0 0 0
Тунис Kacper Chmielewski 0 0 0 0
Тунис Alan Madalinski 0 0 0 0
Тунис Korneliusz Karolczak 0 0 0 0
Тунис Michal Pojasek 0 0 0 0

Турнирная таблица

Результаты \ Календарь

Лидеры

Лучшие капперы