Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Russo | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandar Boskovic | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ionut Filip | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анджело Реа | Защитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amilcare Fiumara | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Ricozzi | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salvatore Marseglia | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Fusca | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniele Frabotta | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Pacciardi | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Esposito | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Риккардо Болзан | Защитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Mallamo | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasqualino Ortisi | Полузащитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Rizzo | Полузащитник | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Джузеппе Стателла | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lamine Fofana | Полузащитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aaron Akrapovic | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мануэль Манчини | Полузащитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Capua | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabio Bossa | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джанлука Мусакки | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vito Migliore | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domenico Franco | Полузащитник | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ibourahima Balde | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Винченцо Плешиа | Нападающий | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gian Marco Distefano | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Barraco | Нападающий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommaso Bonanno | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оливер Крагл | Нападающий | 34 | 21 | 1 | 3 | 1 | |
Giuseppe Salvo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Доменико Бомбара | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giulio Frisenna | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriele Berto | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leandro Versienti | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Андреа Джиордани | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Domenico Anzelmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Месси́на» (итал. Associazione Calcio Rinascita Messina SRL) — итальянский футбольный клуб из города Мессина, Сицилия. Клуб был образован в 1900 году. Цвета команды — красный и жёлтый. Его стадион «Сан-Филиппо» насчитывает 43 000 посадочных мест.
В сезонах 1963/64—1964/65 и 2004/05—2006/07 играл в высшем итальянском дивизионе — Серии А (высшее достижение — 7-е место в сезоне-2004/05).
Победитель Серии B (1962/63; также выходила в серию A в сезоне-2003/04; всего в Серии B провела 32 сезона), серии C (1949/50, 1985/86; также выходила в серию B в сезонах 1946/47, 2000/01).
После вылета из Серии A в 2007 году по итогам сезона-2007/08 в Серии B заняла 14-е место, но была переведена в Серию D из-за финансовых проблем.
В сезоне 2012/13 клуб стал победителем в Серии D и вышел во Второй дивизион (Д-4; экс-Серия C2), где сходу занял 1-е место. В сезонах 2014/15, 2015/16 и 2016/17 играла в Лиге Про (Д-3; C1/C). На сезон-2017/18 Серии C не заявилась.