| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marlon Licona | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Vasquez | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Carlos Melendez | Защитник | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Ricky Zapata | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Эмилио Исагирре | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Nunez | Защитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cristopher Melendez | Защитник | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Carlos Mejia | Полузащитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Luis Vega | Полузащитник | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Raul Santos | Полузащитник | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Padilla | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Melendez | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Gomez | Полузащитник | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Hector Castellanos | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carlos Argueta | Полузащитник | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Maicol Cabrera | Нападающий | 29 | 10 | 1 | 2 | 0 |
|
Cristopher Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jordan Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aaron Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jefryn Macias | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
John Turcios-Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
John Kleber | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Mateo Orellana | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastian Cardozo | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Edwin Munguia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jhen Clever Portillo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jorge Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonathan Argueta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathias La Iglesia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Osmar Gonzales | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Giancarlos Sacaza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jose Albino | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Carlos Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Мота́гуа» (исп. Club Deportivo Motagua) — гондурасский футбольный клуб из города Тегусигальпа, в настоящий момент выступает в Лиге Насиональ, сильнейшем дивизионе Гондураса. Клуб основан 29 августа 1928 года, домашние матчи проводит на стадионе «Тибурсио Кариас Андино», вмещающем 34 000 зрителей. «Мотагуа» второй по титулованости клуб Гондураса, и один из наиболее титулованных клубов в КОНКАКАФ.