28.03 | Университарио Винто - Гуабира Монтеро | 4 : 2 |
28.03 | Насьональ Потоси - Олвейз Реди | 0 : 1 |
29.03 | Боливар - CDT Real Oruro | 3 : 1 |
29.03 | ABB - San Antonio Bulo Bulo | 2 : 0 |
29.03 | Хорхе Вильстерманн - Индепендьенте Петрольерос | 0 : 1 |
30.03 | GV San Jose - Реал Томайяпо | 3 : 1 |
30.03 | КД Аурора - Ориенте Петролеро | 5 : 1 |
30.03 | Блуминг - Стронгест | 3 : 1 |
04.04 | Ориенте Петролеро - Университарио Винто | 0 : 0 |
04.04 | CDT Real Oruro - ABB | 0 : 1 |
05.04 | Гуабира Монтеро - КД Аурора | 5 : 2 |
05.04 | San Antonio Bulo Bulo - Хорхе Вильстерманн | 2 : 0 |
05.04 | Олвейз Реди - Блуминг | 2 : 1 |
06.04 | Реал Томайяпо - Боливар | 2 : 1 |
06.04 | Индепендьенте Петрольерос - GV San Jose | 0 : 2 |
06.04 | Стронгест - Насьональ Потоси | 2 : 0 |
11.04 | ABB - Реал Томайяпо | 0 : 0 |
11.04 | Индепендьенте Петрольерос - CDT Real Oruro | 0 : 0 |
12.04 | Университарио Винто - Блуминг | 1 : 2 |
12.04 | Боливар - Хорхе Вильстерманн | 5 : 1 |
13.04 | КД Аурора - San Antonio Bulo Bulo | 2 : 0 |
13.04 | GV San Jose - Стронгест | 0 : 4 |
13.04 | Ориенте Петролеро - Олвейз Реди | 1 : 2 |
14.04 | Насьональ Потоси - Гуабира Монтеро | 3 : 0 |
18.04 | San Antonio Bulo Bulo - Насьональ Потоси | 2 : 2 |
18.04 | Стронгест - КД Аурора | 3 : 2 |
19.04 | Реал Томайяпо - Университарио Винто | 1 : 1 |
19.04 | Олвейз Реди - GV San Jose | 2 : 0 |
20.04 | Блуминг - Индепендьенте Петрольерос | 3 : 1 |
20.04 | Гуабира Монтеро - Боливар | 2 : 4 |
20.04 | CDT Real Oruro - Ориенте Петролеро | 1 : 1 |
20.04 | Хорхе Вильстерманн - ABB | 0 : 1 |
25.04 | КД Аурора - CDT Real Oruro | 2 : 2 |
26.04 | Гуабира Монтеро - Реал Томайяпо | 1 : 0 |
26.04 | GV San Jose - ABB | 1 : 1 |
26.04 | Ориенте Петролеро - San Antonio Bulo Bulo | 1 : 1 |
27.04 | Индепендьенте Петрольерос - Стронгест | 1 : 1 |
27.04 | Насьональ Потоси - Хорхе Вильстерманн | 1 : 2 |
27.04 | Университарио Винто - Олвейз Реди | 0 : 7 |
27.04 | Боливар - Блуминг | 5 : 1 |
02.05 | San Antonio Bulo Bulo - Индепендьенте Петрольерос | 4 : 2 |
03.05 | Стронгест - Гуабира Монтеро | 5 : 1 |
04.05 | Реал Томайяпо - КД Аурора | 0 : 0 |
04.05 | ABB - Боливар | 0 : 3 |
04.05 | Хорхе Вильстерманн - Олвейз Реди | 2 : 7 |
05.05 | Блуминг - GV San Jose | 5 : 1 |
05.05 | CDT Real Oruro - Университарио Винто | 2 : 0 |
10.05 | Блуминг - Хорхе Вильстерманн | 3 : 1 |
10.05 | Университарио Винто - ABB | 2 : 0 |
10.05 | Гуабира Монтеро - CDT Real Oruro | 3 : 1 |
11.05 | Индепендьенте Петрольерос - Ориенте Петролеро | 5 : 2 |
11.05 | Олвейз Реди - Реал Томайяпо | 1 : 1 |
11.05 | Стронгест - San Antonio Bulo Bulo | 6 : 3 |
11.05 | КД Аурора - Боливар | 0 : 2 |
01.06 | GV San Jose - Насьональ Потоси |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pedro Galindo | Вратарь | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Said Mustafa | Вратарь | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Carlos Adorno | Вратарь | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Edisson Restrepo | Защитник | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jose Carrasco | Защитник | 27 | 9 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Duban Palacio | Защитник | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Maximiliano Ortiz | Защитник | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Нельсон Кабрера | Защитник | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Heber Leanos | Защитник | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Saul Torres | Защитник | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Oscar Baldomar | Защитник | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Carlos Roca | Защитник | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Saulo Guerra | Защитник | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Santiago Echeverria | Защитник | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Moises Acuna | Защитник | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Daniel Mancilla | Защитник | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Luis Banegas | Защитник | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Oscar Anez | Защитник | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jorge Rojas | Полузащитник | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Victor Abrego | Полузащитник | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Luis Pavia | Полузащитник | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Diego Josue Hoyos | Полузащитник | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Хорхе Андия | Полузащитник | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Pedro Azogue | Нападающий | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
William Alvarez | Нападающий | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Junior Romay | Нападающий | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Diego Diellos | Нападающий | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
Martin Prost | Нападающий | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Johan Bocanegra | Нападающий | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ronaldino Saigua | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Leonardo Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Miyel Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Sebastian Armijo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Alfredo Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Andres Torrico | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() |
Kevin Quiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Carlos Preciado | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Javier Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jorge Mejia Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 |