14.02 | Гамба Осака - Сересо Осака | 2 : 5 |
15.02 | Йокогама Маринос - Ниигата Албирекс | 1 : 1 |
15.02 | Йокогама ФК - ФК Токио | 0 : 1 |
15.02 | Виссел Кобе - Урава Ред Даймондс | 0 : 0 |
15.02 | Окаяма - Киото Санга | 2 : 0 |
15.02 | Ависпа Фукуока - Касива | 0 : 1 |
15.02 | Кавасаки - Нагоя | 4 : 0 |
15.02 | Сёнан Бельмаре - Касима Антлерс | 1 : 0 |
16.02 | Матида Зельвия - Санфречче Хиросима | 1 : 2 |
16.02 | Токио Верди - Симидзу | 0 : 1 |
22.02 | Йокогама ФК - Окаяма | 1 : 0 |
22.02 | Симидзу - Ниигата Албирекс | 2 : 0 |
22.02 | Нагоя - Виссел Кобе | 2 : 2 |
22.02 | Киото Санга - Урава Ред Даймондс | 1 : 1 |
22.02 | Касива - Кавасаки | 1 : 1 |
22.02 | ФК Токио - Матида Зельвия | 0 : 1 |
22.02 | Гамба Осака - Ависпа Фукуока | 2 : 1 |
22.02 | Сересо Осака - Сёнан Бельмаре | 1 : 2 |
22.02 | Касима Антлерс - Токио Верди | 4 : 0 |
23.02 | Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос | 1 : 0 |
26.02 | Касима Антлерс - Ниигата Албирекс | 2 : 1 |
26.02 | Касива - Сересо Осака | 2 : 1 |
26.02 | ФК Токио - Нагоя | 3 : 1 |
26.02 | Матида Зельвия - Токио Верди | 0 : 1 |
26.02 | Йокогама Маринос - Йокогама ФК | 0 : 0 |
26.02 | Сёнан Бельмаре - Урава Ред Даймондс | 2 : 1 |
26.02 | Симидзу - Санфречче Хиросима | 1 : 1 |
26.02 | Виссел Кобе - Киото Санга | 1 : 1 |
26.02 | Окаяма - Гамба Осака | 2 : 0 |
26.02 | Ависпа Фукуока - Кавасаки | 1 : 2 |
01.03 | Йокогама Маринос - Сёнан Бельмаре | 1 : 1 |
01.03 | Касима Антлерс - ФК Токио | 2 : 0 |
01.03 | Кавасаки - Киото Санга | 0 : 1 |
01.03 | Виссел Кобе - Ависпа Фукуока | 0 : 1 |
02.03 | Окаяма - Симидзу | 1 : 1 |
02.03 | Токио Верди - Гамба Осака | 0 : 1 |
02.03 | Ниигата Албирекс - Сересо Осака | 2 : 2 |
02.03 | Нагоя - Матида Зельвия | 1 : 2 |
02.03 | Санфречче Хиросима - Йокогама ФК | 1 : 0 |
02.03 | Урава Ред Даймондс - Касива | 0 : 2 |
08.03 | Урава Ред Даймондс - Окаяма | 1 : 0 |
08.03 | Ниигата Албирекс - Токио Верди | 2 : 2 |
08.03 | Гамба Осака - Симидзу | 1 : 0 |
08.03 | Сересо Осака - Нагоя | 1 : 1 |
08.03 | Касива - Касима Антлерс | 1 : 3 |
08.03 | ФК Токио - Сёнан Бельмаре | 0 : 0 |
08.03 | Йокогама ФК - Матида Зельвия | 0 : 2 |
09.03 | Киото Санга - Ависпа Фукуока | 0 : 1 |
09.04 | Кавасаки - Йокогама Маринос | 3 : 3 |
02.07 | Виссел Кобе - Санфречче Хиросима |
15.03 | Токио Верди - Нагоя | 2 : 1 |
15.03 | Матида Зельвия - Ниигата Албирекс | 1 : 0 |
15.03 | Йокогама ФК - Сересо Осака | 2 : 0 |
15.03 | Ависпа Фукуока - ФК Токио | 1 : 0 |
16.03 | Симидзу - Киото Санга | 1 : 2 |
16.03 | Касима Антлерс - Урава Ред Даймондс | 1 : 1 |
16.03 | Йокогама Маринос - Гамба Осака | 2 : 0 |
16.03 | Окаяма - Кавасаки | 0 : 0 |
16.03 | Санфречче Хиросима - Касива | 1 : 1 |
16.03 | Сёнан Бельмаре - Виссел Кобе | 1 : 2 |
28.03 | Сересо Осака - Урава Ред Даймондс | 1 : 1 |
29.03 | Окаяма - Йокогама Маринос | 1 : 0 |
29.03 | Симидзу - Сёнан Бельмаре | 3 : 0 |
29.03 | Касива - Токио Верди | 0 : 0 |
29.03 | Ниигата Албирекс - Гамба Осака | 3 : 3 |
29.03 | Нагоя - Йокогама ФК | 2 : 1 |
29.03 | Киото Санга - Санфречче Хиросима | 1 : 0 |
29.03 | Касима Антлерс - Виссел Кобе | 1 : 0 |
29.03 | Ависпа Фукуока - Матида Зельвия | 2 : 2 |
29.03 | ФК Токио - Кавасаки | 0 : 3 |
02.04 | Санфречче Хиросима - Касима Антлерс | 1 : 0 |
02.04 | Токио Верди - ФК Токио | 2 : 2 |
02.04 | Кавасаки - Сёнан Бельмаре | 2 : 0 |
02.04 | Йокогама ФК - Виссел Кобе | 0 : 1 |
02.04 | Ниигата Албирекс - Ависпа Фукуока | 0 : 1 |
02.04 | Нагоя - Йокогама Маринос | 2 : 0 |
02.04 | Киото Санга - Касива | 1 : 1 |
02.04 | Гамба Осака - Матида Зельвия | 0 : 1 |
02.04 | Сересо Осака - Окаяма | 2 : 1 |
02.04 | Урава Ред Даймондс - Симидзу | 2 : 1 |
05.04 | Йокогама Маринос - Токио Верди | 0 : 0 |
06.04 | Окаяма - ФК Токио | 1 : 0 |
06.04 | Ависпа Фукуока - Урава Ред Даймондс | 1 : 0 |
06.04 | Виссел Кобе - Ниигата Албирекс | 0 : 1 |
06.04 | Йокогама ФК - Симидзу | 2 : 0 |
06.04 | Матида Зельвия - Кавасаки | 2 : 2 |
06.04 | Санфречче Хиросима - Сересо Осака | 2 : 1 |
06.04 | Сёнан Бельмаре - Нагоя | 2 : 1 |
06.04 | Касива - Гамба Осака | 1 : 0 |
06.04 | Касима Антлерс - Киото Санга | 3 : 4 |
11.04 | ФК Токио - Касива | 1 : 1 |
12.04 | Симидзу - Кавасаки | 1 : 1 |
12.04 | Гамба Осака - Нагоя | 2 : 0 |
12.04 | Санфречче Хиросима - Окаяма | 0 : 1 |
12.04 | Ависпа Фукуока - Йокогама Маринос | 2 : 1 |
12.04 | Токио Верди - Виссел Кобе | 0 : 1 |
12.04 | Сересо Осака - Касима Антлерс | 1 : 0 |
12.04 | Киото Санга - Сёнан Бельмаре | 2 : 0 |
13.04 | Ниигата Албирекс - Йокогама ФК | 0 : 0 |
13.04 | Матида Зельвия - Урава Ред Даймондс | 0 : 2 |
19.04 | Ниигата Албирекс - Киото Санга | 1 : 2 |
20.04 | Йокогама ФК - Гамба Осака | 1 : 1 |
20.04 | Симидзу - Ависпа Фукуока | 3 : 1 |
20.04 | Нагоя - Санфречче Хиросима | 2 : 1 |
20.04 | Виссел Кобе - Матида Зельвия | 1 : 0 |
20.04 | Окаяма - Касима Антлерс | 1 : 2 |
20.04 | Сёнан Бельмаре - Касива | 0 : 1 |
20.04 | Сересо Осака - ФК Токио | 1 : 1 |
20.04 | Кавасаки - Токио Верди | 0 : 0 |
20.04 | Урава Ред Даймондс - Йокогама Маринос | 3 : 1 |
16.04 | Виссел Кобе - Кавасаки | 2 : 1 |
16.04 | Йокогама Маринос - Симидзу | 2 : 3 |
25.04 | Касима Антлерс - Нагоя | 1 : 0 |
25.04 | Токио Верди - Сересо Осака | 1 : 0 |
25.04 | Матида Зельвия - Сёнан Бельмаре | 0 : 1 |
25.04 | Киото Санга - Йокогама ФК | 2 : 1 |
25.04 | Ависпа Фукуока - Окаяма | 1 : 1 |
25.04 | Урава Ред Даймондс - Санфречче Хиросима | 1 : 0 |
25.04 | ФК Токио - Гамба Осака | 3 : 0 |
26.04 | Касива - Ниигата Албирекс | 1 : 1 |
29.04 | ФК Токио - Симидзу | 0 : 2 |
29.04 | Йокогама ФК - Касима Антлерс | 0 : 3 |
29.04 | Нагоя - Касива | 1 : 2 |
29.04 | Окаяма - Токио Верди | 0 : 1 |
29.04 | Санфречче Хиросима - Ниигата Албирекс | 0 : 1 |
29.04 | Сёнан Бельмаре - Ависпа Фукуока | 0 : 0 |
29.04 | Гамба Осака - Киото Санга | 2 : 1 |
29.04 | Сересо Осака - Матида Зельвия | 1 : 2 |
21.05 | Кавасаки - Урава Ред Даймондс | |
21.05 | Йокогама Маринос - Виссел Кобе |
03.05 | Санфречче Хиросима - Ависпа Фукуока | 2 : 1 |
03.05 | Ниигата Албирекс - ФК Токио | 2 : 3 |
03.05 | Симидзу - Нагоя | 0 : 3 |
03.05 | Касима Антлерс - Матида Зельвия | 1 : 0 |
03.05 | Урава Ред Даймондс - Токио Верди | 2 : 0 |
03.05 | Гамба Осака - Сёнан Бельмаре | 4 : 0 |
03.05 | Виссел Кобе - Окаяма | 2 : 0 |
03.05 | Киото Санга - Сересо Осака | 2 : 3 |
14.05 | Кавасаки - Йокогама ФК | |
14.05 | Йокогама Маринос - Касива |
06.05 | Ависпа Фукуока - Касима Антлерс | 0 : 1 |
06.05 | Виссел Кобе - Сересо Осака | 1 : 3 |
06.05 | Урава Ред Даймондс - Гамба Осака | 0 : 1 |
06.05 | Нагоя - Окаяма | 0 : 0 |
06.05 | Токио Верди - Йокогама ФК | 2 : 0 |
06.05 | Касива - Симидзу | 1 : 0 |
07.05 | Сёнан Бельмаре - Санфречче Хиросима | 0 : 1 |
07.05 | Матида Зельвия - Киото Санга | 1 : 2 |
25.06 | Кавасаки - Ниигата Албирекс | |
25.06 | Йокогама Маринос - ФК Токио |
10.05 | Йокогама ФК - Ависпа Фукуока | 1 : 0 |
10.05 | ФК Токио - Виссел Кобе | 1 : 0 |
10.05 | Касива - Окаяма | 2 : 0 |
11.05 | Касима Антлерс - Кавасаки | 2 : 1 |
11.05 | Симидзу - Матида Зельвия | 2 : 2 |
11.05 | Киото Санга - Нагоя | 1 : 1 |
11.05 | Ниигата Албирекс - Урава Ред Даймондс | 1 : 1 |
11.05 | Токио Верди - Сёнан Бельмаре | 0 : 2 |
11.05 | Сересо Осака - Йокогама Маринос | 1 : 0 |
11.05 | Гамба Осака - Санфречче Хиросима | 0 : 1 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kazuki Fujita | Вратарь | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ryuga Tashiro | Вратарь | 26 | 41 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
Daisuke Yoshimitsu | Вратарь | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Казухико Чиба | Защитник | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Фитзгералд Микаел Джамес | Защитник | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Fumiya Hayakawa | Защитник | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jason Geria | Защитник | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Shosei Okamoto | Защитник | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kodai Mori | Защитник | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kento Hashimoto | Защитник | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Yuji Hoshi | Защитник | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Motoki Hasegawa | Полузащитник | 26 | 15 | 5 | 0 | 0 |
![]() |
Yuto Horigome | Полузащитник | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Soya Fujiwara | Полузащитник | 29 | 15 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Yoshiaki Takagi | Полузащитник | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Hiroki Akiyama | Полузащитник | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Yota Komi | Нападающий | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Kazuyoshi Shimabuku | Нападающий | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yamato Wakatsuki | Нападающий | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Miguel Silveira dos Santos | Нападающий | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
Ken Yamura | Нападающий | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
Kaito Taniguchi | Нападающий | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Юджи Оно | Нападающий | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Danilo | Нападающий | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Shusuke Ota | Нападающий | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Hayato Inamura | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Eiji Miyamoto | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Taiki Arai | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() |
Jin Okumura | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Riku Ochiai | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Yushin Otake | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Keisuke Kasai | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() |
Shota Uchiyama | 0 | 0 | 0 | 0 |