15.02 | Депортес Икике - Кокимбо Унидо | 0 : 3 |
15.02 | Палестино - Кобресаль | 2 : 1 |
15.02 | О'Хиггинс - Хуачипато | 0 : 0 |
15.02 | Универсидад де Чили - Нубленсе | 5 : 0 |
16.02 | Депортес Ла Серена - Коло Коло | 1 : 3 |
16.02 | Deportes Limache - Эвертон Де Вина | 1 : 1 |
17.02 | Унив. Католика - Аудакс Итальяно | 3 : 1 |
17.02 | Унион Ла Калера - Унион Эспаньола | 4 : 0 |
21.02 | Аудакс Итальяно - Депортес Икике | 4 : 2 |
21.02 | Унион Эспаньола - Палестино | 0 : 3 |
22.02 | Кокимбо Унидо - Унив. Католика | 1 : 0 |
22.02 | Нубленсе - Deportes Limache | 1 : 1 |
23.02 | Хуачипато - Эвертон Де Вина | 4 : 0 |
23.02 | Кобресаль - Депортес Ла Серена | 3 : 1 |
23.02 | Универсидад де Чили - Унион Ла Калера | 1 : 0 |
24.02 | Коло Коло - О'Хиггинс | 0 : 1 |
28.02 | Deportes Limache - Кокимбо Унидо | 1 : 2 |
01.03 | Депортес Ла Серена - Унион Эспаньола | 1 : 0 |
01.03 | Унив. Католика - Депортес Икике | 1 : 0 |
01.03 | Палестино - Аудакс Итальяно | 0 : 2 |
01.03 | Эвертон Де Вина - Нубленсе | 1 : 2 |
02.03 | Хуачипато - Коло Коло | 2 : 1 |
02.03 | Кобресаль - Универсидад де Чили | 2 : 1 |
02.03 | Унион Ла Калера - О'Хиггинс | 2 : 2 |
07.03 | Унион Ла Калера - Хуачипато | 1 : 0 |
08.03 | Нубленсе - Унив. Католика | 1 : 1 |
08.03 | Аудакс Итальяно - Deportes Limache | 3 : 1 |
08.03 | Депортес Икике - Палестино | 1 : 3 |
09.03 | Кокимбо Унидо - Кобресаль | 1 : 1 |
09.03 | О'Хиггинс - Депортес Ла Серена | 1 : 1 |
09.03 | Коло Коло - Эвертон Де Вина | 2 : 0 |
14.03 | Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили | 1 : 1 |
14.03 | Deportes Limache - Хуачипато | 2 : 3 |
15.03 | Эвертон Де Вина - Кокимбо Унидо | 0 : 0 |
16.03 | Депортес Ла Серена - Унион Ла Калера | 1 : 0 |
16.03 | Кобресаль - О'Хиггинс | 0 : 0 |
16.03 | Палестино - Нубленсе | 2 : 0 |
16.03 | Депортес Икике - Унион Эспаньола | 0 : 4 |
27.03 | Коло Коло - Палестино | 1 : 1 |
27.03 | Эвертон Де Вина - Универсидад де Чили | 2 : 0 |
28.03 | Унион Эспаньола - Унив. Католика | 1 : 2 |
28.03 | Нубленсе - Депортес Икике | 1 : 1 |
29.03 | О'Хиггинс - Deportes Limache | 3 : 1 |
30.03 | Хуачипато - Депортес Ла Серена | 3 : 1 |
30.03 | Кокимбо Унидо - Аудакс Итальяно | 2 : 1 |
30.03 | Унион Ла Калера - Кобресаль | 2 : 1 |
12.04 | Кокимбо Унидо - Хуачипато | 0 : 0 |
12.04 | Кобресаль - Унив. Католика | 1 : 1 |
13.04 | Аудакс Итальяно - О'Хиггинс | 1 : 0 |
13.04 | Депортес Ла Серена - Эвертон Де Вина | 2 : 1 |
14.04 | Палестино - Унион Ла Калера | 1 : 0 |
14.04 | Унион Эспаньола - Нубленсе | 3 : 0 |
15.04 | Deportes Limache - Депортес Икике | 2 : 0 |
17.04 | Универсидад де Чили - Депортес Ла Серена | 3 : 1 |
18.04 | Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола | 2 : 0 |
19.04 | Хуачипато - Кобресаль | 0 : 1 |
19.04 | Унив. Католика - Deportes Limache | 2 : 1 |
20.04 | Эвертон Де Вина - Унион Ла Калера | 1 : 1 |
20.04 | О'Хиггинс - Палестино | 1 : 0 |
21.04 | Нубленсе - Кокимбо Унидо | 0 : 0 |
13.06 | Депортес Икике - Коло Коло |
25.04 | Унион Ла Калера - Аудакс Итальяно | 1 : 0 |
25.04 | Нубленсе - Депортес Ла Серена | 2 : 0 |
26.04 | Унив. Католика - Эвертон Де Вина | 6 : 0 |
26.04 | Кобресаль - Deportes Limache | 3 : 1 |
26.04 | Коло Коло - Кокимбо Унидо | 2 : 0 |
27.04 | О'Хиггинс - Депортес Икике | 2 : 2 |
27.04 | Палестино - Универсидад де Чили | 2 : 3 |
27.04 | Хуачипато - Унион Эспаньола | 2 : 1 |
02.05 | Deportes Limache - Коло Коло | 1 : 0 |
03.05 | Унион Эспаньола - Кобресаль | 0 : 1 |
03.05 | Эвертон Де Вина - Палестино | 1 : 2 |
03.05 | Универсидад де Чили - Унив. Католика | 1 : 0 |
03.05 | Кокимбо Унидо - О'Хиггинс | 2 : 0 |
04.05 | Депортес Икике - Хуачипато | 3 : 0 |
04.05 | Аудакс Итальяно - Депортес Ла Серена | 2 : 1 |
05.05 | Нубленсе - Унион Ла Калера | 1 : 1 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ronald Fuentes | Тренер | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Diego Tapia | Вратарь | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Nicola Perez | Вратарь | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Pablo Calderon | Защитник | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Esteban Valencia | Защитник | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Sebastian Valencia | Защитник | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Карлос Лабрин | Защитник | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Лоренсо Рейес | Полузащитник | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Osvaldo Bosso | Полузащитник | 31 | 9 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Martin Rodriguez | Полузащитник | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Giovanni Campusano | Полузащитник | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Federico Mateos | Полузащитник | 32 | 9 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Walter Martinez | Полузащитник | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Bernardo Cerezo | Полузащитник | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Pedro Sanchez | Полузащитник | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
Valentin Demateis | Полузащитник | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Габриэль Грасиани | Полузащитник | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Ivan Rozas | Полузащитник | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Patricio Rubio | Нападающий | 36 | 8 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
Bayron Oyarzo | Нападающий | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Gonzalo Sosa | Нападающий | 36 | 10 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
Rodrigo Gonzalez | Нападающий | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Daniel Saavedra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Caca | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Diego Sanhueza | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Matias Plaza | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() |
Lucas Molina | 9 | 1 | 0 | 0 |