Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хуан Педро Пина Мартинес | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Mendinueta | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мануэль Павон | Защитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juanma Garcia | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Sanchez | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хосе Мария Касес | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Badal | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Pallares | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodri | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Ingles | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Llor | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Франсиско Чечу | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Perez | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Olmedo | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hector Ayodele | Нападающий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хосе Верду Точе | Нападающий | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Salinas | Нападающий | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Martinez | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nacho Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis Booker | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc Sirera | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jaime Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ориуэла» (исп. Orihuela Club de Fútbol) — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Аликанте в автономном сообществе Валенсия. Клуб основан в 1993 году, домашние матчи проводит на стадионе «Лос Аркос», вмещающем 5 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 4-е место в Сегунде B в сезоне 2010/11.