09.08.2024 | Персиб Бандунг - PSBS Biak Numfor | 4 : 1 |
10.08.2024 | ПСМ Макассар - Persis Solo | 3 : 0 |
10.08.2024 | Мадура Юнайтед - Malut United | 1 : 1 |
10.08.2024 | Персия Джакарта - Барито Путра | 3 : 0 |
11.08.2024 | Персик Кедири - Бали Юнайтед | 1 : 3 |
11.08.2024 | ПСИС Самаранг - Персита Тангеранг | 0 : 1 |
11.08.2024 | Персебая Сурабая - PSS Sleman | 1 : 0 |
12.08.2024 | Арема - Martapura | 0 : 0 |
12.08.2024 | Семен Паданг - Борнео | 1 : 3 |
16.08.2024 | Malut United - Персебая Сурабая | 0 : 0 |
16.08.2024 | PSBS Biak Numfor - ПСМ Макассар | 1 : 2 |
16.08.2024 | Барито Путра - Мадура Юнайтед | 1 : 0 |
17.08.2024 | Арема - Борнео | 0 : 2 |
17.08.2024 | Persis Solo - ПСИС Самаранг | 0 : 1 |
18.08.2024 | Бали Юнайтед - Семен Паданг | 2 : 0 |
18.08.2024 | Персита Тангеранг - Персия Джакарта | 0 : 0 |
19.08.2024 | PSS Sleman - Персик Кедири | 0 : 2 |
19.08.2024 | Martapura - Персиб Бандунг | 2 : 2 |
23.08.2024 | ПСИС Самаранг - PSBS Biak Numfor | 1 : 0 |
23.08.2024 | Персебая Сурабая - Барито Путра | 2 : 1 |
24.08.2024 | Мадура Юнайтед - Персита Тангеранг | 0 : 1 |
24.08.2024 | Персия Джакарта - Persis Solo | 2 : 1 |
25.08.2024 | Персик Кедири - Malut United | 0 : 0 |
25.08.2024 | Персиб Бандунг - Арема | 1 : 1 |
26.08.2024 | Семен Паданг - PSS Sleman | 1 : 0 |
26.08.2024 | ПСМ Макассар - Martapura | 3 : 1 |
27.08.2024 | Борнео - Бали Юнайтед | 2 : 0 |
11.09.2024 | Бали Юнайтед - Арема | 0 : 0 |
11.09.2024 | Martapura - ПСИС Самаранг | 2 : 1 |
11.09.2024 | ПСМ Макассар - Персиб Бандунг | 0 : 0 |
12.09.2024 | PSS Sleman - Борнео | 1 : 1 |
12.09.2024 | PSBS Biak Numfor - Персия Джакарта | 3 : 1 |
13.09.2024 | Malut United - Семен Паданг | 2 : 1 |
13.09.2024 | Persis Solo - Мадура Юнайтед | 4 : 0 |
14.09.2024 | Барито Путра - Персик Кедири | 2 : 2 |
14.09.2024 | Персита Тангеранг - Персебая Сурабая | 0 : 1 |
15.09.2024 | ПСМ Макассар - Арема | 0 : 1 |
15.09.2024 | Персиб Бандунг - ПСИС Самаранг | 2 : 1 |
16.09.2024 | Бали Юнайтед - PSS Sleman | 0 : 0 |
16.09.2024 | Персия Джакарта - Martapura | 0 : 0 |
17.09.2024 | PSBS Biak Numfor - Мадура Юнайтед | 2 : 1 |
17.09.2024 | Борнео - Malut United | 1 : 0 |
18.09.2024 | Семен Паданг - Барито Путра | 1 : 2 |
18.09.2024 | Персик Кедири - Персита Тангеранг | 1 : 0 |
18.09.2024 | Персебая Сурабая - Persis Solo | 2 : 1 |
20.09.2024 | PSS Sleman - Арема | 3 : 1 |
20.09.2024 | ПСМ Макассар - ПСИС Самаранг | 0 : 0 |
21.09.2024 | Martapura - Мадура Юнайтед | 3 : 3 |
21.09.2024 | Malut United - Бали Юнайтед | 1 : 4 |
22.09.2024 | Персита Тангеранг - Семен Паданг | 1 : 0 |
22.09.2024 | PSBS Biak Numfor - Персебая Сурабая | 0 : 1 |
23.09.2024 | Персиб Бандунг - Персия Джакарта | 2 : 0 |
23.09.2024 | Persis Solo - Персик Кедири | 0 : 1 |
23.09.2024 | Барито Путра - Борнео | 1 : 1 |
26.09.2024 | ПСИС Самаранг - Арема | 1 : 2 |
26.09.2024 | PSS Sleman - Malut United | 0 : 1 |
27.09.2024 | Бали Юнайтед - Барито Путра | 3 : 2 |
27.09.2024 | Персебая Сурабая - Martapura | 0 : 0 |
28.09.2024 | Персик Кедири - PSBS Biak Numfor | 0 : 1 |
28.09.2024 | Мадура Юнайтед - Персиб Бандунг | 2 : 2 |
29.09.2024 | Семен Паданг - Persis Solo | 0 : 0 |
29.09.2024 | Персия Джакарта - ПСМ Макассар | 1 : 1 |
30.09.2024 | Борнео - Персита Тангеранг | 0 : 0 |
17.10.2024 | Martapura - Персик Кедири | 2 : 3 |
17.10.2024 | ПСИС Самаранг - Персия Джакарта | 0 : 2 |
18.10.2024 | Персиб Бандунг - Персебая Сурабая | 2 : 0 |
18.10.2024 | PSBS Biak Numfor - Семен Паданг | 3 : 2 |
18.10.2024 | ПСМ Макассар - Мадура Юнайтед | 2 : 0 |
19.10.2024 | Арема - Malut United | 3 : 1 |
19.10.2024 | Persis Solo - Борнео | 3 : 2 |
20.10.2024 | Барито Путра - PSS Sleman | 0 : 3 |
20.10.2024 | Персита Тангеранг - Бали Юнайтед | 0 : 1 |
23.10.2024 | Мадура Юнайтед - ПСИС Самаранг | 2 : 0 |
23.10.2024 | Персебая Сурабая - ПСМ Макассар | 1 : 1 |
25.10.2024 | Семен Паданг - Martapura | 1 : 8 |
25.10.2024 | Борнео - PSBS Biak Numfor | 3 : 0 |
26.10.2024 | Malut United - Барито Путра | 0 : 0 |
26.10.2024 | Арема - Персия Джакарта | 1 : 2 |
27.10.2024 | PSS Sleman - Персита Тангеранг | 1 : 2 |
27.10.2024 | Бали Юнайтед - Persis Solo | 3 : 0 |
28.10.2024 | Персик Кедири - Персиб Бандунг | 0 : 2 |
01.11.2024 | Барито Путра - Арема | 1 : 3 |
01.11.2024 | Персиб Бандунг - Семен Паданг | 1 : 1 |
02.11.2024 | ПСИС Самаранг - Персебая Сурабая | 0 : 1 |
02.11.2024 | Борнео - Martapura | 1 : 0 |
03.11.2024 | PSBS Biak Numfor - Бали Юнайтед | 2 : 0 |
03.11.2024 | Persis Solo - PSS Sleman | 0 : 2 |
04.11.2024 | Персита Тангеранг - Malut United | 1 : 1 |
04.11.2024 | ПСМ Макассар - Персик Кедири | 1 : 1 |
06.11.2024 | Персия Джакарта - Мадура Юнайтед | 4 : 1 |
21.11.2024 | Malut United - Persis Solo | 3 : 0 |
21.11.2024 | Мадура Юнайтед - Арема | 2 : 4 |
21.11.2024 | Семен Паданг - ПСМ Макассар | 1 : 1 |
22.11.2024 | Персебая Сурабая - Персия Джакарта | 2 : 1 |
22.11.2024 | PSS Sleman - PSBS Biak Numfor | 0 : 1 |
22.11.2024 | Персиб Бандунг - Борнео | 1 : 0 |
23.11.2024 | Персик Кедири - ПСИС Самаранг | 0 : 1 |
23.11.2024 | Барито Путра - Персита Тангеранг | 0 : 2 |
23.11.2024 | Martapura - Бали Юнайтед | 1 : 0 |
01.12.2024 | ПСИС Самаранг - Семен Паданг | 1 : 0 |
01.12.2024 | Персия Джакарта - Персик Кедири | 2 : 0 |
02.12.2024 | PSBS Biak Numfor - Malut United | 1 : 3 |
02.12.2024 | ПСМ Макассар - Борнео | 1 : 0 |
02.12.2024 | Мадура Юнайтед - Персебая Сурабая | 1 : 2 |
03.12.2024 | Martapura - PSS Sleman | 2 : 1 |
03.12.2024 | Арема - Персита Тангеранг | 3 : 0 |
03.12.2024 | Persis Solo - Барито Путра | 0 : 0 |
07.01 | Бали Юнайтед - Персиб Бандунг | 1 : 1 |
06.12.2024 | Борнео - ПСИС Самаранг | 0 : 0 |
06.12.2024 | Персик Кедири - Мадура Юнайтед | 1 : 0 |
06.12.2024 | Семен Паданг - Персия Джакарта | 0 : 1 |
07.12.2024 | Malut United - Martapura | 1 : 1 |
07.12.2024 | Персебая Сурабая - Арема | 3 : 2 |
07.12.2024 | Бали Юнайтед - ПСМ Макассар | 1 : 1 |
08.12.2024 | Барито Путра - PSBS Biak Numfor | 0 : 3 |
08.12.2024 | Персита Тангеранг - Persis Solo | 2 : 0 |
09.12.2024 | PSS Sleman - Персиб Бандунг | 1 : 2 |
10.12.2024 | Мадура Юнайтед - Семен Паданг | 0 : 1 |
10.12.2024 | Персия Джакарта - Борнео | 1 : 1 |
11.12.2024 | Персебая Сурабая - Персик Кедири | 4 : 1 |
11.12.2024 | ПСИС Самаранг - Бали Юнайтед | 2 : 1 |
12.12.2024 | PSBS Biak Numfor - Персита Тангеранг | 1 : 3 |
12.12.2024 | Арема - Persis Solo | 1 : 1 |
12.12.2024 | Martapura - Барито Путра | 1 : 1 |
13.12.2024 | ПСМ Макассар - PSS Sleman | 1 : 1 |
13.12.2024 | Персиб Бандунг - Malut United | 2 : 0 |
14.12.2024 | Борнео - Мадура Юнайтед | 5 : 0 |
15.12.2024 | Семен Паданг - Персебая Сурабая | 0 : 0 |
15.12.2024 | Бали Юнайтед - Персия Джакарта | 3 : 1 |
16.12.2024 | Персик Кедири - Арема | 1 : 0 |
16.12.2024 | Персита Тангеранг - Martapura | 0 : 4 |
16.12.2024 | Persis Solo - PSBS Biak Numfor | 1 : 1 |
17.12.2024 | Malut United - ПСМ Макассар | 2 : 2 |
17.12.2024 | PSS Sleman - ПСИС Самаранг | 2 : 1 |
18.12.2024 | Барито Путра - Персиб Бандунг | 1 : 2 |
20.12.2024 | Мадура Юнайтед - Бали Юнайтед | 2 : 1 |
20.12.2024 | Персебая Сурабая - Борнео | 2 : 1 |
21.12.2024 | Персик Кедири - Семен Паданг | 3 : 1 |
21.12.2024 | Арема - PSBS Biak Numfor | 3 : 2 |
21.12.2024 | Персия Джакарта - PSS Sleman | 3 : 1 |
21.12.2024 | Martapura - Persis Solo | 2 : 0 |
22.12.2024 | ПСМ Макассар - Барито Путра | 3 : 2 |
22.12.2024 | ПСИС Самаранг - Malut United | 1 : 3 |
22.12.2024 | Персиб Бандунг - Персита Тангеранг | 3 : 1 |
27.12.2024 | Семен Паданг - Арема | 1 : 2 |
27.12.2024 | PSS Sleman - Мадура Юнайтед | 4 : 0 |
27.12.2024 | Борнео - Персик Кедири | 0 : 4 |
28.12.2024 | Malut United - Персия Джакарта | 0 : 1 |
28.12.2024 | PSBS Biak Numfor - Martapura | 3 : 1 |
28.12.2024 | Бали Юнайтед - Персебая Сурабая | 2 : 0 |
29.12.2024 | Персита Тангеранг - ПСМ Макассар | 2 : 1 |
29.12.2024 | Persis Solo - Персиб Бандунг | 0 : 1 |
29.12.2024 | Барито Путра - ПСИС Самаранг | 0 : 0 |
10.01 | Malut United - Мадура Юнайтед | 0 : 1 |
10.01 | Барито Путра - Персия Джакарта | 2 : 3 |
11.01 | PSBS Biak Numfor - Персиб Бандунг | 1 : 1 |
11.01 | PSS Sleman - Персебая Сурабая | 3 : 1 |
11.01 | Martapura - Арема | 2 : 0 |
12.01 | Персита Тангеранг - ПСИС Самаранг | 2 : 1 |
12.01 | Бали Юнайтед - Персик Кедири | 1 : 3 |
13.01 | Persis Solo - ПСМ Макассар | 0 : 1 |
14.01 | Борнео - Семен Паданг | 1 : 3 |
17.01 | Персебая Сурабая - Malut United | 0 : 2 |
17.01 | Персиб Бандунг - Martapura | 0 : 2 |
18.01 | ПСМ Макассар - PSBS Biak Numfor | 1 : 1 |
18.01 | Мадура Юнайтед - Барито Путра | 2 : 4 |
19.01 | Персик Кедири - PSS Sleman | 0 : 0 |
19.01 | Борнео - Арема | 3 : 1 |
19.01 | Персия Джакарта - Персита Тангеранг | 2 : 0 |
20.01 | Семен Паданг - Бали Юнайтед | 1 : 5 |
20.01 | ПСИС Самаранг - Persis Solo | 1 : 2 |
24.01 | Арема - Персиб Бандунг | 1 : 3 |
24.01 | Персита Тангеранг - Мадура Юнайтед | 1 : 1 |
25.01 | Malut United - Персик Кедири | 2 : 1 |
25.01 | Барито Путра - Персебая Сурабая | 3 : 0 |
26.01 | PSBS Biak Numfor - ПСИС Самаранг | 1 : 3 |
26.01 | PSS Sleman - Семен Паданг | 2 : 4 |
26.01 | Persis Solo - Персия Джакарта | 3 : 3 |
27.01 | Martapura - ПСМ Макассар | 3 : 2 |
28.01 | Бали Юнайтед - Борнео | 3 : 2 |
31.01 | Персик Кедири - Барито Путра | 1 : 1 |
31.01 | Персебая Сурабая - Персита Тангеранг | 1 : 1 |
01.02 | Мадура Юнайтед - Persis Solo | 2 : 0 |
01.02 | Персиб Бандунг - ПСМ Макассар | 1 : 0 |
02.02 | Семен Паданг - Malut United | 1 : 1 |
02.02 | Борнео - PSS Sleman | 1 : 0 |
02.02 | Персия Джакарта - PSBS Biak Numfor | 2 : 2 |
03.02 | Арема - Бали Юнайтед | 1 : 0 |
03.02 | ПСИС Самаранг - Martapura | 1 : 4 |
07.02 | Персита Тангеранг - Персик Кедири | 1 : 0 |
07.02 | Persis Solo - Персебая Сурабая | 2 : 1 |
08.02 | Барито Путра - Семен Паданг | 2 : 1 |
08.02 | Мадура Юнайтед - PSBS Biak Numfor | 0 : 0 |
08.02 | Martapura - Персия Джакарта | 2 : 1 |
09.02 | PSS Sleman - Бали Юнайтед | 1 : 2 |
09.02 | ПСИС Самаранг - Персиб Бандунг | 0 : 1 |
10.02 | Арема - ПСМ Макассар | 1 : 1 |
10.02 | Malut United - Борнео | 3 : 0 |
14.02 | Семен Паданг - Персита Тангеранг | 2 : 0 |
14.02 | Персик Кедири - Persis Solo | 0 : 0 |
15.02 | Мадура Юнайтед - Martapura | 3 : 1 |
15.02 | Персебая Сурабая - PSBS Biak Numfor | 1 : 0 |
16.02 | Персия Джакарта - Персиб Бандунг | 2 : 2 |
16.02 | Борнео - Барито Путра | 2 : 1 |
16.02 | ПСИС Самаранг - ПСМ Макассар | 1 : 1 |
17.02 | Арема - PSS Sleman | 6 : 2 |
17.02 | Бали Юнайтед - Malut United | 1 : 1 |
21.02 | Persis Solo - Семен Паданг | 1 : 1 |
21.02 | PSBS Biak Numfor - Персик Кедири | 1 : 1 |
21.02 | Martapura - Персебая Сурабая | 2 : 0 |
22.02 | Персита Тангеранг - Борнео | 1 : 2 |
22.02 | Персиб Бандунг - Мадура Юнайтед | 0 : 0 |
23.02 | ПСМ Макассар - Персия Джакарта | 1 : 0 |
23.02 | Malut United - PSS Sleman | 1 : 0 |
24.02 | Арема - ПСИС Самаранг | 2 : 2 |
24.02 | Барито Путра - Бали Юнайтед | 3 : 1 |
01.03 | Персебая Сурабая - Персиб Бандунг | 4 : 1 |
01.03 | Персик Кедири - Martapura | 1 : 2 |
01.03 | Семен Паданг - PSBS Biak Numfor | 1 : 1 |
02.03 | Мадура Юнайтед - ПСМ Макассар | 1 : 3 |
02.03 | Бали Юнайтед - Персита Тангеранг | 1 : 1 |
02.03 | Борнео - Persis Solo | 0 : 1 |
03.03 | PSS Sleman - Барито Путра | 1 : 2 |
04.03 | Malut United - Арема | 2 : 1 |
05.03 | Персия Джакарта - ПСИС Самаранг | 2 : 0 |
05.03 | Персиб Бандунг - Персик Кедири | 4 : 1 |
05.03 | Martapura - Семен Паданг | 6 : 0 |
06.03 | Persis Solo - Бали Юнайтед | 2 : 2 |
06.03 | PSBS Biak Numfor - Борнео | 1 : 0 |
07.03 | Персита Тангеранг - PSS Sleman | 1 : 2 |
07.03 | ПСМ Макассар - Персебая Сурабая | 0 : 1 |
08.03 | Барито Путра - Malut United | 1 : 1 |
09.03 | Персия Джакарта - Арема | 1 : 3 |
16.03 | ПСИС Самаранг - Мадура Юнайтед | 1 : 2 |
10.03 | Martapura - Борнео | 0 : 1 |
10.03 | Семен Паданг - Персиб Бандунг | 1 : 4 |
11.03 | Персик Кедири - ПСМ Макассар | 2 : 2 |
11.03 | PSS Sleman - Persis Solo | 1 : 4 |
11.03 | Бали Юнайтед - PSBS Biak Numfor | 0 : 2 |
12.03 | Malut United - Персита Тангеранг | 2 : 1 |
12.03 | Персебая Сурабая - ПСИС Самаранг | 1 : 1 |
13.03 | Арема - Барито Путра | 4 : 2 |
06.04 | Мадура Юнайтед - Персия Джакарта |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ernando Ari Sutaryadi | Вратарь | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Andhika Ramadhani | Вратарь | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Slavko Damjanovic | Защитник | 32 | 26 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Dime Dimov | Защитник | 30 | 19 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Kadek Raditya | Защитник | 25 | 22 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Ardi Idrus | Защитник | 31 | 23 | 0 | 4 | 1 |
![]() |
Francisco Rivera | Полузащитник | 30 | 23 | 7 | 4 | 0 |
![]() |
Muhammad Hidayat | Полузащитник | 28 | 14 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Kasim Botan | Полузащитник | 27 | 23 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Gilson | Полузащитник | 28 | 21 | 0 | 4 | 1 |
![]() |
Bruno | Полузащитник | 25 | 25 | 6 | 4 | 1 |
![]() |
Oktavianus Fernando | Полузащитник | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Mohammed Rashid | Полузащитник | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Malik Risaldi | Полузащитник | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Andre Oktaviansyah | Полузащитник | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Fernando Pamungkas | Полузащитник | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Flavio Silva | Нападающий | 28 | 26 | 6 | 5 | 0 |
![]() |
Ferdinand Sinaga | Нападающий | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Paul Munster | Нападающий | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mikael Tata | 16 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() |
Widi Syarief | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dwi Rizky | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Randy May | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Lalu Rizki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Miftakhul Yunan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Rifqi Arya | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Alfan Suaib | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() |
Roy Ivansyah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Toni Firmansyah | 11 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() |
Brayen Pondaag | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Bramdani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Riswan Lauhim | 16 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() |
Aditya Arya Nugraha | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Denny Agus | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Arief Catur | 21 | 0 | 7 | 0 | ||
![]() |
Risky Dwiyan | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Julian Mancini | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dejan Tumbas | 10 | 0 | 4 | 0 |