| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cameron Cook | Вратарь | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthew Sutton | Вратарь | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
Марк Биригитти | Вратарь | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Adam Griffiths | Защитник | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Скотт Вуттон | Защитник | 34 | 7 | 0 | 3 | 0 |
|
Brian Kaltak | Защитник | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Luke Amos | Защитник | 28 | 8 | 1 | 2 | 0 |
|
Джошуа Рисдон | Защитник | 33 | 6 | 0 | 4 | 0 |
|
Brandon O'Neill | Полузащитник | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Rhys Bozinovski | Полузащитник | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 |
|
Callum Timmins | Полузащитник | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 |
|
Sam Sutton | Полузащитник | 23 | 23 | 1 | 6 | 0 |
|
Nicholas Pennington | Полузащитник | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 |
|
Trent Ostler | Полузащитник | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 |
|
Taras Gomulka | Полузащитник | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 |
|
Адам Таггарт | Нападающий | 32 | 7 | 1 | 2 | 0 |
|
Gabriel Popovic | Нападающий | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lachlan Wales | Нападающий | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Том Лоуренс | Нападающий | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
Дэвид Уильямс | Нападающий | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
Riley Foxe | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ryan Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam Bugarija | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jaiden Kucharski | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Oliver Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Khoa Ngo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charbel Shamoon | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| William Freney | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Nathanael Blair | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zach Lisolajski | 13 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Joel Anasmo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arion Sulemani | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastian Despotovski | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Andriano Lebib | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kaelan Majekodunmi | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
«Перт Гло́ри» (англ. Perth Glory) — австралийский футбольный клуб из города Перт, Западная Австралия. Выступает в A-League — высшем австралийском дивизионе. Основан в 1996 году. Является самым старым клубом A-League. Домашний стадион — Members Equity Stadium.
В первые годы своего существования выступал в National Soccer League (NSL) (высшей австралийской лиге, существовавшей в 1977—2004 годах). В первые два проведённых сезона был середняком лиги, затем стал одним из её лидеров, дважды становился победителем плей-офф, трижды — регулярного первенства. В то время, наиболее успешное в истории клуба, его тренировал сначала Бернд Штанге, затем Жан-Мишель д’Аврай. После того, как NSL прекратила существование, клуб сумел не просто выжить, а найти средства для участия во вновь образованном под названием A-League австралийском чемпионате. Впрочем, особых успехов в нём клуб не добился, входя в число аутсайдеров лиги (три предпоследних места в трёх последних сезонах).