22.11.2024 | Среениди - Гокулам | 2 : 3 |
22.11.2024 | Inter Kashi - SC Bengaluru | 1 : 0 |
23.11.2024 | Namdhari FC - Delhi FC | 0 : 0 |
23.11.2024 | Аиджал - Демпо СK | 0 : 0 |
24.11.2024 | Реал Кашмир - Раджастан | 2 : 0 |
24.11.2024 | Ладжонг - Чурчилл Бротхерс | 2 : 2 |
29.11.2024 | Реал Кашмир - Гокулам | 1 : 1 |
29.11.2024 | Аиджал - SC Bengaluru | 2 : 0 |
30.11.2024 | Namdhari FC - Раджастан | 1 : 3 |
30.11.2024 | Ладжонг - Демпо СK | 0 : 2 |
01.12.2024 | Среениди - Чурчилл Бротхерс | 2 : 1 |
01.12.2024 | Inter Kashi - Delhi FC | 5 : 1 |
03.12.2024 | Namdhari FC - Демпо СK | 0 : 1 |
03.12.2024 | Гокулам - Аиджал | 1 : 1 |
04.12.2024 | Реал Кашмир - Delhi FC | 2 : 1 |
04.12.2024 | SC Bengaluru - Чурчилл Бротхерс | 1 : 3 |
05.12.2024 | Среениди - Раджастан | 2 : 1 |
05.12.2024 | Ладжонг - Inter Kashi | 0 : 0 |
07.12.2024 | SC Bengaluru - Демпо СK | 3 : 1 |
07.12.2024 | Гокулам - Чурчилл Бротхерс | 0 : 1 |
08.12.2024 | Namdhari FC - Аиджал | 3 : 1 |
08.12.2024 | Ладжонг - Раджастан | 8 : 0 |
09.12.2024 | Реал Кашмир - Inter Kashi | 1 : 1 |
09.12.2024 | Среениди - Delhi FC | 0 : 1 |
13.12.2024 | SC Bengaluru - Delhi FC | 2 : 2 |
13.12.2024 | Среениди - Демпо СK | 0 : 1 |
14.12.2024 | Аиджал - Раджастан | 1 : 2 |
14.12.2024 | Ладжонг - Гокулам | 0 : 0 |
14.12.2024 | Inter Kashi - Чурчилл Бротхерс | 1 : 3 |
15.12.2024 | Namdhari FC - Реал Кашмир | 1 : 0 |
18.12.2024 | Чурчилл Бротхерс - Демпо СK | 2 : 0 |
18.12.2024 | Аиджал - Реал Кашмир | 1 : 1 |
19.12.2024 | Delhi FC - Ладжонг | 3 : 1 |
19.12.2024 | Гокулам - Раджастан | 0 : 0 |
20.12.2024 | SC Bengaluru - Namdhari FC | 0 : 0 |
20.12.2024 | Inter Kashi - Среениди | 3 : 1 |
08.01 | Delhi FC - Гокулам | 0 : 5 |
08.01 | Чурчилл Бротхерс - Namdhari FC | 0 : 1 |
09.01 | Раджастан - SC Bengaluru | 2 : 1 |
09.01 | Аиджал - Среениди | 3 : 4 |
10.01 | Демпо СK - Inter Kashi | 0 : 1 |
10.01 | Ладжонг - Реал Кашмир | 1 : 0 |
12.01 | Delhi FC - Раджастан | 1 : 1 |
12.01 | Чурчилл Бротхерс - Аиджал | 6 : 0 |
13.01 | Namdhari FC - Inter Kashi | 2 : 0 |
13.01 | Ладжонг - SC Bengaluru | 5 : 0 |
14.01 | Реал Кашмир - Среениди | 2 : 2 |
14.01 | Демпо СK - Гокулам | 0 : 1 |
17.01 | Delhi FC - Чурчилл Бротхерс | 1 : 2 |
17.01 | Гокулам - Namdhari FC | 0 : 2 |
18.01 | Среениди - Ладжонг | 5 : 5 |
18.01 | Inter Kashi - Аиджал | 4 : 3 |
19.01 | Реал Кашмир - SC Bengaluru | 3 : 1 |
19.01 | Раджастан - Демпо СK | 1 : 1 |
22.01 | Аиджал - Delhi FC | 4 : 2 |
24.01 | SC Bengaluru - Среениди | 1 : 0 |
24.01 | Гокулам - Inter Kashi | 6 : 2 |
25.01 | Namdhari FC - Ладжонг | 5 : 2 |
25.01 | Раджастан - Чурчилл Бротхерс | 1 : 0 |
26.01 | Реал Кашмир - Демпо СK | 2 : 0 |
28.01 | Namdhari FC - Среениди | 1 : 1 |
28.01 | Раджастан - Inter Kashi | 1 : 1 |
29.01 | Демпо СK - Delhi FC | 1 : 0 |
29.01 | Гокулам - SC Bengaluru | 2 : 0 |
30.01 | Чурчилл Бротхерс - Реал Кашмир | 3 : 1 |
30.01 | Аиджал - Ладжонг | 1 : 3 |
01.02 | Демпо СK - Раджастан | 0 : 4 |
01.02 | Inter Kashi - Гокулам | 3 : 2 |
02.02 | Реал Кашмир - Ладжонг | 2 : 0 |
02.02 | Delhi FC - Namdhari FC | 0 : 2 |
03.02 | Чурчилл Бротхерс - SC Bengaluru | 1 : 1 |
03.02 | Среениди - Аиджал | 3 : 0 |
06.02 | Раджастан - Аиджал | 0 : 0 |
06.02 | Среениди - Реал Кашмир | 1 : 1 |
07.02 | Чурчилл Бротхерс - Гокулам | 2 : 1 |
07.02 | Inter Kashi - Демпо СK | 0 : 2 |
08.02 | Delhi FC - SC Bengaluru | 0 : 1 |
08.02 | Ладжонг - Namdhari FC | 3 : 2 |
11.02 | Чурчилл Бротхерс - Delhi FC | 2 : 2 |
11.02 | Аиджал - Inter Kashi | 0 : 3 |
12.02 | Гокулам - Реал Кашмир | 0 : 1 |
13.02 | SC Bengaluru - Раджастан | 2 : 2 |
13.02 | Демпо СK - Namdhari FC | 2 : 2 |
14.02 | Ладжонг - Среениди | 4 : 0 |
17.02 | Аиджал - Чурчилл Бротхерс | 3 : 0 |
17.02 | Гокулам - Delhi FC | 6 : 3 |
18.02 | Реал Кашмир - Namdhari FC | 1 : 0 |
18.02 | SC Bengaluru - Inter Kashi | 0 : 0 |
19.02 | Раджастан - Среениди | 1 : 2 |
19.02 | Демпо СK - Ладжонг | 2 : 2 |
24.02 | Namdhari FC - Чурчилл Бротхерс | 1 : 1 |
24.02 | Раджастан - Реал Кашмир | 4 : 0 |
25.02 | Демпо СK - Среениди | 2 : 3 |
25.02 | Аиджал - Гокулам | 1 : 2 |
26.02 | Delhi FC - Inter Kashi | 0 : 1 |
26.02 | SC Bengaluru - Ладжонг | 2 : 0 |
01.03 | Чурчилл Бротхерс - Раджастан | 3 : 1 |
02.03 | Delhi FC - Демпо СK | 2 : 1 |
02.03 | Среениди - Namdhari FC | 0 : 1 |
02.03 | Inter Kashi - Реал Кашмир | 1 : 3 |
03.03 | SC Bengaluru - Аиджал | 1 : 2 |
03.03 | Гокулам - Ладжонг | 3 : 4 |
06.03 | Гокулам - Раджастан | |
06.03 | Inter Kashi - Namdhari FC | 3 : 2 |
07.03 | Чурчилл Бротхерс - Ладжонг | 6 : 1 |
08.03 | Delhi FC - Среениди | 0 : 1 |
08.03 | Демпо СK - SC Bengaluru | 8 : 1 |
09.03 | Реал Кашмир - Аиджал | 2 : 1 |
09.03 | Раджастан - Гокулам | 0 : 3 |
16.03 | Delhi FC - Аиджал | 0 : 2 |
16.03 | Раджастан - Ладжонг | 4 : 0 |
17.03 | Namdhari FC - Гокулам | 1 : 3 |
18.03 | SC Bengaluru - Реал Кашмир | 3 : 2 |
19.03 | Демпо СK - Чурчилл Бротхерс | 1 : 3 |
19.03 | Среениди - Inter Kashi | 2 : 2 |
22.03 | Delhi FC - Реал Кашмир | 1 : 2 |
22.03 | SC Bengaluru - Гокулам | 1 : 2 |
23.03 | Раджастан - Namdhari FC | 2 : 1 |
23.03 | Чурчилл Бротхерс - Среениди | 1 : 1 |
24.03 | Демпо СK - Аиджал | 5 : 2 |
24.03 | Inter Kashi - Ладжонг | 2 : 1 |
28.03 | Раджастан - Delhi FC | 3 : 1 |
29.03 | Демпо СK - Реал Кашмир | 1 : 1 |
29.03 | Ладжонг - Аиджал | 4 : 4 |
30.03 | Namdhari FC - SC Bengaluru | 2 : 1 |
30.03 | Чурчилл Бротхерс - Inter Kashi | 2 : 2 |
30.03 | Гокулам - Среениди | 1 : 0 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sanjiban Ghosh | Вратарь | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Bilal Khan | Вратарь | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Haroon Fakhruddin | Защитник | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Bouba Aminou | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mason Robertson | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Aaron Katebe | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sena Ralte | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Surchandra Singh | Полузащитник | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Bazie Armand | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nozim Babadzhanov | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Prakash Sarkar | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Chesterpoul Lyngdoh | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Malemnganba Meetei | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lalrindika Ralte | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Asifullah Khan | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Farhan Ganie | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nuriddin Davronov | Полузащитник | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Pratesh Shirodkar | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Gnohore Krizo | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Paulo Cezar | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тиаго | Нападающий | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Adefemi Abegunrin Lukman | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nagen Tamang | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Shahid Nazir Wani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Lalramsanga Lalramsanga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Mohamad Maksoud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Lalramdinsanga Ralte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Hyder Wani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Adnan Ayoub | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ifham Mir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Mohammad Inam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ibrahim Nurudeen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ahmed Dar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Carlos Lomba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Owais Bashir Malla | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Reuben Letkhontinchon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Imran Arshid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Balwinder Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Akashdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jerry Pulamte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Issahak Nuhu Seidu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Bernard Kouassi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jong-Oh Park | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Muhammad Hammad | 0 | 0 | 0 | 0 |