Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Furlong | Вратарь | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Plattner | Вратарь | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erno Hopponen | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Marzolini | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastiano Soracreppa | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Hjorth | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terrance Amorosa | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Lang | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hannes Uffelmann | Защитник | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марко Инсам | Нападающий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Cuglietta | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethan Szypula | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Spinell | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Kostner | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Fink | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Graf | Нападающий | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Ohler | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Ohler | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lois Fink | Нападающий | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakob Prast | Нападающий | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Quinz | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Giacomuzzi | Нападающий | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Kostner | Нападающий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Tauferer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emiliano Valentini | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alan Lobis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex Oberrauch | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Риттен Спорт» (итал. Ritten Sport) — итальянский хоккейный клуб из города Ренон. Основан в 1984 году. Выступает в Итальянской хоккейной лиге. Домашние матчи проводит в ледовом дворце «Арена Риттен».
Хоккей в Реноне появился в 1929 году. Хоккейный клуб был основан в 1984 году под именем «СВ Ренон». В 2004 году название было изменено сначала на «Спорт Ренон», затем на «Риттен Спорт».
В 1980 годах, помимо «Ренона» в национальных лигах Италии играло ещё два клуба из этого же города — «Унтеринн» и «Риттенхорн». В 1984 году команде удалось выиграть Серию С, после чего все три клуба приняли решение объединиться в одну команду. В 1986 году команда вышла из Серии B в Серию А1 — вторую по силе лигу Италии. по итогам сезона 1987/88 команда вновь вылетела в третью лигу.
До сезона 2000/01 клуб выступал в третьей лиге. С 2001 по 2004 — во второй лиге. В 2004 году команде впервые удалось подняться в элитный дивизион. Наилучшие результаты клуба были достигнуты в первые десятилетия XXI века: несколько раз клуб уступал в финале плей-офф чемпионата Италии, а в 2014 году впервые в истории завоевал титул чемпиона страны.
В сезоне 2016/17 команда также выступает в международной Альпийской лиге.