| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ариянет Мурич | Вратарь | 27 | 13 | 0 | 3 | 0 |
|
Gioele Zacchi | Вратарь | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Стефано Турати | Вратарь | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Джакомо Саталино | Вратарь | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Алессандро Руссо | Вратарь | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Филиппо Романья | Защитник | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Себастьян Валюкевич | Защитник | 25 | 13 | 0 | 2 | 0 |
|
Ruan Netto | Защитник | 26 | 16 | 1 | 5 | 0 |
|
Edoardo Pieragnolo | Защитник | 22 | 20 | 0 | 3 | 0 |
|
Yeferson Paz | Защитник | 23 | 13 | 0 | 4 | 0 |
|
Fabio Grosso | Защитник | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Woyo Coulibaly | Защитник | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Josh Doig | Защитник | 23 | 13 | 0 | 4 | 0 |
|
Filippo Missori | Защитник | 21 | 14 | 1 | 3 | 0 |
|
Cas Odenthal | Защитник | 25 | 22 | 1 | 3 | 0 |
|
Daniel Boloca | Полузащитник | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Фабрицио Калигара | Полузащитник | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 |
|
Неманья Матич | Полузащитник | 37 | 13 | 1 | 1 | 0 |
|
Laurs Skjellerup | Полузащитник | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Alieu Fadera | Полузащитник | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 |
|
Арман Лорьянте | Полузащитник | 27 | 14 | 2 | 0 | 0 |
|
Samuele Mulattieri | Полузащитник | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 |
|
Edoardo Iannoni | Полузащитник | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 |
|
Cristian Volpato | Полузащитник | 22 | 9 | 1 | 2 | 0 |
|
Ismael Kone | Полузащитник | 23 | 12 | 2 | 2 | 1 |
|
Aster Vranckx | Полузащитник | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 |
|
Кристиан Торстведт | Полузащитник | 26 | 12 | 1 | 4 | 0 |
|
Риккадо Чиерво | Полузащитник | 23 | 14 | 4 | 3 | 0 |
|
Jay Idzes | Полузащитник | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Justin Kumi | Полузащитник | 21 | 14 | 1 | 2 | 0 |
|
Андреа Гион | Полузащитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tarik Muharemovic | Полузащитник | 22 | 11 | 1 | 3 | 0 |
|
Fali Cande | Нападающий | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
Доменико Берарди | Нападающий | 31 | 11 | 4 | 2 | 0 |
|
Николас Пьерини | Нападающий | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Валид Кеддира | Нападающий | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
Янис Антисте | Нападающий | 23 | 15 | 1 | 2 | 0 |
|
Agustin Alvarez | Нападающий | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 |
|
Luca Moro | Нападающий | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Андреа Пинамонти | Нападающий | 26 | 14 | 4 | 1 | 0 |
|
Luca Lipani | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Patrick Nuamah | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Flavio Russo | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin Miranda | 10 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Luca D'Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo Nyarko | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Сассуо́ло» (итал. US Sassuolo) — итальянский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем около 24 тысяч зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.
Первую победу в серии А в истории клуба «Сассуоло» одержал в игре против «Болоньи» (2:1), благодаря голам Доменико Берарди (с пенальти) и Флоро Флореса.