16.08.2024 | Серен Юнайтед - Jong KRC Genk | 0 : 2 |
17.08.2024 | Club Brugge U23 - Темсе | 4 : 0 |
17.08.2024 | Ваасланд - Ломмел Юнайтед | 2 : 1 |
17.08.2024 | Моленбек - Патро Эйсден | 1 : 1 |
18.08.2024 | Франкс Бора - RAAL La Louviere | 0 : 1 |
18.08.2024 | Льеж - Эйпен | 0 : 3 |
18.08.2024 | Зульте Варегем - Льерс | 0 : 1 |
23.08.2024 | Темсе - Франкс Бора | 0 : 1 |
23.08.2024 | Эйпен - Ваасланд | 2 : 2 |
24.08.2024 | Патро Эйсден - Андерлехт (до 23) | 3 : 1 |
24.08.2024 | RAAL La Louviere - Club Brugge U23 | 1 : 1 |
24.08.2024 | Льерс - Серен Юнайтед | 3 : 2 |
25.08.2024 | Ломмел Юнайтед - Моленбек | 0 : 2 |
25.08.2024 | Jong KRC Genk - Льеж | 4 : 1 |
30.08.2024 | Зульте Варегем - Темсе | 1 : 0 |
30.08.2024 | Моленбек - Эйпен | 2 : 1 |
31.08.2024 | Андерлехт (до 23) - RAAL La Louviere | 1 : 2 |
31.08.2024 | Льеж - Ваасланд | 0 : 0 |
31.08.2024 | Патро Эйсден - Club Brugge U23 | 2 : 2 |
01.09.2024 | Jong KRC Genk - Франкс Бора | 1 : 2 |
01.09.2024 | Серен Юнайтед - Ломмел Юнайтед | 1 : 2 |
13.09.2024 | Темсе - Патро Эйсден | 2 : 2 |
13.09.2024 | Club Brugge U23 - Серен Юнайтед | 1 : 1 |
14.09.2024 | Франкс Бора - Ломмел Юнайтед | 1 : 3 |
14.09.2024 | Льеж - Андерлехт (до 23) | 3 : 3 |
14.09.2024 | Моленбек - Льерс | |
14.09.2024 | Моленбек - Льерс | 3 : 0 |
15.09.2024 | Эйпен - Зульте Варегем | 1 : 3 |
15.09.2024 | Ваасланд - Jong KRC Genk | 3 : 2 |
20.09.2024 | Ваасланд - Серен Юнайтед | 0 : 0 |
20.09.2024 | Ломмел Юнайтед - Андерлехт (до 23) | 2 : 1 |
21.09.2024 | Льерс - Эйпен | 3 : 0 |
21.09.2024 | Jong KRC Genk - Моленбек | 0 : 3 |
21.09.2024 | Патро Эйсден - Франкс Бора | 4 : 1 |
22.09.2024 | Зульте Варегем - Льеж | 3 : 1 |
22.09.2024 | RAAL La Louviere - Темсе | 2 : 0 |
27.09.2024 | Эйпен - Jong KRC Genk | 3 : 1 |
27.09.2024 | Франкс Бора - Моленбек | |
27.09.2024 | Франкс Бора - Моленбек | 1 : 2 |
28.09.2024 | Club Brugge U23 - Ваасланд | 2 : 0 |
28.09.2024 | Ломмел Юнайтед - Льерс | |
28.09.2024 | Ломмел Юнайтед - Льерс | 1 : 1 |
29.09.2024 | Серен Юнайтед - Льеж | 0 : 3 |
29.09.2024 | Андерлехт (до 23) - Зульте Варегем | 2 : 3 |
29.09.2024 | RAAL La Louviere - Патро Эйсден | 0 : 2 |
04.10.2024 | Льеж - Ломмел Юнайтед | 1 : 1 |
05.10.2024 | Ваасланд - Темсе | 0 : 1 |
05.10.2024 | Моленбек - RAAL La Louviere | |
05.10.2024 | Серен Юнайтед - Эйпен | 1 : 2 |
05.10.2024 | Моленбек - RAAL La Louviere | 1 : 1 |
06.10.2024 | Jong KRC Genk - Андерлехт (до 23) | 1 : 0 |
06.10.2024 | Зульте Варегем - Club Brugge U23 | 2 : 1 |
06.10.2024 | Льерс - Франкс Бора | |
06.10.2024 | Льерс - Франкс Бора | 4 : 0 |
18.10.2024 | RAAL La Louviere - Ваасланд | 2 : 0 |
18.10.2024 | Франкс Бора - Льеж | 1 : 2 |
19.10.2024 | Club Brugge U23 - Льерс | |
19.10.2024 | Club Brugge U23 - Льерс | 3 : 1 |
19.10.2024 | Ломмел Юнайтед - Эйпен | 1 : 1 |
20.10.2024 | Андерлехт (до 23) - Моленбек | |
20.10.2024 | Андерлехт (до 23) - Моленбек | 2 : 1 |
20.10.2024 | Патро Эйсден - Зульте Варегем | 0 : 1 |
20.10.2024 | Темсе - Серен Юнайтед | 0 : 1 |
25.10.2024 | Jong KRC Genk - Ломмел Юнайтед | 0 : 4 |
25.10.2024 | Серен Юнайтед - Патро Эйсден | 0 : 0 |
26.10.2024 | Зульте Варегем - Франкс Бора | 2 : 2 |
26.10.2024 | Ваасланд - Андерлехт (до 23) | 1 : 1 |
26.10.2024 | Моленбек - Дейнзе | |
27.10.2024 | Льерс - RAAL La Louviere | |
27.10.2024 | Льерс - RAAL La Louviere | 1 : 2 |
27.10.2024 | Льеж - Club Brugge U23 | 1 : 1 |
27.10.2024 | Эйпен - Темсе | 0 : 1 |
01.11.2024 | Club Brugge U23 - Ломмел Юнайтед | 1 : 3 |
01.11.2024 | Моленбек - Зульте Варегем | |
01.11.2024 | Моленбек - Зульте Варегем | 2 : 1 |
02.11.2024 | Андерлехт (до 23) - Эйпен | 2 : 2 |
02.11.2024 | RAAL La Louviere - Льеж | 3 : 1 |
03.11.2024 | Франкс Бора - Серен Юнайтед | 0 : 1 |
03.11.2024 | Темсе - Jong KRC Genk | 4 : 0 |
03.11.2024 | Патро Эйсден - Льерс | |
03.11.2024 | Патро Эйсден - Льерс | 3 : 3 |
08.11.2024 | Льерс - Темсе | |
08.11.2024 | Льеж - Моленбек | |
08.11.2024 | Льерс - Темсе | 2 : 2 |
08.11.2024 | Льеж - Моленбек | 2 : 1 |
09.11.2024 | Jong KRC Genk - Club Brugge U23 | 1 : 2 |
09.11.2024 | Ваасланд - Франкс Бора | 4 : 0 |
10.11.2024 | Зульте Варегем - RAAL La Louviere | 2 : 1 |
10.11.2024 | Серен Юнайтед - Андерлехт (до 23) | 2 : 2 |
10.11.2024 | Эйпен - Патро Эйсден | 0 : 4 |
22.11.2024 | Club Brugge U23 - Эйпен | 0 : 4 |
22.11.2024 | Льерс - Jong KRC Genk | |
22.11.2024 | Льерс - Jong KRC Genk | 2 : 2 |
23.11.2024 | Моленбек - Ваасланд | |
23.11.2024 | Темсе - Андерлехт (до 23) | 0 : 1 |
23.11.2024 | Моленбек - Ваасланд | 0 : 2 |
24.11.2024 | Патро Эйсден - Льеж | 2 : 0 |
24.11.2024 | RAAL La Louviere - Ломмел Юнайтед | 5 : 1 |
24.11.2024 | Зульте Варегем - Серен Юнайтед | 5 : 1 |
29.11.2024 | Ломмел Юнайтед - Темсе | 1 : 1 |
29.11.2024 | Jong KRC Genk - Зульте Варегем | 2 : 3 |
30.11.2024 | Андерлехт (до 23) - Льерс | |
30.11.2024 | Андерлехт (до 23) - Льерс | 2 : 0 |
30.11.2024 | Ваасланд - Патро Эйсден | 0 : 0 |
01.12.2024 | Серен Юнайтед - Моленбек | |
01.12.2024 | Серен Юнайтед - Моленбек | 4 : 4 |
01.12.2024 | Эйпен - RAAL La Louviere | 3 : 4 |
01.12.2024 | Франкс Бора - Club Brugge U23 | 1 : 2 |
06.12.2024 | Club Brugge U23 - Андерлехт (до 23) | 3 : 0 |
06.12.2024 | Льерс - Льеж | |
06.12.2024 | Льерс - Льеж | 2 : 1 |
07.12.2024 | RAAL La Louviere - Jong KRC Genk | 2 : 1 |
07.12.2024 | Зульте Варегем - Ваасланд | 4 : 0 |
08.12.2024 | Франкс Бора - Эйпен | 3 : 2 |
08.12.2024 | Темсе - Моленбек | |
08.12.2024 | Темсе - Моленбек | 1 : 4 |
08.12.2024 | Патро Эйсден - Ломмел Юнайтед | 4 : 0 |
13.12.2024 | Ваасланд - Льерс | |
13.12.2024 | Серен Юнайтед - RAAL La Louviere | 0 : 1 |
13.12.2024 | Ваасланд - Льерс | 1 : 0 |
14.12.2024 | Ломмел Юнайтед - Зульте Варегем | 1 : 2 |
14.12.2024 | Андерлехт (до 23) - Франкс Бора | 0 : 1 |
15.12.2024 | Jong KRC Genk - Патро Эйсден | 1 : 3 |
15.12.2024 | Льеж - Темсе | 0 : 1 |
15.12.2024 | Моленбек - Club Brugge U23 | |
15.12.2024 | Моленбек - Club Brugge U23 | 1 : 0 |
20.12.2024 | Франкс Бора - Jong KRC Genk | 2 : 2 |
20.12.2024 | Club Brugge U23 - Зульте Варегем | 0 : 3 |
21.12.2024 | Эйпен - Льеж | 0 : 1 |
21.12.2024 | RAAL La Louviere - Моленбек | |
21.12.2024 | RAAL La Louviere - Моленбек | 0 : 0 |
22.12.2024 | Темсе - Ваасланд | 0 : 1 |
22.12.2024 | Патро Эйсден - Серен Юнайтед | 2 : 3 |
22.12.2024 | Льерс - Ломмел Юнайтед | |
22.12.2024 | Льерс - Ломмел Юнайтед | 1 : 0 |
11.01 | Серен Юнайтед - Льерс | |
11.01 | Моленбек - Льеж | |
11.01 | Зульте Варегем - Патро Эйсден | 3 : 2 |
11.01 | Моленбек - Льеж | 2 : 1 |
12.01 | Ваасланд - RAAL La Louviere | 0 : 0 |
28.01 | Темсе - Эйпен | 0 : 0 |
28.01 | Андерлехт (до 23) - Jong KRC Genk | 4 : 1 |
28.01 | Серен Юнайтед - Льерс | 0 : 2 |
29.01 | Ломмел Юнайтед - Франкс Бора | 1 : 2 |
17.01 | Патро Эйсден - Темсе | 4 : 1 |
18.01 | Эйпен - Моленбек | 0 : 1 |
18.01 | Льерс - Club Brugge U23 | |
18.01 | Эйпен - Моленбек | |
18.01 | Франкс Бора - Ваасланд | 0 : 0 |
18.01 | RAAL La Louviere - Андерлехт (до 23) | 2 : 2 |
19.01 | Льеж - Зульте Варегем | 1 : 1 |
19.01 | Льерс - Club Brugge U23 | 1 : 3 |
19.01 | Jong KRC Genk - Серен Юнайтед | 2 : 2 |
24.01 | Темсе - Льерс | 1 : 1 |
24.01 | Моленбек - Jong KRC Genk | 1 : 0 |
25.01 | Серен Юнайтед - Франкс Бора | 1 : 1 |
25.01 | Моленбек - Jong KRC Genk | |
25.01 | Темсе - Льерс | |
25.01 | Зульте Варегем - Эйпен | 3 : 2 |
25.01 | Андерлехт (до 23) - Патро Эйсден | 1 : 1 |
26.01 | Ломмел Юнайтед - Льеж | 0 : 2 |
26.01 | Club Brugge U23 - RAAL La Louviere | 2 : 1 |
31.01 | Льеж - Серен Юнайтед | 2 : 1 |
01.02 | Андерлехт (до 23) - Club Brugge U23 | 2 : 3 |
01.02 | Льерс - Моленбек | |
01.02 | Эйпен - Ломмел Юнайтед | 3 : 2 |
01.02 | Льерс - Моленбек | 0 : 0 |
02.02 | Франкс Бора - Патро Эйсден | 1 : 3 |
02.02 | RAAL La Louviere - Зульте Варегем | 0 : 0 |
02.02 | Jong KRC Genk - Ваасланд | 3 : 3 |
07.02 | Ломмел Юнайтед - Club Brugge U23 | 0 : 2 |
08.02 | Льеж - Франкс Бора | 0 : 1 |
08.02 | Моленбек - Андерлехт (до 23) | |
08.02 | Эйпен - Льерс | |
08.02 | Патро Эйсден - Jong KRC Genk | 1 : 0 |
08.02 | Моленбек - Андерлехт (до 23) | 1 : 0 |
09.02 | Эйпен - Льерс | 1 : 3 |
09.02 | Серен Юнайтед - Ваасланд | 0 : 2 |
09.02 | Темсе - RAAL La Louviere | 0 : 5 |
14.02 | Льерс - Зульте Варегем | 0 : 0 |
15.02 | RAAL La Louviere - Серен Юнайтед | 4 : 1 |
15.02 | Club Brugge U23 - Моленбек | |
15.02 | Льерс - Зульте Варегем | |
15.02 | Андерлехт (до 23) - Ломмел Юнайтед | 5 : 0 |
15.02 | Ваасланд - Льеж | 3 : 1 |
16.02 | Club Brugge U23 - Моленбек | 0 : 1 |
16.02 | Франкс Бора - Темсе | 1 : 2 |
16.02 | Jong KRC Genk - Эйпен | 0 : 0 |
21.02 | Зульте Варегем - Jong KRC Genk | 3 : 1 |
21.02 | Моленбек - Франкс Бора | 1 : 0 |
22.02 | Ломмел Юнайтед - Ваасланд | 1 : 2 |
22.02 | Моленбек - Франкс Бора | |
22.02 | Льеж - Льерс | |
22.02 | Эйпен - Андерлехт (до 23) | 2 : 2 |
22.02 | Темсе - Club Brugge U23 | 2 : 1 |
23.02 | Патро Эйсден - RAAL La Louviere | 1 : 1 |
23.02 | Льеж - Льерс | 2 : 1 |
28.02 | Ваасланд - Зульте Варегем | 3 : 2 |
28.02 | RAAL La Louviere - Эйпен | 2 : 0 |
01.03 | Дейнзе - Моленбек | |
01.03 | Франкс Бора - Льерс | |
01.03 | Club Brugge U23 - Патро Эйсден | 0 : 1 |
01.03 | Андерлехт (до 23) - Льеж | 2 : 4 |
02.03 | Jong KRC Genk - Темсе | 1 : 2 |
02.03 | Ломмел Юнайтед - Серен Юнайтед | 2 : 2 |
02.03 | Франкс Бора - Льерс | 1 : 0 |
07.03 | Серен Юнайтед - Club Brugge U23 | 2 : 3 |
08.03 | Льерс - Андерлехт (до 23) | 3 : 1 |
08.03 | Моленбек - Темсе | |
08.03 | Льерс - Андерлехт (до 23) | |
08.03 | Зульте Варегем - Ломмел Юнайтед | 0 : 1 |
08.03 | Эйпен - Франкс Бора | 3 : 1 |
09.03 | Льеж - RAAL La Louviere | 1 : 1 |
09.03 | Патро Эйсден - Ваасланд | 1 : 2 |
09.03 | Моленбек - Темсе | 1 : 0 |
14.03 | Club Brugge U23 - Jong KRC Genk | 3 : 0 |
14.03 | RAAL La Louviere - Льерс | 2 : 1 |
14.03 | Ваасланд - Моленбек | 0 : 2 |
15.03 | Андерлехт (до 23) - Серен Юнайтед | 1 : 1 |
15.03 | Франкс Бора - Зульте Варегем | 1 : 3 |
15.03 | Ваасланд - Моленбек | |
15.03 | RAAL La Louviere - Льерс | |
15.03 | Ломмел Юнайтед - Патро Эйсден | 0 : 1 |
15.03 | Темсе - Льеж | 2 : 1 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ousmane Ba | Вратарь | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Timothy Galje | Вратарь | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Lucas Margueron | Вратарь | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Марвен Тшибуабуа | Защитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Elias Spago | Защитник | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Даниэль Опаре | Защитник | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Нильс Схоутерден | Полузащитник | 36 | 24 | 1 | 4 | 0 |
![]() |
Jean-Sebastien Legros | Полузащитник | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mathieu Cachbach | Полузащитник | 23 | 15 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Gerald Kilota | Полузащитник | 31 | 33 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
Кристофер Лепуан | Полузащитник | 40 | 20 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Bassim Boukteb | Полузащитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ali Sanogo | Нападающий | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Noah Serwy | Нападающий | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Zakaria Silini | Нападающий | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Mohamed Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Saliou Faye | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Matthieu Muland Kayij | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Simon Buggea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Pape Moussa Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Yannis Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Denys Bunchukov | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Maxime Allione | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Noah Solheid | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Joey-Kwan Detienne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Giacomo D'Asaro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Sandro Tremoulet | 16 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() |
Matteo Renzulli | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Vignon Ouotro | 13 | 0 | 1 | 0 |