Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozinha | Вратарь | 38 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Rodrigo Moura | Вратарь | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Goncalo Pinto | Вратарь | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Жуниор Пиус | Защитник | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tiago Almeida | Защитник | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Васко Фернандес | Защитник | 37 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
Aaron Romero | Защитник | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Бруно Родригес | Защитник | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Paul Ayongo | Полузащитник | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Thibang Phete | Полузащитник | 30 | 15 | 0 | 3 | 0 | |
Leandro Sanca | Полузащитник | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
Рубен Рибейру | Полузащитник | 37 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
Карраса | Полузащитник | 31 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Gomes Morim | Полузащитник | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Pelagio | Полузащитник | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Тиба | Полузащитник | 36 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Wellington | Нападающий | 31 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
Platiny | Нападающий | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rui Gomes | Нападающий | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Batista | Нападающий | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Victor | Нападающий | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Roan Wilson | Нападающий | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Исса Абасс | Нападающий | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Ricardo | Нападающий | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
Ktatau | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
Ruben Pina | 8 | 2 | 1 | 0 | |||
Rodrigo Melro | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiko Vilas Boas | 10 | 0 | 1 | 0 | |||
David Kusso | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
Pedro Pinho | 10 | 0 | 1 | 0 | |||
Mamadou Tounkara | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Eduardo Borges | 4 | 0 | 0 | 0 |
«Ша́веш» (порт. Grupo Desportivo de Chaves; GD Chaves) — португальский футбольный клуб из одноимённого города в округе Вила-Реал на севере Португалии. Клуб основан в 1949 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мунисипал де Шавеш[pt]», вмещающем 12 000 зрителей. Лучшим результатом является 5-е место в сезонах 1986/87 и 1989/90 в Примейре.