Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleazar Estrada | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Carlos Garcia | Вратарь | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerardo Arias | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hector Moreira | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Gonzalez | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милтон Лил | Защитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhonatan Souza Motta | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iker Rodas | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фреди Сантьяго | Защитник | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalo Miranda | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodolfo Gonzalez | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Cifuentes | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josue Pelico | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Ovando | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Mingorance | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank de Leon | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Cardona | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Израиль Сильва | Полузащитник | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yordin Hernandez | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Ubico | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando Moreira Fereira | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maynor Lopez | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josue Flores | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Bahia | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Ruiz | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esnaydi Zuniga | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Castillo | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хулио Эстакуй | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Sandoval | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Farfan | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cesar Morales | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Garcia | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кристиан Гусман | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeyson Ramos | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Tacam | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emilio Mont | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Ferreira | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edward Santeliz | Нападающий | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Yax | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Flores | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elmer Cardoza | Нападающий | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Diaz | Нападающий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Луис Хавиер Гуарино | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aslinn Rodas | Нападающий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абнер Тригуерос | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristopher Ramirez | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хавьер Антонио Ороско Пенуелас | Нападающий | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марио Кастеллянос | Нападающий | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брайан Адам Мартинес Ариспе | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilber Perez | Нападающий | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yoni Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Francisco Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yahir Racanho | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo Del Cid | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Widvin Tebalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Шелаху́» (исп. Xelajú) — гватемальский футбольный клуб из города Кесальтенанго, в настоящий момент выступает в Лиге Насиональ, сильнейшем дивизионе Гватемалы. Клуб зародился 24 февраля 1942 года, на основе существовавшей с 1928 года команды «Германия». Домашние матчи проводит на стадионе «Марио Кампосеко», вмещающем 11 000 зрителей. Название «Шелаху» является древнем майским названием города Кесальтенанго. После гибели в авиакатастрофе в 1951 году Марио Кампосеко, одного из лучших игроков в истории команды, его имя было добавлено в название клуба, так же в честь него был переименован и стадион команды. «Шелаху» 5 раз становился чемпионом Гватемалы и является по этому показателю самым титулованным среди не столичных клубов страны.