03.08.2024 | Бонниригг Роуз - Питерхэд | 0 : 1 |
03.08.2024 | Эдинбург С - Стирлинг Альбион | 1 : 2 |
03.08.2024 | Элгин Сити - Ист Файф | 4 : 2 |
03.08.2024 | Форфар Атлетик - Клайд | 0 : 0 |
03.08.2024 | Странрар - Спартанс | 2 : 2 |
10.08.2024 | Ист Файф - Эдинбург С | 2 : 0 |
10.08.2024 | Питерхэд - Форфар Атлетик | 2 : 1 |
10.08.2024 | Стирлинг Альбион - Элгин Сити | 0 : 1 |
10.08.2024 | Спартанс - Бонниригг Роуз | 2 : 0 |
10.08.2024 | Клайд - Странрар | 1 : 0 |
17.08.2024 | Питерхэд - Странрар | 1 : 0 |
17.08.2024 | Клайд - Стирлинг Альбион | 0 : 2 |
17.08.2024 | Ист Файф - Форфар Атлетик | 2 : 1 |
17.08.2024 | Эдинбург С - Бонниригг Роуз | 2 : 2 |
17.09.2024 | Элгин Сити - Спартанс | 1 : 1 |
24.08.2024 | Бонниригг Роуз - Клайд | 2 : 1 |
24.08.2024 | Форфар Атлетик - Эдинбург С | 0 : 3 |
24.08.2024 | Стирлинг Альбион - Ист Файф | 0 : 4 |
24.08.2024 | Странрар - Элгин Сити | 1 : 1 |
24.08.2024 | Спартанс - Питерхэд | 0 : 0 |
31.08.2024 | Стирлинг Альбион - Спартанс | 1 : 0 |
31.08.2024 | Форфар Атлетик - Элгин Сити | 1 : 1 |
31.08.2024 | Бонниригг Роуз - Странрар | 2 : 0 |
31.08.2024 | Ист Файф - Клайд | 5 : 1 |
31.08.2024 | Эдинбург С - Питерхэд | 0 : 4 |
14.09.2024 | Клайд - Эдинбург С | 1 : 1 |
14.09.2024 | Элгин Сити - Бонниригг Роуз | 2 : 1 |
14.09.2024 | Питерхэд - Стирлинг Альбион | 2 : 1 |
14.09.2024 | Странрар - Ист Файф | 2 : 1 |
14.09.2024 | Спартанс - Форфар Атлетик | 1 : 0 |
21.09.2024 | Форфар Атлетик - Странрар | 2 : 1 |
21.09.2024 | Клайд - Элгин Сити | 0 : 0 |
21.09.2024 | Ист Файф - Питерхэд | 2 : 0 |
21.09.2024 | Стирлинг Альбион - Бонниригг Роуз | 0 : 2 |
12.10.2024 | Эдинбург С - Спартанс | 2 : 0 |
28.09.2024 | Бонниригг Роуз - Форфар Атлетик | 0 : 1 |
28.09.2024 | Элгин Сити - Эдинбург С | 3 : 3 |
28.09.2024 | Питерхэд - Клайд | 2 : 2 |
28.09.2024 | Странрар - Стирлинг Альбион | 0 : 2 |
28.09.2024 | Спартанс - Ист Файф | 0 : 1 |
05.10.2024 | Клайд - Спартанс | 1 : 1 |
05.10.2024 | Ист Файф - Бонниригг Роуз | 5 : 0 |
05.10.2024 | Эдинбург С - Странрар | 1 : 2 |
05.10.2024 | Стирлинг Альбион - Форфар Атлетик | 2 : 1 |
05.10.2024 | Питерхэд - Элгин Сити | 0 : 1 |
19.10.2024 | Спартанс - Элгин Сити | 1 : 3 |
19.10.2024 | Странрар - Питерхэд | 0 : 0 |
19.10.2024 | Стирлинг Альбион - Клайд | 3 : 1 |
19.10.2024 | Форфар Атлетик - Ист Файф | 0 : 0 |
19.10.2024 | Бонниригг Роуз - Эдинбург С | 2 : 0 |
02.11.2024 | Питерхэд - Спартанс | 2 : 1 |
02.11.2024 | Элгин Сити - Странрар | 1 : 0 |
02.11.2024 | Эдинбург С - Форфар Атлетик | 2 : 0 |
02.11.2024 | Ист Файф - Стирлинг Альбион | 1 : 1 |
02.11.2024 | Клайд - Бонниригг Роуз | 2 : 2 |
09.11.2024 | Стирлинг Альбион - Питерхэд | 2 : 3 |
09.11.2024 | Форфар Атлетик - Спартанс | 0 : 3 |
09.11.2024 | Эдинбург С - Клайд | 1 : 0 |
09.11.2024 | Ист Файф - Странрар | 1 : 2 |
09.11.2024 | Бонниригг Роуз - Элгин Сити | 2 : 0 |
16.11.2024 | Спартанс - Стирлинг Альбион | 3 : 0 |
16.11.2024 | Странрар - Бонниригг Роуз | 1 : 2 |
16.11.2024 | Питерхэд - Эдинбург С | 2 : 3 |
16.11.2024 | Элгин Сити - Форфар Атлетик | 2 : 1 |
16.11.2024 | Клайд - Ист Файф | 3 : 1 |
03.12.2024 | Бонниригг Роуз - Стирлинг Альбион | 2 : 1 |
10.12.2024 | Спартанс - Странрар | 1 : 3 |
17.12.2024 | Элгин Сити - Клайд | 4 : 2 |
17.12.2024 | Форфар Атлетик - Питерхэд | 1 : 1 |
08.01 | Эдинбург С - Ист Файф | 2 : 4 |
07.12.2024 | Клайд - Питерхэд | 3 : 2 |
07.12.2024 | Ист Файф - Элгин Сити | 2 : 1 |
07.12.2024 | Стирлинг Альбион - Эдинбург С | 0 : 3 |
21.01 | Бонниригг Роуз - Спартанс | 2 : 2 |
04.03 | Странрар - Форфар Атлетик | 1 : 2 |
14.12.2024 | Элгин Сити - Стирлинг Альбион | 2 : 4 |
14.12.2024 | Форфар Атлетик - Бонниригг Роуз | 5 : 1 |
14.12.2024 | Питерхэд - Ист Файф | 1 : 0 |
14.12.2024 | Странрар - Эдинбург С | 0 : 0 |
14.12.2024 | Спартанс - Клайд | 3 : 2 |
21.12.2024 | Клайд - Форфар Атлетик | 2 : 0 |
21.12.2024 | Ист Файф - Спартанс | 5 : 1 |
21.12.2024 | Питерхэд - Бонниригг Роуз | 2 : 0 |
21.12.2024 | Стирлинг Альбион - Странрар | 1 : 1 |
21.12.2024 | Эдинбург С - Элгин Сити | 1 : 0 |
30.11.2024 | Бонниригг Роуз - Ист Файф | 1 : 1 |
28.12.2024 | Элгин Сити - Питерхэд | 2 : 0 |
28.12.2024 | Форфар Атлетик - Стирлинг Альбион | 2 : 2 |
28.12.2024 | Странрар - Клайд | 1 : 1 |
28.12.2024 | Спартанс - Эдинбург С | 1 : 0 |
04.01 | Эдинбург С - Бонниригг Роуз | 2 : 0 |
04.01 | Клайд - Стирлинг Альбион | 2 : 0 |
04.01 | Ист Файф - Форфар Атлетик | 1 : 0 |
14.01 | Питерхэд - Странрар | 1 : 0 |
11.03 | Элгин Сити - Спартанс | 0 : 2 |
11.01 | Ист Файф - Клайд | 3 : 0 |
11.01 | Эдинбург С - Питерхэд | 0 : 1 |
11.01 | Форфар Атлетик - Элгин Сити | 1 : 1 |
28.01 | Бонниригг Роуз - Странрар | 3 : 1 |
04.02 | Стирлинг Альбион - Спартанс | 1 : 3 |
17.01 | Клайд - Эдинбург С | 0 : 2 |
18.01 | Странрар - Ист Файф | 0 : 2 |
18.01 | Питерхэд - Стирлинг Альбион | 3 : 2 |
04.02 | Элгин Сити - Бонниригг Роуз | 3 : 0 |
25.02 | Спартанс - Форфар Атлетик | 1 : 1 |
25.01 | Клайд - Элгин Сити | 0 : 0 |
25.01 | Ист Файф - Эдинбург С | 4 : 1 |
25.01 | Форфар Атлетик - Странрар | 0 : 1 |
25.01 | Стирлинг Альбион - Бонниригг Роуз | 3 : 0 |
25.01 | Спартанс - Питерхэд | 1 : 0 |
01.02 | Элгин Сити - Ист Файф | 1 : 0 |
01.02 | Бонниригг Роуз - Клайд | 2 : 1 |
01.02 | Эдинбург С - Стирлинг Альбион | 4 : 3 |
01.02 | Питерхэд - Форфар Атлетик | 2 : 2 |
01.02 | Странрар - Спартанс | 2 : 0 |
08.02 | Бонниригг Роуз - Питерхэд | 3 : 4 |
08.02 | Клайд - Странрар | 2 : 0 |
08.02 | Форфар Атлетик - Эдинбург С | 0 : 1 |
08.02 | Стирлинг Альбион - Элгин Сити | 3 : 1 |
08.02 | Спартанс - Ист Файф | 0 : 1 |
15.02 | Ист Файф - Бонниригг Роуз | 1 : 1 |
15.02 | Эдинбург С - Спартанс | 5 : 0 |
15.02 | Стирлинг Альбион - Форфар Атлетик | 3 : 1 |
15.02 | Странрар - Элгин Сити | 1 : 0 |
15.02 | Питерхэд - Клайд | 2 : 2 |
22.02 | Бонниригг Роуз - Форфар Атлетик | 0 : 2 |
22.02 | Клайд - Спартанс | 0 : 2 |
22.02 | Ист Файф - Питерхэд | 0 : 0 |
22.02 | Элгин Сити - Эдинбург С | 1 : 2 |
22.02 | Странрар - Стирлинг Альбион | 3 : 0 |
01.03 | Питерхэд - Элгин Сити | 2 : 0 |
01.03 | Эдинбург С - Странрар | 0 : 1 |
01.03 | Форфар Атлетик - Клайд | 0 : 1 |
01.03 | Стирлинг Альбион - Ист Файф | 1 : 0 |
01.03 | Спартанс - Бонниригг Роуз | 3 : 1 |
08.03 | Бонниригг Роуз - Эдинбург С | 0 : 1 |
08.03 | Клайд - Ист Файф | 1 : 2 |
08.03 | Элгин Сити - Форфар Атлетик | 0 : 1 |
08.03 | Странрар - Питерхэд | 0 : 0 |
08.03 | Спартанс - Стирлинг Альбион | 0 : 0 |
15.03 | Форфар Атлетик - Спартанс | 0 : 2 |
15.03 | Питерхэд - Эдинбург С | 2 : 0 |
15.03 | Элгин Сити - Клайд | 2 : 0 |
15.03 | Бонниригг Роуз - Стирлинг Альбион | 1 : 1 |
15.03 | Ист Файф - Странрар | 0 : 3 |
22.03 | Клайд - Бонниригг Роуз | 3 : 1 |
22.03 | Эдинбург С - Ист Файф | 5 : 2 |
22.03 | Стирлинг Альбион - Питерхэд | 1 : 2 |
22.03 | Странрар - Форфар Атлетик | 0 : 1 |
22.03 | Спартанс - Элгин Сити | 1 : 2 |
29.03 | Форфар Атлетик - Питерхэд | 0 : 0 |
29.03 | Бонниригг Роуз - Элгин Сити | 0 : 1 |
29.03 | Ист Файф - Спартанс | 4 : 2 |
29.03 | Стирлинг Альбион - Эдинбург С | 2 : 1 |
29.03 | Странрар - Клайд | 1 : 2 |
05.04 | Эдинбург С - Клайд | 2 : 1 |
05.04 | Элгин Сити - Стирлинг Альбион | 0 : 2 |
05.04 | Форфар Атлетик - Ист Файф | 1 : 0 |
05.04 | Питерхэд - Бонниригг Роуз | 5 : 0 |
05.04 | Спартанс - Странрар | 2 : 1 |
12.04 | Бонниригг Роуз - Ист Файф | 0 : 2 |
12.04 | Клайд - Форфар Атлетик | 1 : 1 |
12.04 | Эдинбург С - Элгин Сити | 2 : 0 |
12.04 | Стирлинг Альбион - Странрар | 3 : 1 |
12.04 | Питерхэд - Спартанс | 1 : 0 |
19.04 | Спартанс - Клайд | 2 : 0 |
19.04 | Странрар - Эдинбург С | 2 : 0 |
19.04 | Форфар Атлетик - Бонниригг Роуз | 0 : 2 |
19.04 | Элгин Сити - Питерхэд | 4 : 0 |
19.04 | Ист Файф - Стирлинг Альбион | 2 : 0 |
26.04 | Эдинбург С - Форфар Атлетик | 0 : 0 |
26.04 | Стирлинг Альбион - Клайд | 1 : 4 |
26.04 | Питерхэд - Ист Файф | 1 : 0 |
26.04 | Элгин Сити - Странрар | 3 : 0 |
26.04 | Бонниригг Роуз - Спартанс | 2 : 1 |
03.05 | Спартанс - Эдинбург С | 3 : 1 |
03.05 | Странрар - Бонниригг Роуз | 0 : 1 |
03.05 | Форфар Атлетик - Стирлинг Альбион | 0 : 0 |
03.05 | Ист Файф - Элгин Сити | 2 : 0 |
03.05 | Клайд - Питерхэд | 6 : 1 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Callum Law | Вратарь | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Дерек Гэстон | Вратарь | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ross McGeachie | Защитник | 31 | 23 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
Samuel Denham | Защитник | 22 | 32 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
Пол Маклин | Защитник | 35 | 33 | 3 | 5 | 0 |
![]() |
Joshua Kerr | Защитник | 27 | 24 | 4 | 3 | 1 |
![]() |
Alan Maybury | Защитник | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Euan Deveney | Защитник | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Erik Sula | Защитник | 29 | 26 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Robbie McNab | Полузащитник | 29 | 11 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Майкл Макилреви | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Adam Brown | Полузащитник | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Callum Crane | Полузащитник | 29 | 28 | 1 | 6 | 1 |
![]() |
Росс Дэвидсон | Полузащитник | 31 | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Alistair Roy | Нападающий | 27 | 17 | 5 | 1 | 0 |
![]() |
Дэйл Хилсон | Нападающий | 32 | 32 | 2 | 4 | 1 |
![]() |
Dale Carrick | Нападающий | 31 | 32 | 9 | 1 | 0 |
![]() |
Ryan Shanley | Нападающий | 24 | 29 | 4 | 8 | 0 |
![]() |
Alex Ferguson | Нападающий | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kodi McKinstray | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() |
Kai McLean | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Kieran Breslin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Scott Constable | 13 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() |
MacKenzie Carse | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Jamie Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leyton Grant | 16 | 0 | 4 | 0 | |||
![]() |
Scott Boyle | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kyle Cringean | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
Cooper Knox | 28 | 1 | 4 | 0 | ||
![]() |
James Graham | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruaridh Cant | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
David McTavish | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ricky Waugh | 35 | 1 | 10 | 0 | ||
![]() |
Thomas Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jack Harkness | 25 | 2 | 2 | 0 | ||
![]() |
Harrison Howe | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Kyle Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Harry Wright | 15 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() |
Cameron McKinley | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Harley Ewen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Sam Featherstone | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Aaron Weir | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() |
Austin Laird | 0 | 0 | 0 | 0 |