Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artem Kirbiyatev | Вратарь | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dzhurakhon Babakhanov | Вратарь | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samat Otarbayev | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bobyr Zaynutdinov | Вратарь | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нуртаз Кургулин | Защитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Киров | Защитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faith Friday Obilor | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Мищенко | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Pikalkin | Защитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мадийар Муминов | Защитник | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Воротников | Защитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bekzat Shadmanov | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeldos Akhmetov | Защитник | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Эрсин Мехмедович | Защитник | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Кучма | Защитник | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maksat Amirkhanov | Защитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарас Данилюк | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марат Шахметов | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Нестеренко | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Евстигнеев | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rakhimzhan Rozybakiev | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ardak Karpyk | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Алиев | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Яровенко | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йован Голич | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abzal Taubay | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zhakyp Kozhamberdy | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davron Ergashev | Полузащитник | 36 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
Arman Nusip | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Elias | Нападающий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эрзат Кенбаев | Нападающий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Almas Sapargaliev | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dinmukhamed Karaman | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timur Baizhanov | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alisher Suley | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adilet Kenesbek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zhalgas Zhaksylykov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dauren Zhumat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erasyl Keulimzhay | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dias Orynbasar | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dimash Serikuly | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bauyrzhan Rakhmet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sanjar Kemelbek | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Тараз» — казахстанский футбольный клуб из одноимённого города, Жамбылская область. Основан в 1960 году. Домашние матчи проводит на Центральном стадионе, вмещающем 12 525 зрителей. В сезоне 2018 занял второе место в Первой лиге и вернулся в Премьер-лигу.
28 декабря 2011 года на пост главного тренера «Тараза» был назначен сербский специалист, победитель кубка европейских чемпионов 90/91 Любомир Петрович. Под руководством Петровича «Тараз» занял 4-е место.
26 сентября 2012 года руководство клуба объявило об отказе от участия в чемпионате Казахстана и выходе из состава Федерации футбола Казахстана. Причиной послужило решение Федерации футбола Казахстана назначить переигровку матча Премьер-лиги Казахстана «Тараз» «Тобол» — 1:0, состоявшегося 24 сентября 2012 года. Футбольный клуб «Тобол» подал жалобу на предвзятое судейство, в результате чего рефери Сергей Пасько был дисквалифицирован пожизненно, один из лайнсменов — до конца сезона, результат матча аннулирован и назначена переигровка. В жалобе было указано, что С. Пасько ошибочно назначил пенальти в ворота ФК «Тобол», а в конце матча ошибочно отменил гол в ворота «Тараза» из-за положения «вне игры».
3 октября 2012 года Апелляционный комитет ФФК отменил решение Контрольно-дисциплинарного комитета об аннулировании итогов матча между командами «Тобол» и «Тараз» и последующей переигровке, объясняя тем, что «Тобол» нарушил порядок подачи протеста (ст. 145 Дисциплинарного регламента ФФК)
Сезон футбольный клуб «Тараз» завершил на четвёртом месте.